木田牧場(キダ ボクジヨウ)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 51 75 70 665 9 1 173 9 679 41 361 21 448 25 861 5.9 14.6 22.8 43 65
2012 0 0 1 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0.0 0.0 20.0 0 286
2011 1 1 2 8 1 0 0 0 11 1 0 0 3 0 12 8.3 16.7 33.3 25 71
2010 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0
2009 0 1 0 19 0 0 6 0 14 0 2 0 18 0 20 0.0 5.0 5.0 0 33
2008 3 2 0 19 0 0 3 0 21 3 6 0 18 3 24 12.5 20.8 20.8 37 29
2007 1 4 1 6 0 0 1 0 11 1 1 0 11 1 12 8.3 41.7 50.0 19 146
2006 0 6 5 20 0 0 1 0 30 0 25 0 6 0 31 0.0 19.4 35.5 0 70
2005 0 1 1 16 0 0 0 0 18 0 13 0 5 0 18 0.0 5.6 11.1 0 36
2004 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0
2001 1 0 2 19 1 0 6 1 15 0 17 1 5 0 22 4.5 4.5 13.6 55 83
2000 1 3 4 27 0 0 12 1 23 0 20 1 15 0 35 2.9 11.4 22.9 14 105
1999 2 1 4 26 0 0 5 0 28 2 10 2 20 0 33 6.1 9.1 21.2 32 57
1998 3 5 9 67 0 0 16 0 68 3 24 1 52 1 84 3.6 9.5 20.2 15 51
1997 1 3 0 22 0 0 3 0 23 1 18 1 6 0 26 3.8 15.4 15.4 12 34
1996 2 1 2 22 0 0 6 0 21 2 13 1 11 0 27 7.4 11.1 18.5 39 46
1995 3 3 1 33 0 0 6 0 34 3 12 1 25 2 40 7.5 15.0 17.5 133 82
1994 0 4 3 31 0 0 5 0 33 0 9 0 27 0 38 0.0 10.5 18.4 0 65
1993 3 1 1 34 0 0 6 0 33 3 16 0 23 3 39 7.7 10.3 12.8 53 36
1992 5 6 6 48 3 1 17 1 45 3 27 4 35 1 65 7.7 16.9 26.2 60 79
1991 5 2 6 58 0 0 10 0 61 5 26 3 40 2 71 7.0 9.9 18.3 46 46
1990 4 6 3 39 0 0 14 1 38 3 24 0 25 3 52 7.7 19.2 25.0 56 61
1989 6 4 4 33 1 0 15 3 31 3 16 1 27 4 47 12.8 21.3 29.8 125 91
1988 4 4 4 40 2 0 9 1 41 3 29 3 23 1 52 7.7 15.4 23.1 77 87
1987 1 3 7 36 0 0 20 0 27 1 25 0 22 1 47 2.1 8.5 23.4 11 60
1986 5 14 4 34 1 0 10 1 46 4 25 2 30 3 57 8.8 33.3 40.4 34 68

1998年の成績

84件中41~60件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
1998/5/24 3回東京2日 芝1600 6 6 6 2 牡3 52.0 美浦
1998/5/23 3回中京1日 芝1000 1 4 7 15 牝3 50.0 栗東
1998/5/17 1回新潟6日 ダ1000 5 6 6 6 牡3 54.0 栗東
1998/5/16 2回東京7日 ダ1600 8 6 10 12 牝3 51.0 美浦
1998/5/16 3回京都7日 ダ1400 2 7 13 16 牝3 50.0 栗東
1998/5/9 2回東京5日 障3300 5 6 6 5 牡7 59.0 栗東
1998/5/3 3回京都4日 ダ1200 5 8 16 13 牡3 55.0 美浦
1998/5/2 3回京都3日 ダ1400 1 3 3 5 牝3 50.0 栗東
1998/4/26 2回東京2日 ダ1400 5 4 6 13 牝3 51.0 美浦
1998/4/25 3回京都1日 ダ1200 2 2 3 13 牡3 53.0 栗東
1998/4/12 2回阪神6日 芝1600 7 4 8 6 牡3 55.0 美浦
1998/4/12 2回阪神6日 ダ1200 2 1 1 11 牝3 53.0 栗東
1998/4/11 2回中京5日 ダ1000 3 5 5 9 牡3 52.0 栗東
1998/4/11 2回阪神5日 障3000 5 5 7 3 牡4 58.0 栗東
1998/4/5 3回中山4日 芝1600 7 6 9 12 牝3 50.0 美浦
1998/4/4 2回阪神3日 障3150 5 1 1 6 牡7 59.0 栗東
1998/3/29 2回中京2日 ダ1000 2 1 1 4 牝3 53.0 栗東
1998/3/28 2回中京1日 芝1800 9 1 1 13 牡3 55.0 美浦
1998/3/28 2回中京1日 ダ1000 3 6 7 3 牡3 52.0 栗東
1998/3/21 1回阪神7日 障3000 5 2 2 1 牡7 59.0 栗東