馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | アキノクリンチ | 10.3 |
2 | ディーセントワーク | 48.8 |
3 | モンラッシェ | 11.3 |
4 | ハーマンミュート | 45.8 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ダテノハクトラ | 124.3 |
6 | ゴールドスーク | 5.8 |
7 | アバンサル | 39.2 |
8 | カフジホーク | 258.6 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | メイショウゼロセン | 9.2 |
10 | サトノアビリティ | 2.5 |
11 | ドンマネー | 62.7 |
12 | スリーネルソン | 42.3 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | アドマイヤレイ | 11.0 |
14 | ナムライットウセイ | 62.6 |
15 | スズカチャンプ | 5.7 |
16 | キクノセントロ | 取消 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | アキノクリンチ | |||
2 | ディーセントワーク | |||
3 | モンラッシェ | |||
4 | ハーマンミュート | |||
5 | ダテノハクトラ | |||
6 | ゴールドスーク | |||
7 | アバンサル | |||
8 | カフジホーク | |||
9 | メイショウゼロセン | |||
10 | サトノアビリティ | |||
11 | ドンマネー | |||
12 | スリーネルソン | |||
13 | アドマイヤレイ | |||
14 | ナムライットウセイ | |||
15 | スズカチャンプ | |||
16 | キクノセントロ |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | アキノクリンチ | |
2 | ディーセントワーク | |
3 | モンラッシェ | |
4 | ハーマンミュート | |
5 | ダテノハクトラ | |
6 | ゴールドスーク | |
7 | アバンサル | |
8 | カフジホーク | |
9 | メイショウゼロセン | |
10 | サトノアビリティ | |
11 | ドンマネー | |
12 | スリーネルソン | |
13 | アドマイヤレイ | |
14 | ナムライットウセイ | |
15 | スズカチャンプ | |
16 | キクノセントロ |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | アキノクリンチ | |||
2 | ディーセントワーク | |||
3 | モンラッシェ | |||
4 | ハーマンミュート | |||
5 | ダテノハクトラ | |||
6 | ゴールドスーク | |||
7 | アバンサル | |||
8 | カフジホーク | |||
9 | メイショウゼロセン | |||
10 | サトノアビリティ | |||
11 | ドンマネー | |||
12 | スリーネルソン | |||
13 | アドマイヤレイ | |||
14 | ナムライットウセイ | |||
15 | スズカチャンプ | |||
16 | キクノセントロ |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2015年1月10日16時26分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。