沖田牧場(オキタ ボクジヨウ)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 122 122 126 1,354 54 3 421 25 1,249 94 649 34 1,052 88 1,724 7.1 14.2 21.5 53 68
2014 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0 0
2013 1 2 1 3 2 0 5 1 0 0 7 1 0 0 7 14.3 42.9 57.1 141 310
2012 0 0 2 4 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0.0 0.0 33.3 0 163
2011 0 1 1 9 0 0 6 0 5 0 6 0 4 0 11 0.0 9.1 18.2 0 35
2010 3 3 3 38 0 0 27 2 20 1 21 2 26 1 47 6.4 12.8 19.1 33 44
2009 1 7 3 47 0 0 20 1 38 0 20 1 36 0 58 1.7 13.8 19.0 7 96
2008 3 3 6 88 1 0 22 1 77 2 35 2 64 1 100 3.0 6.0 12.0 57 52
2007 2 3 4 71 0 0 22 0 58 2 22 0 58 2 80 2.5 6.3 11.3 5 45
2006 7 3 2 59 0 0 32 2 39 5 19 1 52 6 71 9.9 14.1 16.9 142 49
2005 5 3 6 51 1 0 12 0 52 5 23 0 42 5 65 7.7 12.3 21.5 58 64
2004 2 5 3 59 1 0 15 0 53 2 23 0 46 2 69 2.9 10.1 14.5 24 112
2003 6 8 13 81 3 0 34 3 71 3 26 0 82 6 108 5.6 13.0 25.0 26 61
2002 9 10 6 68 6 0 29 3 58 6 23 1 65 8 93 9.7 20.4 26.9 81 68
2001 11 12 8 86 5 0 35 3 77 8 43 1 70 10 117 9.4 19.7 26.5 57 66
2000 5 13 5 63 1 0 24 2 61 3 34 1 48 4 86 5.8 20.9 26.7 75 112
1999 6 7 4 71 0 0 22 0 66 6 36 2 50 4 88 6.8 14.8 19.3 39 47
1998 7 7 6 81 6 0 21 0 74 7 44 1 57 6 101 6.9 13.9 19.8 56 83
1997 7 5 6 47 2 1 17 1 46 5 24 2 41 5 65 10.8 18.5 27.7 33 62
1996 7 4 5 32 2 0 9 2 37 5 18 4 30 3 48 14.6 22.9 33.3 116 91
1995 4 4 3 46 0 0 10 0 47 4 14 1 43 3 57 7.0 14.0 19.3 59 65
1994 7 4 12 74 0 0 14 2 83 5 31 1 66 6 97 7.2 11.3 23.7 64 60
1993 1 2 2 26 2 0 4 0 25 1 16 1 15 0 31 3.2 9.7 16.1 12 43
1992 5 3 3 29 7 1 3 0 30 4 27 2 13 3 40 12.5 20.0 27.5 56 53
1991 3 3 4 29 9 0 5 1 25 2 25 2 14 1 39 7.7 15.4 25.6 47 145
1990 6 2 5 41 4 1 8 1 42 4 18 1 36 5 54 11.1 14.8 24.1 57 45
1989 6 2 3 52 0 0 7 0 56 6 30 4 30 2 63 9.5 12.7 17.5 114 39
1988 4 4 5 39 1 0 1 0 50 4 20 1 32 3 52 7.7 15.4 25.0 32 73
1987 1 0 0 12 0 0 1 0 12 1 6 1 7 0 13 7.7 7.7 7.7 33 12
1986 3 2 5 47 0 0 10 0 47 3 31 1 25 2 57 5.3 8.8 17.5 15 47

2000年の成績

48件中1~20件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
2000/12/24 5回阪神8日 ダ1800 5 8 11 3 牡2 54.0 栗東
2000/12/17 6回中山6日 ダ1200 12 8 14 13 牝3 53.0 美浦
2000/12/9 3回中京5日 ダ1700 9 5 10 2 牡2 54.0 栗東
2000/12/2 5回阪神1日 ダ1800 12 3 6 13 牡4 57.0 栗東
2000/12/2 5回阪神1日 ダ1800 1 2 2 1 牡2 54.0 栗東
2000/11/25 3回中京1日 ダ1700 9 3 3 1 牡4 57.0 栗東
2000/11/18 4回福島7日 ダ1700 9 8 13 5 牡4 57.0 栗東
2000/11/4 4回福島3日 ダ1700 11 4 5 2 牡4 57.0 栗東
2000/10/21 3回福島7日 ダ1700 9 6 9 2 牡4 57.0 栗東
2000/10/14 3回福島5日 ダ1700 1 6 8 6 牝3 53.0 栗東
2000/10/14 4回京都3日 ダ1800 6 5 6 5 牡4 54.0 栗東
2000/10/1 3回福島2日 ダ1700 2 6 8 7 牝3 53.0 栗東
2000/9/24 5回中山6日 ダ1200 7 3 3 14 セ4 57.0 美浦
2000/9/17 4回阪神4日 ダ1200 2 8 15 11 牝3 53.0 栗東
2000/9/3 3回小倉8日 ダ1000 2 2 2 10 牝3 53.0 栗東
2000/9/2 3回小倉7日 ダ1700 7 4 7 15 牡4 57.0 栗東
2000/7/30 2回函館8日 ダ1000 1 3 3 8 牝3 53.0 栗東
2000/7/15 2回函館3日 ダ1700 11 2 2 10 牡6 56.0 栗東
2000/7/15 2回小倉1日 ダ1700 9 4 5 10 牡4 57.0 栗東
2000/7/2 4回東京6日 ダ1200 4 1 1 12 牝3 53.0 美浦