(父)(市)シャイニーファスト(Shiny Fast)
06年2月中央抹消 牡24歳 鹿毛
馬場状態別
馬場状態 | 成績 |
---|---|
芝・良 | 0-0-0-1 |
芝・稍重 | 0-0-0-1 |
芝・重 | 0-0-0-1 |
ダ・良 | 1-2-1-26 |
ダ・稍重 | 0-0-1-4 |
ダ・重 | 0-0-0-1 |
ダ・不良 | 0-0-1-0 |
芝・不良 | 0-0-0-0 |
レース間隔別
レース間隔 | 成績 |
---|---|
連闘 | 0-0-0-2 |
中1週 | 1-1-2-13 |
中2週 | 0-1-0-8 |
中3週 | 0-0-0-4 |
中4週 | 0-0-1-0 |
中5~9週 | 0-0-0-2 |
中10~25週 | 0-0-0-2 |
半年以上 | 0-0-0-3 |
枠番別
枠番 | 成績 |
---|---|
1 | 0-0-0-3 |
2 | 0-0-2-2 |
3 | 0-0-0-5 |
4 | 1-0-0-1 |
5 | 0-1-0-7 |
6 | 0-0-0-8 |
7 | 0-0-0-6 |
8 | 0-1-1-2 |
脚質別
脚質 | 成績 |
---|---|
逃げ | 0-0-0-0 |
先行 | 1-1-1-4 |
差し | 0-0-1-19 |
追込 | 0-1-1-11 |
四半期別
四半期 | 成績 |
---|---|
1~3月 | 1-1-2-5 |
4~6月 | 0-0-0-2 |
7~9月 | 0-0-1-13 |
10~12月 | 0-1-0-14 |
芝・ダート別/回り別
芝・ダート | 成績 |
---|---|
芝 | 0-0-0-0 |
ダート | 0-0-0-0 |
回り | 成績 |
左回り | 1-0-1-6 |
右回り | 0-2-2-28 |
斤量別
斤量 | 成績 |
---|---|
51.5~53kg | 0-0-0-3 |
53.5~55kg | 0-1-1-8 |
55.5~57kg | 1-1-2-23 |
59.5kg~ | 0-0-0-0 |
57.5~59kg | 0-0-0-0 |
49.5~51kg | 0-0-0-0 |
~49kg | 0-0-0-0 |
距離別
距離 | 成績 |
---|---|
1000~1300m | 1-2-3-32 |
1400~1600m | 0-0-0-1 |
1700~2000m | 0-0-0-1 |
2100~2400m | 0-0-0-0 |
2500m~ | 0-0-0-0 |
距離別ベストタイム
距離 | 場所 | タイム | 馬場 | 斤量 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
1000m | 小倉 | 0:59.0 | ダ・稍 | 57.0kg | 8着 |
1200m | 京都 | 1:11.7 | 芝・良 | 53.0kg | 6着 |
1400m | 京都 | 1:30.0 | ダ・良 | 54.0kg | 8着 |
1700m | 小倉 | 1:48.3 | ダ・良 | 54.0kg | 10着 |