山本 英俊(ヤマモト ヒデトシ)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 222 197 165 1,153 131 5 608 72 992 145 1,138 145 539 70 1,737 12.8 24.1 33.6 70 78
2024 1 0 0 5 0 0 0 0 6 1 1 1 2 0 6 16.7 16.7 16.7 23 18
2023 3 5 1 11 0 0 3 1 17 2 14 2 1 0 20 15.0 40.0 45.0 40 64
2022 0 1 3 3 1 0 1 0 4 0 3 0 0 0 7 0.0 14.3 57.1 0 80
2021 1 1 1 11 2 0 3 0 8 1 4 0 3 0 14 7.1 14.3 21.4 21 54
2020 4 3 0 20 3 0 8 2 12 2 19 3 4 1 27 14.8 25.9 25.9 57 43
2019 5 2 4 29 6 0 14 2 20 3 35 4 5 1 40 12.5 17.5 27.5 246 99
2018 7 5 4 36 9 1 18 2 25 4 34 5 14 2 52 13.5 23.1 30.8 82 76
2017 6 6 4 35 6 0 17 2 28 4 39 6 12 0 51 11.8 23.5 31.4 64 69
2016 7 14 4 65 9 0 20 0 61 7 71 6 19 1 90 7.8 23.3 27.8 29 75
2015 7 11 10 86 12 0 41 2 61 5 65 3 41 2 114 6.1 15.8 24.6 24 49
2014 20 15 19 87 15 1 54 7 72 12 94 15 45 5 141 14.2 24.8 38.3 102 130
2013 15 9 14 92 14 0 50 7 66 8 90 13 38 2 130 11.5 18.5 29.2 93 76
2012 20 17 14 111 10 1 84 9 68 10 100 9 59 10 162 12.3 22.8 31.5 59 76
2011 26 32 24 131 11 0 69 6 133 20 127 15 78 11 213 12.2 27.2 38.5 69 95
2010 29 20 16 132 15 1 66 10 116 18 125 18 71 11 197 14.7 24.9 33.0 75 69
2009 30 25 17 112 3 0 67 10 114 20 109 14 66 14 184 16.3 29.9 39.1 85 86
2008 18 7 12 90 5 0 43 7 79 11 82 13 45 5 127 14.2 19.7 29.1 42 56
2007 11 15 11 64 6 1 30 2 65 8 70 7 31 4 101 10.9 25.7 36.6 56 71
2006 8 6 6 28 3 0 18 2 27 6 43 7 5 1 48 16.7 29.2 41.7 65 65
2005 4 3 1 5 1 0 2 1 10 3 13 4 0 0 13 30.8 53.8 61.5 68 85

2015年の成績

61件中21~40件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
2015/8/9 1回札幌4日 ダ1700 3 6 9 6 4 牡3 56.0 美浦
2015/8/2 2回新潟2日 障2850 4 8 14 1 1 牡7 60.0 栗東
2015/8/1 1回札幌1日 芝1500 1 7 7 3 3 セ2 54.0 美浦
2015/7/25 3回中京7日 ダ1800 3 3 5 3 13 牡3 56.0 栗東
2015/7/12 3回中京4日 障3000 4 7 9 3 3 牡7 60.0 栗東
2015/7/11 2回函館1日 芝1800 9 7 10 4 2 牡4 57.0 美浦
2015/7/5 2回福島2日 ダ1700 3 3 5 1 10 牡3 56.0 美浦
2015/7/5 3回中京2日 ダ1800 4 5 9 2 5 牡3 56.0 栗東
2015/7/4 1回函館5日 芝1200 1 8 14 3 3 セ2 54.0 美浦
2015/6/21 1回函館2日 芝1200 5 6 8 2 4 セ2 54.0 美浦
2015/6/21 3回東京6日 芝1600 12 2 4 6 2 牡4 57.0 美浦
2015/6/21 3回東京6日 ダ1600 3 8 16 4 4 牡3 56.0 美浦
2015/6/20 3回東京5日 障3000 4 2 2 2 1 セ6 60.0 美浦
2015/6/7 3回東京2日 芝2400 6 2 3 1 1 セ3 56.0 美浦
2015/6/6 3回阪神1日 ダ1800 6 3 6 1 5 牡3 56.0 栗東
2015/5/31 3回京都12日 ダ1400 5 8 15 1 1 牡3 56.0 栗東
2015/5/24 1回新潟8日 芝1800 8 7 14 2 5 牡4 54.0 美浦
2015/5/24 2回東京10日 ダ1600 3 3 5 8 4 牡3 56.0 美浦
2015/5/17 3回京都8日 ダ1900 3 1 1 2 2 牡3 56.0 栗東
2015/5/9 2回東京5日 ダ1600 6 8 13 1 2 牡3 56.0 栗東