Green Desert

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 61 52 45 339 60 5 183 20 254 36 286 40 200 20 497 12.3 22.7 31.8 65 94
2013 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0.0 0.0 0.0 0 0
2012 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0
2011 0 1 0 14 0 0 2 0 13 0 0 0 15 0 15 0.0 6.7 6.7 0 10
2010 0 1 4 17 0 0 5 0 17 0 5 0 17 0 22 0.0 4.5 22.7 0 80
2009 0 3 1 16 0 0 10 0 10 0 12 0 8 0 20 0.0 15.0 20.0 0 67
2008 3 3 2 28 1 0 10 0 25 3 15 1 21 2 36 8.3 16.7 22.2 19 56
2007 1 5 1 27 4 0 13 0 17 1 26 1 8 0 34 2.9 17.6 20.6 13 73
2006 6 2 2 21 3 0 15 3 13 3 19 5 12 1 31 19.4 25.8 32.3 75 344
2005 4 7 1 18 0 0 6 1 24 3 13 2 17 2 30 13.3 36.7 40.0 66 60
2004 1 2 1 8 0 0 5 1 7 0 5 1 6 0 12 8.3 25.0 33.3 38 56
2003 3 0 1 19 1 0 11 1 11 2 13 2 2 0 23 13.0 13.0 17.4 151 106
2002 1 1 3 22 3 0 20 0 4 1 22 0 4 1 27 3.7 7.4 18.5 7 53
2001 3 6 3 21 14 2 14 1 5 0 25 3 7 0 33 9.1 27.3 36.4 59 64
2000 6 5 5 22 8 0 19 3 11 3 29 4 9 2 38 15.8 28.9 42.1 125 97
1999 12 7 6 34 11 1 22 5 26 6 36 8 23 4 59 20.3 32.2 42.4 118 105
1998 7 3 6 22 8 1 10 3 20 3 21 5 17 2 38 18.4 26.3 42.1 57 79
1997 8 2 2 9 7 1 4 2 10 5 14 6 7 2 21 38.1 47.6 57.1 143 107
1996 3 0 1 4 0 0 1 0 7 3 3 0 5 3 8 37.5 37.5 50.0 116 79
1993 2 2 2 13 0 0 8 0 11 2 12 1 7 1 19 10.5 21.1 31.6 98 117
1992 0 2 3 16 0 0 3 0 18 0 9 0 12 0 21 0.0 9.5 23.8 0 74
1991 1 0 1 5 0 0 5 0 2 1 6 1 1 0 7 14.3 14.3 28.6 159 49

2011年の産駒成績

14件中1~14件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 負担重量 調教師 所属
2011/9/4 1回札幌8日 ダ1700 4 2 2 3 8 牡3 56.0kg 美浦
2011/8/7 2回函館8日 ダ1700 4 6 9 1 4 牡3 56.0kg 美浦
2011/7/9 1回函館7日 ダ1700 3 1 1 8 4 牡3 56.0kg 美浦
2011/6/5 2回新潟4日 ダ1200 12 7 10 10 10 牡7 57.0kg 栗東
2011/5/22 3回京都10日 ダ1800 5 4 5 3 12 牡3 56.0kg 美浦
2011/5/14 3回京都7日 ダ1400 9 8 15 13 11 牡7 57.0kg 栗東
2011/5/7 2回東京5日 ダ1600 3 3 5 1 11 牡3 56.0kg 美浦
2011/4/23 1回新潟1日 ダ1800 12 1 1 9 9 牡7 57.0kg 栗東
2011/3/26 2回阪神1日 ダ1800 2 2 3 6 6 牡3 56.0kg 美浦
2011/3/6 1回阪神4日 ダ1800 7 8 10 9 8 牡7 57.0kg 栗東
2011/2/20 2回京都8日 ダ1800 8 1 1 10 7 牡7 57.0kg 栗東
2011/2/5 1回小倉5日 ダ1700 7 8 12 7 9 牡7 54.0kg 栗東
2011/1/22 1回小倉1日 ダ1700 9 7 12 6 8 牡7 54.0kg 栗東
2011/1/5 1回京都1日 ダ1800 4 3 6 9 10 牡7 57.0kg 栗東