高村牧場(タカムラ ボクジヨウ)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 54 48 59 709 32 4 147 7 686 43 410 19 436 34 870 6.2 11.7 18.5 76 76
2024 0 1 0 16 0 0 1 0 16 0 3 0 14 0 17 0.0 5.9 5.9 0 26
2023 3 4 1 37 0 0 13 0 32 3 15 1 22 1 45 6.7 15.6 17.8 23 38
2022 4 10 9 52 0 0 11 0 64 4 30 1 36 3 75 5.3 18.7 30.7 57 141
2021 4 2 3 32 0 0 2 0 39 4 13 0 26 4 41 9.8 14.6 22.0 60 48
2020 3 4 6 39 0 0 2 0 50 3 22 1 30 2 52 5.8 13.5 25.0 157 101
2019 3 0 2 40 1 0 5 1 34 2 24 2 20 1 45 6.7 6.7 11.1 65 33
2018 1 1 1 36 4 0 4 0 31 1 15 0 24 1 39 2.6 5.1 7.7 45 55
2017 4 1 4 56 4 0 16 1 45 3 23 2 41 2 65 6.2 7.7 13.8 116 69
2016 5 5 3 46 1 0 19 1 39 4 28 3 30 2 59 8.5 16.9 22.0 74 63
2015 2 5 3 35 3 1 14 1 28 0 24 0 21 2 45 4.4 15.6 22.2 68 54
2014 8 4 2 37 0 0 17 1 34 7 15 2 36 6 51 15.7 23.5 27.5 191 95
2013 2 0 4 27 2 0 8 0 23 2 14 0 19 2 33 6.1 6.1 18.2 131 65
2012 4 4 1 36 5 1 18 1 22 2 28 2 17 2 45 8.9 17.8 20.0 101 122
2011 4 1 1 17 5 1 2 1 16 2 14 2 7 2 23 17.4 21.7 26.1 200 66
2010 2 2 0 33 6 1 5 0 26 1 34 2 3 0 37 5.4 10.8 10.8 127 43
2009 1 3 2 17 1 0 2 0 20 1 17 1 6 0 23 4.3 17.4 26.1 12 204
2008 0 0 4 13 0 0 1 0 16 0 10 0 7 0 17 0.0 0.0 23.5 0 125
2007 1 0 2 12 0 0 1 0 14 1 7 0 8 1 15 6.7 6.7 20.0 41 29
2006 0 0 0 13 0 0 1 0 12 0 10 0 3 0 13 0.0 0.0 0.0 0 0
2005 0 1 3 31 0 0 0 0 35 0 26 0 9 0 35 0.0 2.9 11.4 0 30
2004 1 0 2 25 0 0 1 0 27 1 12 0 16 1 28 3.6 3.6 10.7 20 106
2003 1 0 3 32 0 0 0 0 36 1 10 0 26 1 36 2.8 2.8 11.1 13 44
2002 1 0 3 24 0 0 2 0 26 1 15 0 13 1 28 3.6 3.6 14.3 10 114
2001 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0
2000 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0 0

2004年の成績

28件中1~20件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
2004/12/25 5回阪神7日 芝1600 6 8 16 4 牝2 54.0 栗東
2004/11/14 5回京都4日 芝1800 3 8 17 16 牝2 54.0 栗東
2004/10/23 4回京都5日 芝1600 3 7 9 5 牝2 54.0 栗東
2004/10/2 4回阪神7日 芝1400 2 2 4 15 牝2 54.0 栗東
2004/9/25 4回阪神5日 ダ1800 3 1 1 11 セ3 56.0 栗東
2004/9/19 4回阪神3日 芝1200 5 3 3 11 牝2 54.0 栗東
2004/9/11 4回阪神1日 芝2000 6 7 14 11 セ3 56.0 栗東
2004/7/25 2回小倉4日 ダ1700 7 7 13 8 牡4 57.0 栗東
2004/7/11 3回阪神8日 ダ1800 12 4 5 7 牡4 57.0 栗東
2004/6/19 3回阪神1日 ダ1800 12 1 1 8 牡4 57.0 栗東
2004/6/13 3回東京8日 ダ1600 5 2 4 14 牝3 54.0 美浦
2004/5/29 2回中京3日 芝1800 3 5 10 12 セ3 56.0 栗東
2004/5/22 1回新潟7日 ダ1800 7 8 14 5 牡4 54.0 栗東
2004/5/9 3回京都6日 ダ1400 2 3 5 14 牡3 55.0 栗東
2004/5/8 3回京都5日 芝2000 5 8 12 5 セ3 56.0 栗東
2004/5/1 1回新潟1日 ダ1800 7 4 7 9 牡4 57.0 栗東
2004/4/18 1回福島6日 ダ1700 9 3 4 3 牡4 57.0 栗東
2004/4/11 3回中山6日 芝1600 9 2 2 9 牝3 54.0 美浦
2004/4/4 1回福島2日 ダ1700 7 3 4 7 牡4 57.0 栗東
2004/4/3 2回阪神3日 芝2200 6 4 8 5 セ3 56.0 栗東