年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 63 60 101 1,284 43 3 112 3 1,353 57 278 5 364 12 1,508 4.2 8.2 14.9 67 66
2024 0 0 1 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0.0 0.0 12.5 0 55
2023 2 3 5 37 2 0 2 0 43 2 0 0 0 0 47 4.3 10.6 21.3 39 59
2022 1 0 4 25 0 0 1 0 29 1 0 0 0 0 30 3.3 3.3 16.7 17 43
2021 0 0 0 13 0 0 3 0 10 0 0 0 0 0 13 0.0 0.0 0.0 0 0
2020 1 2 1 40 1 0 3 0 40 1 0 0 1 0 44 2.3 6.8 9.1 50 118
2019 6 2 3 33 2 0 3 0 39 6 0 0 1 0 44 13.6 18.2 25.0 78 59
2018 1 3 9 16 0 0 1 0 28 1 0 0 0 0 29 3.4 13.8 44.8 15 148
2017 1 1 3 29 0 0 1 0 33 1 5 0 1 0 34 2.9 5.9 14.7 15 153
2016 1 0 3 32 0 0 1 0 35 1 0 0 2 0 36 2.8 2.8 11.1 53 53
2015 0 2 2 33 3 0 1 0 33 0 1 0 0 0 37 0.0 5.4 10.8 0 97
2014 5 3 2 31 3 1 2 0 36 4 0 0 0 0 41 12.2 19.5 24.4 506 113
2013 3 2 3 42 2 0 6 0 42 3 1 0 1 0 50 6.0 10.0 16.0 50 85
2012 0 4 2 37 1 0 3 0 39 0 0 0 0 0 43 0.0 9.3 14.0 0 54
2011 5 2 3 39 3 1 2 0 44 4 0 0 6 1 49 10.2 14.3 20.4 177 97
2010 2 2 1 37 1 0 2 0 39 2 3 0 3 0 42 4.8 9.5 11.9 196 67
2009 2 2 2 36 4 0 5 1 33 1 0 0 1 0 42 4.8 9.5 14.3 77 54
2008 2 2 2 32 2 0 4 0 32 2 1 0 1 0 38 5.3 10.5 15.8 67 138
2007 1 0 0 40 2 0 4 0 35 1 1 0 1 0 41 2.4 2.4 2.4 110 22
2006 1 0 2 33 1 0 1 0 34 1 4 0 1 0 36 2.8 2.8 8.3 36 26
2005 0 0 2 25 2 0 0 0 25 0 3 0 1 0 27 0.0 0.0 7.4 0 25
2004 4 1 7 23 3 1 2 0 30 3 3 0 4 0 35 11.4 14.3 34.3 147 123
2003 4 2 3 44 1 0 4 0 48 4 9 0 14 0 53 7.5 11.3 17.0 135 58
2002 0 3 4 28 1 0 4 0 30 0 10 0 10 0 35 0.0 8.6 20.0 0 69
2001 1 0 4 54 1 0 6 1 52 0 10 0 21 0 59 1.7 1.7 8.5 4 31
2000 2 1 5 101 3 0 17 1 89 1 33 0 50 0 109 1.8 2.8 7.3 26 25
1999 7 10 10 129 4 0 13 0 139 7 55 1 81 5 156 4.5 10.9 17.3 84 76
1998 7 5 13 158 1 0 11 0 171 7 62 2 97 4 183 3.8 6.6 13.7 41 63
1997 4 8 5 130 0 0 10 0 137 4 77 2 67 2 147 2.7 8.2 11.6 20 35

江田勇亮 1999年の騎乗成績

10件中1~10件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 斤量 調教師 所属
1999/12/26 5回中山8日 ダ1200 10 8 16 3 牡4 54.0 美浦
1999/11/28 5回東京8日 ダ1200 4 4 7 3 牡4 54.0 美浦
1999/11/20 3回福島7日 芝1800 7 8 15 3 牝3 50.0 美浦
1999/10/31 3回福島2日 芝1200 6 8 15 3 牝3 50.0 美浦
1999/10/2 2回福島1日 芝1700 4 1 1 3 牡3 52.0 美浦
1999/8/1 2回新潟6日 ダ1000 2 3 3 3 牡3 52.0 美浦
1999/7/10 1回福島7日 障3350 5 4 4 3 牡5 56.0 美浦
1999/6/12 3回東京7日 ダ1200 3 4 5 3 セ3 52.0 美浦
1999/5/30 3回東京4日 ダ1200 4 5 5 3 セ3 52.0 美浦
1999/3/28 3回中山2日 ダ1800 8 2 2 3 牝4 51.0 美浦
この記事をシェアする