レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 6 12 牡3 55.0 --- 1:11.0 36.5 446(-12) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 7 13 牝3 53.0 --- 1:11.7 36.5 388(-2)
3 2 4 牡3 55.0 --- 1:11.8 クビ 37.0 422(-8)
4 3 6 牝3 53.0 --- 1:11.8 ハナ 36.7 398(0)
5 4 8 牝3 53.0 --- 1:11.9 クビ 36.4 404(-6)
6 1 1 牝3 53.0 --- 1:12.0 クビ 37.5 416(-4)
7 3 5 牡3 55.0 --- 1:12.3 36.2 466(-4)
8 6 11 牡3 53.0 --- 1:12.4 1/2 37.1 448(-8)
9 1 2 牝3 53.0 --- 1:12.6 11/4 37.3 396(-6)
10 5 10 牝3 53.0 --- 1:12.7 3/4 37.2 434(0)
11 5 9 牝3 53.0 --- 1:12.9 11/2 37.0 372(+2)
12 8 15 牝3 53.0 --- 1:12.9 クビ 37.8 430(0)
13 7 14 牝3 53.0 --- 1:13.0 1/2 37.5 412(-8)
14 8 16 牡3 55.0 --- 1:13.8 37.0 446(-26)
15 2 3 牡3 55.0 --- 1:14.5 37.2 426(-4)
16 4 7 牡3 55.0 --- 1:15.6 38.5 470(-6)

払い戻し

単勝 12 680円 馬単
複勝 12
13
4
340円
1,060円
820円
ワイド
枠連 6-7 1,550円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする