レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 2 4 牡4 56.0 8 21.6 1:54.3 38.4 482(+8) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 4 7 セ6 56.0 1 2.5 1:54.5 39.0 508(+8)
3 7 14 セ5 54.0 5 13.2 1:54.5 ハナ 38.8 464(+6)
4 8 15 牡6 56.0 4 9.2 1:54.6 1/2 38.5 512(-2)
5 6 12 牝4 54.0 3 7.8 1:55.1 39.6 450(-6)
6 2 3 牡6 56.0 2 3.5 1:55.1 アタマ 39.3 492(+2)
7 6 11 牡6 56.0 6 18.5 1:55.2 クビ 39.0 454(+14)
8 7 13 牡4 56.0 10 39.9 1:55.3 1/2 39.1 490(+22)
9 4 8 牡7 56.0 11 60.3 1:55.3 ハナ 39.1 506(+6)
10 8 16 牝5 55.0 7 21.1 1:55.4 クビ 39.4 472(+2)
11 3 5 牡6 56.0 13 96.5 1:55.4 クビ 40.1 488(+16)
12 1 2 牡8 56.0 15 143.1 1:56.0 31/2 40.2 478(+2)
13 5 10 牡6 56.0 14 123.9 1:56.0 アタマ 40.4 498(-6)
14 5 9 牡7 56.0 16 263.8 1:56.0 ハナ 39.6 464(-4)
15 3 6 牡4 56.0 12 63.9 1:56.5 40.6 428(0)
16 1 1 牝4 51.0 9 24.9 1:59.2 大差 43.9 466(-4)

払い戻し

単勝 4 2,160円 馬単
複勝 4
7
14
410円
160円
320円
ワイド 4-7
4-14
7-14
1,300円
2,040円
700円
枠連 2-4 410円 3連複
馬連 4-7 2,940円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする