馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | コスモカンプ | 210.9 |
2 | ホホエムオンナ | 127.8 |
3 | マイネルトゥラン | 17.5 |
4 | アンジュリンブレス | 10.7 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | セイカエドミザカ | 68.7 |
6 | レオニーズ | 12.0 |
7 | バイタルフォース | 1.3 |
8 | ネイビーブルー | 24.7 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ゴシップローズ | 117.2 |
10 | トリアンドルス | 166.9 |
11 | ナスカザン | 7.7 |
12 | ノースランドボーイ | 13.4 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | コスモカンプ | |||
2 | ホホエムオンナ | |||
3 | マイネルトゥラン | |||
4 | アンジュリンブレス | |||
5 | セイカエドミザカ | |||
6 | レオニーズ | |||
7 | バイタルフォース | |||
8 | ネイビーブルー | |||
9 | ゴシップローズ | |||
10 | トリアンドルス | |||
11 | ナスカザン | |||
12 | ノースランドボーイ |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | コスモカンプ | |
2 | ホホエムオンナ | |
3 | マイネルトゥラン | |
4 | アンジュリンブレス | |
5 | セイカエドミザカ | |
6 | レオニーズ | |
7 | バイタルフォース | |
8 | ネイビーブルー | |
9 | ゴシップローズ | |
10 | トリアンドルス | |
11 | ナスカザン | |
12 | ノースランドボーイ |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
1 | コスモカンプ | |||
2 | ホホエムオンナ | |||
3 | マイネルトゥラン | |||
4 | アンジュリンブレス | |||
5 | セイカエドミザカ | |||
6 | レオニーズ | |||
7 | バイタルフォース | |||
8 | ネイビーブルー | |||
9 | ゴシップローズ | |||
10 | トリアンドルス | |||
11 | ナスカザン | |||
12 | ノースランドボーイ |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
3頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2016年11月13日13時22分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。