年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 223 | 229 | 260 | 1,930 | 54 | 1 | 634 | 53 | 1,954 | 169 | 886 | 61 | 1,637 | 151 | 2,642 | 8.4 | 17.1 | 26.9 | 55 | 68 |
1997 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 13 | 7.7 | 15.4 | 15.4 | 52 | 27 |
1996 | 1 | 4 | 4 | 35 | 0 | 0 | 7 | 0 | 37 | 1 | 8 | 0 | 36 | 1 | 44 | 2.3 | 11.4 | 20.5 | 4 | 48 |
1995 | 7 | 11 | 4 | 39 | 1 | 0 | 15 | 0 | 45 | 7 | 5 | 0 | 56 | 7 | 61 | 11.5 | 29.5 | 36.1 | 52 | 56 |
1994 | 7 | 6 | 4 | 44 | 4 | 0 | 17 | 3 | 40 | 4 | 10 | 2 | 45 | 5 | 61 | 11.5 | 21.3 | 27.9 | 125 | 83 |
1993 | 7 | 7 | 9 | 67 | 1 | 0 | 14 | 3 | 75 | 4 | 28 | 1 | 52 | 6 | 90 | 7.8 | 15.6 | 25.6 | 44 | 68 |
1992 | 9 | 17 | 24 | 153 | 2 | 0 | 49 | 3 | 152 | 6 | 70 | 2 | 130 | 7 | 203 | 4.4 | 12.8 | 24.6 | 73 | 92 |
1991 | 21 | 20 | 23 | 191 | 3 | 0 | 42 | 4 | 210 | 17 | 83 | 3 | 169 | 18 | 255 | 8.2 | 16.1 | 25.1 | 51 | 74 |
1990 | 20 | 31 | 39 | 234 | 3 | 0 | 68 | 3 | 253 | 17 | 99 | 3 | 218 | 15 | 324 | 6.2 | 15.7 | 27.8 | 33 | 71 |
1989 | 30 | 26 | 41 | 216 | 10 | 1 | 90 | 10 | 213 | 19 | 104 | 10 | 201 | 20 | 313 | 9.6 | 17.9 | 31.0 | 65 | 77 |
1988 | 32 | 36 | 39 | 279 | 6 | 0 | 109 | 5 | 271 | 27 | 131 | 6 | 247 | 26 | 386 | 8.3 | 17.6 | 27.7 | 47 | 58 |
1987 | 45 | 34 | 30 | 296 | 13 | 0 | 117 | 11 | 275 | 34 | 157 | 15 | 225 | 28 | 405 | 11.1 | 19.5 | 26.9 | 64 | 59 |
1986 | 43 | 36 | 43 | 365 | 11 | 0 | 106 | 11 | 370 | 32 | 190 | 19 | 246 | 17 | 487 | 8.8 | 16.2 | 25.1 | 55 | 67 |
1994年の産駒成績
3件中1~3件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 負担重量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/7/16 | 2回新潟1日 | ダ1700 | 10 | 咲花特別 | 6 | 8 | 1 | ブルーカメリア | 牝3 | 徳吉孝士 | 53.0kg | 石栗龍雄 | 美浦 | |
1994/4/2 | 3回阪神3日 | 芝1600 | 11 | 道頓堀ステークス | 2 | 3 | 1 | スカイグローリ | 牡7 | 塩村克己 | 57.0kg | 布施恵 | 栗東 | |
1994/3/13 | 1回中京6日 | 芝1200 | 10 | 鈴鹿ステークス | 6 | 11 | 1 | スカイグローリ | 牡7 | 塩村克己 | 56.0kg | 布施恵 | 栗東 |