年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 603 | 565 | 604 | 4,598 | 343 | 35 | 1,539 | 147 | 4,488 | 421 | 3,052 | 268 | 2,685 | 240 | 6,370 | 9.5 | 18.3 | 27.8 | 64 | 72 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2007 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 76 | 35 |
2006 | 1 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 21 | 1 | 22 | 4.5 | 4.5 | 13.6 | 18 | 45 |
2005 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0.0 | 6.3 | 12.5 | 0 | 113 |
2004 | 3 | 2 | 2 | 29 | 3 | 0 | 6 | 0 | 27 | 3 | 4 | 0 | 11 | 1 | 36 | 8.3 | 13.9 | 19.4 | 30 | 38 |
2003 | 2 | 4 | 3 | 38 | 0 | 0 | 7 | 0 | 40 | 2 | 6 | 0 | 33 | 2 | 47 | 4.3 | 12.8 | 19.1 | 16 | 76 |
2002 | 3 | 5 | 5 | 87 | 1 | 0 | 13 | 1 | 86 | 2 | 10 | 0 | 63 | 2 | 100 | 3.0 | 8.0 | 13.0 | 16 | 56 |
2001 | 6 | 3 | 8 | 146 | 3 | 0 | 26 | 0 | 134 | 6 | 43 | 0 | 104 | 5 | 163 | 3.7 | 5.5 | 10.4 | 98 | 64 |
2000 | 12 | 10 | 12 | 163 | 9 | 1 | 32 | 0 | 156 | 11 | 65 | 2 | 116 | 7 | 197 | 6.1 | 11.2 | 17.3 | 54 | 61 |
1999 | 13 | 9 | 14 | 165 | 14 | 2 | 51 | 3 | 136 | 8 | 94 | 5 | 98 | 7 | 201 | 6.5 | 10.9 | 17.9 | 102 | 68 |
1998 | 19 | 25 | 34 | 217 | 11 | 0 | 73 | 8 | 211 | 11 | 120 | 9 | 147 | 8 | 295 | 6.4 | 14.9 | 26.4 | 54 | 91 |
1997 | 23 | 27 | 22 | 245 | 4 | 0 | 48 | 4 | 265 | 19 | 118 | 6 | 178 | 13 | 317 | 7.3 | 15.8 | 22.7 | 87 | 71 |
1996 | 18 | 19 | 27 | 257 | 12 | 0 | 46 | 3 | 263 | 15 | 122 | 1 | 174 | 13 | 321 | 5.6 | 11.5 | 19.9 | 65 | 57 |
1995 | 28 | 26 | 37 | 300 | 16 | 0 | 56 | 6 | 319 | 22 | 127 | 7 | 199 | 17 | 391 | 7.2 | 13.8 | 23.3 | 58 | 83 |
1994 | 35 | 32 | 46 | 391 | 17 | 3 | 129 | 14 | 358 | 18 | 258 | 18 | 193 | 16 | 504 | 6.9 | 13.3 | 22.4 | 69 | 72 |
1993 | 45 | 63 | 43 | 375 | 31 | 2 | 143 | 8 | 352 | 35 | 274 | 15 | 187 | 18 | 526 | 8.6 | 20.5 | 28.7 | 60 | 75 |
1992 | 48 | 52 | 48 | 332 | 26 | 4 | 151 | 16 | 303 | 28 | 278 | 25 | 159 | 14 | 480 | 10.0 | 20.8 | 30.8 | 48 | 74 |
1991 | 69 | 55 | 69 | 370 | 44 | 6 | 139 | 18 | 380 | 45 | 312 | 33 | 175 | 18 | 563 | 12.3 | 22.0 | 34.3 | 68 | 75 |
1990 | 78 | 47 | 61 | 443 | 39 | 5 | 168 | 18 | 422 | 55 | 366 | 48 | 219 | 19 | 629 | 12.4 | 19.9 | 29.6 | 68 | 71 |
1989 | 73 | 67 | 60 | 333 | 26 | 3 | 187 | 16 | 320 | 54 | 261 | 33 | 226 | 30 | 533 | 13.7 | 26.3 | 37.5 | 62 | 70 |
1988 | 48 | 59 | 59 | 261 | 36 | 1 | 117 | 15 | 274 | 32 | 224 | 22 | 164 | 18 | 427 | 11.2 | 25.1 | 38.9 | 67 | 82 |
1987 | 41 | 32 | 32 | 251 | 29 | 2 | 82 | 9 | 245 | 30 | 205 | 20 | 145 | 20 | 356 | 11.5 | 20.5 | 29.5 | 58 | 64 |
1986 | 37 | 26 | 19 | 151 | 21 | 6 | 62 | 8 | 150 | 23 | 157 | 24 | 66 | 11 | 233 | 15.9 | 27.0 | 35.2 | 67 | 66 |
1986年の産駒成績
66件中61~66件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 負担重量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986/1/11 | 1回中山4日 | ダ1700 | 3 | サラ3歳未勝利 | 6 | 7 | 4 | マイテイルビー | 牝3 | 天間昭一 | 51.0kg | 大久保良 | 美浦 | |
1986/1/11 | 1回中山4日 | ダ1700 | 3 | サラ3歳未勝利 | 8 | 11 | 5 | ハンティングレデイ | 牝3 | 石神富士 | 53.0kg | 中村貢 | 美浦 | |
1986/1/7 | 1回京都3日 | ダ1800 | 8 | サラ4上400万 | 4 | 7 | 2 | メジロエマ | 牝4 | 田原成貴 | 54.0kg | 橋本正晴 | 栗東 | |
1986/1/6 | 1回中山2日 | ダ1800 | 8 | サラ4上400万 | 7 | 11 | 1 | レオシンボリ | 牡4 | 関口睦介 | 56.0kg | 野平祐二 | 美浦 | |
1986/1/6 | 1回中山2日 | ダ1800 | 4 | サラ3歳新馬 | 2 | 3 | 2 | メジロアルプス | 牡3 | 玉井智光 | 52.0kg | 佐藤征助 | 美浦 | |
1986/1/5 | 1回中山1日 | ダ1200 | 3 | サラ3歳新馬 | 8 | 16 | 3 | メジロチナール | 牝3 | 的場均 | 53.0kg | 佐藤林次 | 美浦 |