年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 250 | 248 | 259 | 3,240 | 147 | 12 | 897 | 67 | 2,953 | 171 | 2,283 | 171 | 1,585 | 71 | 3,997 | 6.3 | 12.5 | 18.9 | 89 | 74 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2017 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 9 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 247 | 174 |
2016 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 0 | 176 |
2015 | 2 | 1 | 2 | 23 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | 2 | 18 | 2 | 10 | 0 | 28 | 7.1 | 10.7 | 17.9 | 242 | 72 |
2014 | 4 | 3 | 2 | 44 | 0 | 0 | 10 | 0 | 43 | 4 | 19 | 3 | 25 | 1 | 53 | 7.5 | 13.2 | 17.0 | 118 | 57 |
2013 | 1 | 4 | 5 | 92 | 0 | 0 | 10 | 0 | 92 | 1 | 60 | 0 | 42 | 1 | 102 | 1.0 | 4.9 | 9.8 | 3 | 83 |
2012 | 3 | 5 | 3 | 100 | 1 | 0 | 10 | 0 | 100 | 3 | 65 | 1 | 46 | 2 | 111 | 2.7 | 7.2 | 9.9 | 167 | 98 |
2011 | 1 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 53 | 1 | 45 | 1 | 16 | 0 | 61 | 1.6 | 3.3 | 3.3 | 10 | 8 |
2010 | 0 | 1 | 0 | 21 | 5 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 22 |
2009 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 11 | 2 | 6 | 0 | 19 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 194 | 46 |
2008 | 2 | 4 | 0 | 60 | 5 | 2 | 31 | 0 | 30 | 0 | 51 | 2 | 9 | 0 | 66 | 3.0 | 9.1 | 9.1 | 25 | 24 |
2007 | 9 | 5 | 2 | 111 | 5 | 1 | 45 | 5 | 77 | 3 | 76 | 7 | 35 | 1 | 127 | 7.1 | 11.0 | 12.6 | 75 | 41 |
2006 | 13 | 5 | 12 | 151 | 7 | 0 | 50 | 2 | 124 | 11 | 86 | 6 | 76 | 5 | 181 | 7.2 | 9.9 | 16.6 | 208 | 113 |
2005 | 17 | 20 | 15 | 267 | 14 | 0 | 61 | 4 | 244 | 13 | 168 | 10 | 122 | 6 | 319 | 5.3 | 11.6 | 16.3 | 41 | 59 |
2004 | 19 | 25 | 18 | 321 | 6 | 0 | 81 | 4 | 296 | 15 | 217 | 12 | 156 | 6 | 383 | 5.0 | 11.5 | 16.2 | 68 | 65 |
2003 | 11 | 30 | 24 | 292 | 13 | 0 | 58 | 2 | 286 | 9 | 180 | 5 | 167 | 6 | 357 | 3.1 | 11.5 | 18.2 | 126 | 80 |
2002 | 10 | 12 | 12 | 240 | 14 | 0 | 59 | 4 | 201 | 6 | 147 | 6 | 124 | 4 | 274 | 3.6 | 8.0 | 12.4 | 41 | 48 |
2001 | 26 | 21 | 33 | 329 | 23 | 3 | 104 | 9 | 282 | 14 | 236 | 19 | 168 | 7 | 409 | 6.4 | 11.5 | 19.6 | 63 | 87 |
2000 | 37 | 33 | 28 | 318 | 19 | 0 | 109 | 13 | 288 | 24 | 243 | 25 | 162 | 10 | 416 | 8.9 | 16.8 | 23.6 | 113 | 76 |
1999 | 33 | 28 | 32 | 327 | 18 | 4 | 91 | 7 | 311 | 22 | 251 | 25 | 162 | 7 | 420 | 7.9 | 14.5 | 22.1 | 115 | 88 |
1998 | 37 | 23 | 36 | 264 | 11 | 1 | 97 | 14 | 252 | 22 | 205 | 29 | 153 | 8 | 360 | 10.3 | 16.7 | 26.7 | 108 | 85 |
1997 | 20 | 25 | 29 | 159 | 2 | 0 | 30 | 1 | 201 | 19 | 141 | 13 | 92 | 7 | 233 | 8.6 | 19.3 | 31.8 | 49 | 80 |
1996 | 1 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 | 23 | 1 | 7 | 0 | 30 | 3.3 | 6.7 | 13.3 | 33 | 27 |
2005年の産駒成績
15件中1~15件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 負担重量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/12/24 | 3回中京7日 | 芝1200 | 11 | CBC賞 (GⅡ) | 3 | 6 | 消 | ゴールデンロドリゴ | 牡8 | 川島信二 | 57.0kg | 飯田雄三 | 栗東 | |
2005/12/11 | 5回中山4日 | 芝1600 | 11 | 朝日フューチュリティ (GⅠ) | 3 | 5 | 2 | スーパーホーネット | 牡2 | 内田博幸 | 55.0kg | 矢作芳人 | 栗東 | |
2005/12/11 | 5回阪神4日 | 芝2000 | 11 | 鳴尾記念 (GⅢ) | 2 | 2 | 12 | イケハヤブサ | 牡7 | 岩崎祐己 | 49.0kg | 鮫島一歩 | 栗東 | |
2005/10/15 | 4回京都3日 | 芝1600 | 11 | デイリー杯2歳S (GⅡ) | 5 | 5 | 3 | スーパーホーネット | 牡2 | 四位洋文 | 55.0kg | 矢作芳人 | 栗東 | |
2005/10/2 | 4回中山8日 | 芝1200 | 11 | スプリンターズS (GⅠ) | 6 | 11 | 16 | ゴールデンロドリゴ | 牡8 | 赤木高太 | 57.0kg | 飯田雄三 | 栗東 | |
2005/8/20 | 3回新潟3日 | 障3250 | 10 | 新潟ジャンプS (GⅢ) | 4 | 6 | 止 | ホリディオンワード | 牝4 | 宗像徹 | 57.0kg | 郷原洋行 | 美浦 | |
2005/8/14 | 3回小倉2日 | 芝2000 | 10 | 小倉記念 (GⅢ) | 7 | 13 | 15 | イケハヤブサ | 牡7 | 川田将雅 | 50.0kg | 鮫島一歩 | 栗東 | |
2005/7/3 | 1回函館6日 | 芝1200 | 11 | 函館スプリントS (GⅢ) | 4 | 8 | 4 | ゴールデンロドリゴ | 牡8 | 赤木高太 | 56.0kg | 飯田雄三 | 栗東 | |
2005/5/15 | 1回新潟6日 | 芝2000 | 11 | 新潟大賞典 (GⅢ) | 6 | 12 | 13 | イケハヤブサ | 牡7 | 川島信二 | 51.0kg | 鮫島一歩 | 栗東 | |
2005/3/27 | 1回中京8日 | 芝1200 | 11 | 高松宮記念 (GⅠ) | 3 | 5 | 8 | ゴールデンロドリゴ | 牡8 | 赤木高太 | 57.0kg | 飯田雄三 | 栗東 | |
2005/2/27 | 1回阪神2日 | 芝1200 | 11 | 阪急杯 (GⅢ) | 6 | 11 | 11 | ゴールデンロドリゴ | 牡8 | 赤木高太 | 56.0kg | 飯田雄三 | 栗東 | |
2005/2/6 | 2回京都4日 | 芝1200 | 11 | シルクロードS (GⅢ) | 5 | 9 | 14 | ゴールデンロドリゴ | 牡8 | 赤木高太 | 56.0kg | 飯田雄三 | 栗東 | |
2005/2/6 | 1回小倉6日 | 芝1800 | 11 | 小倉大賞典 (GⅢ) | 1 | 1 | 14 | ナムラスピリット | 牡8 | 菊沢隆仁 | 51.0kg | 橋本寿正 | 栗東 | |
2005/1/5 | 1回京都1日 | 芝1600 | 11 | スポニチ賞京都金杯 (GⅢ) | 6 | 11 | 14 | イケハヤブサ | 牡7 | 幸英明 | 52.0kg | 鮫島一歩 | 栗東 | |
2005/1/5 | 1回京都1日 | 芝1600 | 11 | スポニチ賞京都金杯 (GⅢ) | 8 | 16 | 15 | ナムラスピリット | 牡8 | 長谷川浩 | 52.0kg | 橋本寿正 | 栗東 |