年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 133 | 154 | 147 | 1,754 | 33 | 0 | 396 | 18 | 1,737 | 115 | 798 | 29 | 1,349 | 102 | 2,188 | 6.1 | 13.1 | 19.8 | 83 | 82 |
| 2025 | 13 | 10 | 10 | 230 | 2 | 0 | 57 | 2 | 200 | 11 | 77 | 2 | 173 | 11 | 263 | 4.9 | 8.7 | 12.5 | 58 | 44 |
| 2024 | 15 | 18 | 21 | 289 | 2 | 0 | 88 | 2 | 245 | 13 | 102 | 1 | 219 | 13 | 343 | 4.4 | 9.6 | 15.7 | 26 | 74 |
| 2023 | 23 | 34 | 27 | 308 | 5 | 0 | 87 | 3 | 298 | 20 | 125 | 3 | 266 | 20 | 392 | 5.9 | 14.5 | 21.4 | 97 | 91 |
| 2022 | 20 | 30 | 16 | 309 | 6 | 0 | 78 | 4 | 290 | 16 | 125 | 4 | 248 | 16 | 375 | 5.3 | 13.3 | 17.6 | 100 | 82 |
| 2021 | 31 | 28 | 28 | 287 | 7 | 0 | 54 | 4 | 310 | 27 | 138 | 10 | 233 | 20 | 374 | 8.3 | 15.8 | 23.3 | 116 | 84 |
| 2020 | 25 | 26 | 34 | 253 | 10 | 0 | 22 | 3 | 302 | 22 | 164 | 7 | 174 | 18 | 338 | 7.4 | 15.1 | 25.1 | 90 | 108 |
| 2019 | 6 | 8 | 11 | 78 | 1 | 0 | 10 | 0 | 92 | 6 | 67 | 2 | 36 | 4 | 103 | 5.8 | 13.6 | 24.3 | 89 | 84 |
2025年の産駒成績
13件中1~13件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 負担重量 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/8 | 5回東京1日 | ダ1300 | 7 | サラ3上1勝クラス | 6 | 12 | 1 | 1 | ドントゥザムーン | 牡3 | 菅原明良 | 57.0kg | 高木登 | 美浦 |
| 2025/10/26 | 4回新潟4日 | ダ1800 | 3 | サラ2歳未勝利 | 7 | 7 | 1 | 1 | バトゥカーダ | 牡2 | 柴田裕一 | 54.0kg | 安達昭夫 | 栗東 |
| 2025/10/5 | 4回東京2日 | ダ1600 | 6 | サラ2歳新馬 | 2 | 3 | 10 | 1 | ゲームカレンダー | 牡2 | 丸田恭介 | 56.0kg | 小笠倫弘 | 美浦 |
| 2025/9/27 | 4回阪神8日 | ダ1200 | 12 | サラ3上2勝クラス | 8 | 16 | 2 | 1 | タカネノハナコサン | 牝5 | 高杉吏麒 | 55.0kg | 緒方努 | 栗東 |
| 2025/8/23 | 4回中京1日 | 芝1400 | 5 | サラ2歳新馬 | 8 | 10 | 8 | 1 | アルスマグナ | 牡2 | 高杉吏麒 | 54.0kg | 池上昌和 | 美浦 |
| 2025/7/12 | 2回福島5日 | ダ1700 | 2 | サラ3歳未勝利 | 1 | 1 | 2 | 1 | ミュークチェルシー | 牝3 | 吉田豊 | 55.0kg | 稲垣幸雄 | 美浦 |
| 2025/6/7 | 3回東京1日 | ダ1400 | 11 | 麦秋ステークス | 8 | 15 | 5 | 1 | サフランヒーロー | 牡4 | 黛弘人 | 55.0kg | 森一誠 | 美浦 |
| 2025/5/25 | 1回新潟8日 | ダ1200 | 10 | 火打山特別 | 3 | 4 | 1 | 1 | サフランヒーロー | 牡4 | 荻野極 | 58.0kg | 森一誠 | 美浦 |
| 2025/5/18 | 2回京都8日 | 芝1200 | 3 | サラ3歳未勝利 | 2 | 3 | 6 | 1 | ブライティアブーケ | 牝3 | 荻野琢真 | 55.0kg | 小林真也 | 美浦 |
| 2025/5/4 | 2回京都4日 | ダ1800 | 6 | サラ4上1勝クラス | 2 | 2 | 1 | 1 | タマモナポリ | 牝4 | 岩田康誠 | 56.0kg | 河嶋宏樹 | 栗東 |
| 2025/3/29 | 2回中京5日 | ダ1400 | 1 | サラ3歳未勝利 | 8 | 16 | 1 | 1 | キョラムン | 牝3 | 小沢大仁 | 55.0kg | 石橋守 | 栗東 |
| 2025/3/29 | 2回阪神1日 | ダ1200 | 3 | サラ3歳未勝利 | 6 | 12 | 4 | 1 | タイセイディアマン | 牡3 | 西塚洸二 | 56.0kg | 大橋勇樹 | 栗東 |
| 2025/2/9 | 1回京都4日 | ダ1800 | 7 | サラ4上1勝クラス | 6 | 7 | 1 | 1 | ギマール | 牡4 | 岩田康誠 | 57.0kg | 上村洋行 | 栗東 |
