年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 144 | 150 | 162 | 1,634 | 48 | 3 | 335 | 27 | 1,674 | 112 | 663 | 38 | 1,418 | 106 | 2,090 | 6.9 | 14.1 | 21.8 | 59 | 74 | 
| 2025 | 18 | 24 | 21 | 231 | 10 | 0 | 69 | 3 | 210 | 15 | 97 | 3 | 196 | 15 | 294 | 6.1 | 14.3 | 21.4 | 50 | 65 | 
| 2024 | 29 | 24 | 27 | 287 | 12 | 1 | 82 | 6 | 263 | 21 | 123 | 10 | 242 | 19 | 367 | 7.9 | 14.4 | 21.8 | 64 | 62 | 
| 2023 | 22 | 21 | 33 | 319 | 9 | 1 | 84 | 7 | 290 | 14 | 127 | 8 | 264 | 14 | 395 | 5.6 | 10.9 | 19.2 | 55 | 87 | 
| 2022 | 33 | 38 | 39 | 346 | 9 | 1 | 59 | 8 | 384 | 23 | 114 | 7 | 342 | 26 | 456 | 7.2 | 15.6 | 24.1 | 57 | 84 | 
| 2021 | 35 | 33 | 35 | 333 | 5 | 0 | 29 | 3 | 400 | 32 | 133 | 6 | 301 | 29 | 436 | 8.0 | 15.6 | 23.6 | 73 | 80 | 
| 2020 | 7 | 10 | 7 | 118 | 3 | 0 | 12 | 0 | 127 | 7 | 69 | 4 | 73 | 3 | 142 | 4.9 | 12.0 | 16.9 | 41 | 41 | 
2022年の産駒成績
114件中41~60件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 負担重量 | 調教師 | 所属 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/8/21 | 3回新潟4日 | 芝1800 | 5 | サラ2歳新馬 | 5 | 6 | 8 | 8 | カナデルアイ | 牝2 | 武藤雅 | 54.0kg | 水野貴広 | 美浦 | 
| 2022/8/21 | 3回新潟4日 | 芝1400 | 3 | サラ3歳未勝利 | 6 | 11 | 7 | 14 | ライヴトパーズ | 牝3 | 木幡巧也 | 54.0kg | 牧光二 | 美浦 | 
| 2022/8/14 | 2回札幌2日 | 芝1500 | 7 | サラ3上1勝クラス | 6 | 7 | 8 | 7 | キトゥンズマーチ | 牝4 | 鮫島克駿 | 55.0kg | 吉岡辰弥 | 美浦 | 
| 2022/8/14 | 3回新潟2日 | 芝1600 | 11 | 関屋記念 (GⅢ) | 6 | 10 | 10 | 7 | ワールドバローズ | 牡4 | 和田竜二 | 56.0kg | 石坂公一 | 栗東 | 
| 2022/8/13 | 3回新潟1日 | 芝1800 | 7 | サラ3歳未勝利 | 7 | 14 | 15 | 18 | プランタニエール | 牝3 | 野中悠太 | 54.0kg | 勢司和浩 | 美浦 | 
| 2022/8/13 | 3回新潟1日 | 芝1600 | 5 | サラ2歳新馬 | 8 | 16 | 17 | 止 | ハードキャリー | 牡2 | 嶋田純次 | 54.0kg | 伊藤伸一 | 美浦 | 
| 2022/8/13 | 3回新潟1日 | 芝1800 | 2 | サラ2歳未勝利 | 6 | 11 | 14 | 9 | オールアルミュール | 牡2 | 江田照男 | 54.0kg | 的場均 | 美浦 | 
| 2022/8/7 | 1回札幌6日 | 芝1200 | 10 | HBC賞 | 6 | 12 | 11 | 7 | クムシラコ | 牡4 | 勝浦正樹 | 57.0kg | 石毛善彦 | 美浦 | 
| 2022/8/7 | 2回新潟4日 | 芝1600 | 5 | サラ2歳新馬 | 4 | 8 | 16 | 7 | エイチエヌバンピー | 牡2 | 原優介 | 51.0kg | 小桧山悟 | 美浦 | 
| 2022/8/6 | 2回新潟3日 | 芝1400 | 9 | ダリア賞 | 3 | 3 | 9 | 5 | スムースベルベット | 牝2 | 嶋田純次 | 54.0kg | 手塚貴久 | 美浦 | 
| 2022/7/31 | 2回新潟2日 | 芝1600 | 2 | サラ2歳未勝利 | 6 | 6 | 5 | 6 | ヨロ | 牡2 | 杉原誠人 | 54.0kg | 大和田成 | 美浦 | 
| 2022/7/30 | 2回新潟1日 | 芝1000 | 12 | サラ3上1勝クラス | 5 | 9 | 12 | 12 | ホーキーポーキー | 牝4 | 嶋田純次 | 55.0kg | 武市康男 | 美浦 | 
| 2022/7/24 | 1回札幌2日 | 芝1500 | 12 | サラ3上1勝クラス | 7 | 9 | 7 | 10 | キトゥンズマーチ | 牝4 | 鮫島克駿 | 55.0kg | 吉岡辰弥 | 美浦 | 
| 2022/7/24 | 1回札幌2日 | 芝1500 | 12 | サラ3上1勝クラス | 8 | 10 | 3 | 3 | ヒルノショパン | 牡3 | 古川吉洋 | 54.0kg | 昆貢 | 栗東 | 
| 2022/7/24 | 3回小倉8日 | 芝1200 | 4 | サラ3歳未勝利 | 3 | 6 | 18 | 17 | カシノトムキャット | セ3 | 服部寿希 | 53.0kg | 谷潔 | 栗東 | 
| 2022/7/23 | 2回福島7日 | 芝2000 | 5 | サラ2歳新馬 | 7 | 7 | 10 | 6 | オールアルミュール | 牡2 | 江田照男 | 54.0kg | 的場均 | 美浦 | 
| 2022/7/23 | 2回福島7日 | 芝1200 | 3 | サラ3歳未勝利 | 5 | 9 | 7 | 3 | ライヴトパーズ | 牝3 | 石橋脩 | 54.0kg | 牧光二 | 美浦 | 
| 2022/7/17 | 1回函館12日 | 芝1200 | 12 | 湯の川温泉特別 | 7 | 11 | 7 | 3 | クムシラコ | 牡4 | 勝浦正樹 | 57.0kg | 石毛善彦 | 美浦 | 
| 2022/7/17 | 1回函館12日 | 芝1200 | 1 | サラ2歳未勝利 | 8 | 8 | 4 | 5 | ベベ | 牡2 | Mデムー | 54.0kg | 武市康男 | 美浦 | 
| 2022/7/17 | 2回福島6日 | 芝1200 | 2 | サラ2歳未勝利 | 7 | 9 | 4 | 1 | スムースベルベット | 牝2 | 嶋田純次 | 54.0kg | 手塚貴久 | 美浦 | 
 
	 
	
