年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 84 | 59 | 49 | 503 | 33 | 2 | 53 | 10 | 592 | 70 | 503 | 73 | 192 | 11 | 695 | 12.1 | 20.6 | 27.6 | 67 | 68 |
| 2025 | 57 | 47 | 38 | 397 | 25 | 2 | 47 | 9 | 452 | 44 | 376 | 49 | 163 | 8 | 539 | 10.6 | 19.3 | 26.3 | 68 | 70 |
| 2024 | 27 | 12 | 11 | 106 | 8 | 0 | 6 | 1 | 140 | 26 | 127 | 24 | 29 | 3 | 156 | 17.3 | 25.0 | 32.1 | 61 | 59 |
2025年の産駒成績
542件中201~220件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 負担重量 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/7/19 | 1回函館11日 | 芝1200 | 12 | サラ3上1勝クラス | 8 | 15 | 3 | 12 | スマッシュアウト | 牡3 | 小林美駒 | 51.0kg | 栗田徹 | 美浦 |
| 2025/7/19 | 1回函館11日 | 芝1800 | 9 | 湯浜特別 | 2 | 2 | 1 | 1 | サクラファレル | 牡3 | キング | 55.0kg | 堀宣行 | 美浦 |
| 2025/7/19 | 1回函館11日 | 芝2000 | 5 | サラ3歳未勝利 | 4 | 8 | 14 | 12 | エリカブルージュ | 牝3 | 菱田裕二 | 55.0kg | 杉山晴紀 | 栗東 |
| 2025/7/19 | 2回福島7日 | 芝1200 | 7 | サラ3歳未勝利 | 8 | 15 | 3 | 16 | ライラックダンサー | 牝3 | 横山琉人 | 55.0kg | 矢嶋大樹 | 美浦 |
| 2025/7/19 | 2回福島7日 | 芝1800 | 3 | サラ2歳未勝利 | 5 | 5 | 2 | 1 | アメテュストス | 牡2 | 大野拓弥 | 55.0kg | 加藤士津 | 美浦 |
| 2025/7/19 | 2回小倉7日 | 芝2000 | 8 | サラ3上1勝クラス | 1 | 1 | 3 | 1 | マトラコーニッシュ | 牝3 | 松山弘平 | 53.0kg | 池添学 | 栗東 |
| 2025/7/19 | 2回小倉7日 | 芝2000 | 8 | サラ3上1勝クラス | 2 | 2 | 7 | 4 | ブルーミングローズ | 牝3 | 幸英明 | 53.0kg | 高野友和 | 栗東 |
| 2025/7/19 | 2回小倉7日 | ダ1700 | 6 | サラ3歳未勝利 | 8 | 15 | 6 | 4 | ストラーダレアーレ | 牡3 | 永島まな | 55.0kg | 大久保龍 | 栗東 |
| 2025/7/19 | 2回小倉7日 | 芝2000 | 3 | サラ3歳未勝利 | 2 | 4 | 17 | 7 | ルージュサンセール | 牝3 | 西塚洸二 | 54.0kg | 松永幹夫 | 栗東 |
| 2025/7/19 | 2回小倉7日 | 芝2000 | 3 | サラ3歳未勝利 | 1 | 1 | 4 | 4 | ダノンフィオーレ | 牝3 | 松山弘平 | 55.0kg | 藤原英昭 | 栗東 |
| 2025/7/19 | 2回小倉7日 | ダ1000 | 2 | サラ3歳未勝利 | 1 | 1 | 13 | 14 | ダイユウブルー | 牝3 | 城戸義政 | 55.0kg | 荒川義之 | 栗東 |
| 2025/7/19 | 2回小倉7日 | ダ1000 | 2 | サラ3歳未勝利 | 4 | 5 | 7 | 6 | ダーカザンブラック | 牝3 | 田山旺佑 | 52.0kg | 坂口智康 | 栗東 |
| 2025/7/13 | 2回福島6日 | 芝1800 | 5 | サラ2歳新馬 | 2 | 3 | 5 | 14 | ブリサマリーナ | 牝2 | 横山典弘 | 55.0kg | 久保田貴 | 美浦 |
| 2025/7/13 | 2回福島6日 | 芝1200 | 4 | サラ3歳未勝利 | 6 | 12 | 1 | 3 | アンダーザライト | 牡3 | 丸山元気 | 57.0kg | 宮田敬介 | 美浦 |
| 2025/7/13 | 2回小倉6日 | 芝1800 | 4 | サラ3歳未勝利 | 5 | 10 | 1 | 1 | マテンロウギフト | 牡3 | 松山弘平 | 57.0kg | 茶木太樹 | 栗東 |
| 2025/7/13 | 2回小倉6日 | ダ1700 | 3 | サラ3歳未勝利 | 1 | 2 | 9 | 14 | ネオクイーン | 牝3 | 西塚洸二 | 54.0kg | 藤原英昭 | 栗東 |
| 2025/7/12 | 1回函館9日 | 芝2600 | 6 | サラ3歳未勝利 | 7 | 14 | 5 | 5 | ブライトメール | 牡3 | 吉田隼人 | 57.0kg | 伊藤大士 | 美浦 |
| 2025/7/12 | 1回函館9日 | 芝1800 | 3 | サラ3歳未勝利 | 7 | 10 | 7 | 7 | ファジーロップ | 牝3 | 鮫島克駿 | 55.0kg | 吉岡辰弥 | 栗東 |
| 2025/7/12 | 1回函館9日 | 芝1800 | 3 | サラ3歳未勝利 | 6 | 9 | 2 | 6 | セリオヴェローチェ | 牡3 | 北村友一 | 57.0kg | 上村洋行 | 栗東 |
| 2025/7/12 | 1回函館9日 | 芝1800 | 3 | サラ3歳未勝利 | 6 | 8 | 5 | 10 | ヴァルチャースター | 牡3 | 武豊 | 57.0kg | 池添学 | 栗東 |
