年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 19 | 14 | 15 | 122 | 7 | 0 | 64 | 8 | 99 | 11 | 105 | 10 | 65 | 9 | 170 | 11.2 | 19.4 | 28.2 | 39 | 75 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 0 | 873 |
2003 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 69 | 94 |
2002 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 15 | 0 | 6 | 1 | 21 | 4.8 | 9.5 | 19.0 | 16 | 57 |
2001 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 80 | 13 |
2000 | 3 | 1 | 7 | 25 | 3 | 0 | 11 | 1 | 22 | 2 | 18 | 0 | 18 | 3 | 36 | 8.3 | 11.1 | 30.6 | 15 | 36 |
1999 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 12 | 16.7 | 25.0 | 33.3 | 53 | 48 |
1998 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 | 17 | 23.5 | 29.4 | 35.3 | 147 | 101 |
1997 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0.0 | 5.3 | 10.5 | 0 | 27 |
1996 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 11 | 1 | 3 | 0 | 14 | 7.1 | 21.4 | 21.4 | 32 | 116 |
1995 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 100 | 70 |
1994 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 13 | 7.7 | 30.8 | 46.2 | 9 | 65 |
1992 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 26 | 44 |
1991 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2002年の産駒成績
1件中1~1件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 負担重量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/2/23 | 1回中山1日 | ダ1800 | 2 | サラ3歳未勝利 | 3 | 5 | 1 | ブリストルパリ | 牝3 | 蛯名正義 | 53.0kg | 手塚貴久 | 美浦 |