年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 13 | 7 | 11 | 54 | 3 | 0 | 29 | 6 | 53 | 7 | 62 | 13 | 23 | 0 | 85 | 15.3 | 23.5 | 36.5 | 59 | 91 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2003 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 33.3 | 50.0 | 50.0 | 150 | 95 |
2002 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 16.7 | 33.3 | 33.3 | 32 | 57 |
2001 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9.1 | 9.1 | 54.5 | 45 | 295 |
2000 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 4 | 1 | 12 | 0 | 16 | 6.3 | 25.0 | 37.5 | 42 | 78 |
1999 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 11 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 74 | 31 |
1998 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 12 | 16.7 | 25.0 | 25.0 | 48 | 31 |
1995 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 0 | 18 |
1994 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 10.0 | 40.0 | 28 | 90 |
1993 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 60.0 | 60.0 | 80.0 | 218 | 128 |
1998年の産駒成績
2件中1~2件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 負担重量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/2/14 | 2回京都5日 | 芝1800 | 9 | 梅花賞 | 1 | 1 | 1 | ダイイチタテガミ | 牡3 | ペリエ | 55.0kg | 伊藤雄二 | 栗東 | |
1998/1/10 | 1回京都3日 | 芝1400 | 4 | サラ3歳新馬 | 7 | 13 | 1 | ダイイチタテガミ | 牡3 | ペリエ | 55.0kg | 伊藤雄二 | 栗東 |