年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 16 22 14 309 6 0 36 1 319 15 93 4 228 10 361 4.4 10.5 14.4 69 63
2024 0 0 1 6 0 0 0 0 7 0 1 0 6 0 7 0.0 0.0 14.3 0 519
2023 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0.0 0.0 0.0 0 0
2022 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 1 0 3 0 4 0.0 0.0 0.0 0 0
2021 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 3 0.0 0.0 0.0 0 0
2019 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0.0 0.0 0.0 0 0
2018 0 0 0 7 0 0 4 0 3 0 5 0 2 0 7 0.0 0.0 0.0 0 0
2017 1 0 1 6 0 0 1 0 7 1 8 1 0 0 8 12.5 12.5 25.0 328 158
2016 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0 0
2015 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0
2014 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0
2013 1 1 0 4 0 0 0 0 6 1 0 0 6 1 6 16.7 33.3 33.3 100 108
2012 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 1 0 4 0 5 0.0 0.0 0.0 0 0
2011 0 0 2 15 0 0 0 0 17 0 4 0 12 0 17 0.0 0.0 11.8 0 52
2010 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 3 0 5 0 9 0.0 0.0 0.0 0 0
2009 0 1 0 18 0 0 0 0 19 0 0 0 11 0 19 0.0 5.3 5.3 0 13
2008 0 0 0 15 0 0 0 0 15 0 2 0 13 0 15 0.0 0.0 0.0 0 0
2007 1 1 1 18 0 0 0 0 21 1 1 0 20 1 21 4.8 9.5 14.3 35 73
2006 1 1 1 13 0 0 4 0 12 1 3 0 13 1 16 6.3 12.5 18.8 464 154
2005 1 1 3 4 0 0 0 0 9 1 0 0 9 1 9 11.1 22.2 55.6 17 69
2004 0 2 0 7 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 9 0.0 22.2 22.2 0 63
2003 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0
2002 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0
1990 0 1 0 4 1 0 1 0 3 0 1 0 0 0 5 0.0 20.0 20.0 0 140
1989 3 1 1 48 3 0 12 0 38 3 20 0 21 2 53 5.7 7.5 9.4 146 51
1988 3 7 1 41 2 0 8 0 42 3 19 2 22 0 52 5.8 19.2 21.2 32 49
1987 5 6 3 52 0 0 6 1 60 4 16 1 50 4 66 7.6 16.7 21.2 60 73
1986 0 0 0 15 0 0 0 0 15 0 5 0 7 0 15 0.0 0.0 0.0 0 0

1988年の成績

25件中1~20件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
1988/12/25 2回中山8日 芝1600 2 3 5 14 牝2 50.0 美浦
1988/12/25 5回阪神8日 芝2000 9 7 8 7 牝2 53.0 栗東
1988/12/17 3回中京7日 芝2000 4 3 3 1 牝2 53.0 栗東
1988/12/10 2回中山3日 芝2000 12 4 5 6 牡3 55.0 美浦
1988/12/4 3回中京4日 芝1200 4 7 12 7 牝2 53.0 栗東
1988/11/27 7回東京8日 芝1600 8 2 2 9 牡3 55.0 美浦
1988/11/6 7回東京2日 芝1800 8 5 5 4 牡3 55.0 美浦
1988/10/23 3回福島8日 芝1200 3 1 1 7 牝2 53.0 美浦
1988/10/15 6回東京3日 芝1400 9 1 1 8 牡3 55.0 美浦
1988/10/9 3回福島4日 芝1200 2 8 10 6 牝2 53.0 美浦
1988/10/2 3回新潟8日 芝1600 8 6 6 5 牡3 55.0 美浦
1988/9/24 3回新潟5日 障2800 3 3 3 3 牡4 57.0 美浦
1988/9/10 3回新潟1日 障2800 4 2 2 5 牡4 57.0 美浦
1988/9/3 2回新潟7日 芝1400 8 6 9 14 牡3 55.0 栗東
1988/8/28 2回新潟6日 芝2000 10 7 9 10 牡3 48.0 美浦
1988/8/27 2回新潟5日 障2800 4 7 8 7 牡4 57.0 美浦
1988/8/13 2回新潟1日 障2800 4 7 9 7 牡4 57.0 美浦
1988/8/6 2回福島7日 芝1800 9 5 9 2 牡3 54.0 美浦
1988/7/31 2回福島6日 芝1200 9 3 3 8 牡3 55.0 栗東
1988/7/24 2回福島4日 障2800 5 3 3 6 牡4 57.0 美浦