年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 34 | 41 | 40 | 546 | 6 | 0 | 99 | 5 | 556 | 29 | 144 | 4 | 469 | 27 | 661 | 5.1 | 11.3 | 17.4 | 60 | 75 |
| 2025 | 2 | 2 | 4 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 2 | 12 | 0 | 33 | 2 | 45 | 4.4 | 8.9 | 17.8 | 28 | 54 |
| 2024 | 1 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 2 | 0 | 20 | 1 | 27 | 3.7 | 3.7 | 14.8 | 13 | 71 |
| 2023 | 1 | 3 | 1 | 26 | 1 | 0 | 6 | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 31 | 3.2 | 12.9 | 16.1 | 8 | 148 |
| 2022 | 2 | 3 | 2 | 59 | 2 | 0 | 2 | 0 | 62 | 2 | 16 | 0 | 34 | 1 | 66 | 3.0 | 7.6 | 10.6 | 9 | 28 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 1 | 16 | 0 | 11 | 1 | 36 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 33 | 8 |
| 2020 | 1 | 2 | 4 | 39 | 1 | 0 | 7 | 0 | 38 | 1 | 10 | 1 | 34 | 0 | 46 | 2.2 | 6.5 | 15.2 | 62 | 53 |
| 2019 | 4 | 3 | 3 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1 | 44 | 3 | 8 | 0 | 32 | 3 | 46 | 8.7 | 15.2 | 21.7 | 101 | 79 |
| 2018 | 4 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 12 | 0 | 37 | 4 | 9 | 0 | 40 | 4 | 49 | 8.2 | 8.2 | 10.2 | 54 | 35 |
| 2017 | 2 | 2 | 4 | 31 | 1 | 0 | 12 | 1 | 26 | 1 | 6 | 0 | 33 | 2 | 39 | 5.1 | 10.3 | 20.5 | 45 | 111 |
| 2016 | 3 | 5 | 2 | 25 | 0 | 0 | 9 | 2 | 26 | 1 | 5 | 0 | 30 | 3 | 35 | 8.6 | 22.9 | 28.6 | 21 | 192 |
| 2015 | 2 | 6 | 6 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42 | 2 | 10 | 0 | 36 | 2 | 46 | 4.3 | 17.4 | 30.4 | 10 | 58 |
| 2014 | 0 | 2 | 1 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0.0 | 7.1 | 10.7 | 0 | 26 |
| 2013 | 1 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | 1 | 2 | 0 | 37 | 1 | 39 | 2.6 | 2.6 | 10.3 | 12 | 34 |
| 2012 | 3 | 3 | 4 | 35 | 0 | 0 | 14 | 0 | 31 | 3 | 16 | 0 | 29 | 3 | 45 | 6.7 | 13.3 | 22.2 | 28 | 148 |
| 2011 | 3 | 5 | 1 | 23 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 3 | 10 | 0 | 22 | 3 | 32 | 9.4 | 25.0 | 28.1 | 33 | 51 |
| 2010 | 3 | 3 | 1 | 17 | 1 | 0 | 6 | 0 | 17 | 3 | 11 | 2 | 13 | 1 | 24 | 12.5 | 25.0 | 29.2 | 58 | 58 |
| 2009 | 1 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 9 | 1 | 17 | 0 | 26 | 3.8 | 11.5 | 11.5 | 726 | 195 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2025年の成績
45件中1~20件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 | 3回京都9日 | ダ1800 | 4 | サラ2歳新馬 | 7 | 13 | 16 | 16 | ワンダーサイファー | 牡2 | 長岡禎仁 | 56.0 | 森田直行 | 栗東 |
| 2025/10/25 | 3回京都8日 | 芝1400 | 3 | サラ2歳未勝利 | 2 | 2 | 7 | 3 | テイエムアイラン | 牝2 | 酒井学 | 55.0 | 宮地貴稔 | 栗東 |
| 2025/10/18 | 3回京都6日 | ダ1400 | 1 | サラ2歳未勝利 | 1 | 1 | 9 | 4 | マクアケ | 牡2 | 鮫島克駿 | 56.0 | 杉山佳明 | 栗東 |
| 2025/10/12 | 4回東京4日 | ダ1300 | 12 | サラ3上2勝クラス | 7 | 14 | 1 | 4 | ユウトザレン | 牡3 | 岩田望来 | 57.0 | 千田輝彦 | 栗東 |
| 2025/10/11 | 3回京都3日 | 芝1400 | 5 | サラ2歳新馬 | 1 | 1 | 10 | 4 | テイエムアイラン | 牝2 | 酒井学 | 55.0 | 宮地貴稔 | 栗東 |
| 2025/10/5 | 4回東京2日 | ダ1400 | 1 | サラ2歳未勝利 | 8 | 16 | 12 | 16 | ビップレオン | 牡2 | 上里直汰 | 53.0 | 田島俊明 | 美浦 |
| 2025/10/5 | 3回京都2日 | ダ1400 | 1 | サラ2歳未勝利 | 1 | 2 | 8 | 13 | マクアケ | 牡2 | 鮫島克駿 | 56.0 | 杉山佳明 | 栗東 |
| 2025/9/27 | 4回阪神8日 | ダ1800 | 2 | サラ2歳未勝利 | 8 | 8 | 6 | 7 | ピエナブラック | 牡2 | 団野大成 | 55.0 | 荒川義之 | 栗東 |
| 2025/9/13 | 4回阪神3日 | 芝1800 | 3 | サラ2歳未勝利 | 4 | 4 | 4 | 5 | ピエナブラック | 牡2 | 高杉吏麒 | 54.0 | 荒川義之 | 栗東 |
| 2025/8/31 | 4回中京4日 | ダ1400 | 4 | サラ3歳未勝利 | 3 | 6 | 4 | 7 | キタサンライザー | 牡3 | 吉村誠之 | 56.0 | 清水久詞 | 栗東 |
| 2025/8/30 | 2回札幌3日 | 芝1500 | 4 | サラ3歳未勝利 | 6 | 10 | 9 | 11 | ワンダーアンジェ | 牝3 | 小林美駒 | 52.0 | 吉村圭司 | 栗東 |
| 2025/8/23 | 4回中京1日 | 芝1400 | 5 | サラ2歳新馬 | 5 | 5 | 7 | 6 | ピエナブラック | 牡2 | 団野大成 | 55.0 | 荒川義之 | 栗東 |
| 2025/8/9 | 2回新潟5日 | ダ1800 | 9 | サラ3上1勝クラス | 8 | 13 | 5 | 7 | アルプスオジョー | 牝4 | 石田拓郎 | 53.0 | 小西一男 | 美浦 |
| 2025/8/2 | 3回中京3日 | ダ1800 | 6 | 日進特別 | 6 | 7 | 6 | 3 | ワンダースティング | 牡7 | 太宰啓介 | 58.0 | 渡辺薫彦 | 栗東 |
| 2025/7/19 | 2回福島7日 | ダ1700 | 6 | サラ3上1勝クラス | 3 | 3 | 10 | 4 | アルプスオジョー | 牝4 | 石田拓郎 | 53.0 | 小西一男 | 美浦 |
| 2025/7/19 | 2回小倉7日 | 芝1800 | 4 | サラ3歳未勝利 | 4 | 8 | 13 | 14 | ユアマイスター | 牝3 | 国分恭介 | 55.0 | 森田直行 | 栗東 |
| 2025/7/13 | 2回福島6日 | 芝1200 | 1 | サラ2歳未勝利 | 8 | 9 | 6 | 8 | ビップレオン | 牡2 | 菊沢一樹 | 55.0 | 田島俊明 | 美浦 |
| 2025/7/12 | 1回函館9日 | 芝1200 | 1 | サラ3歳未勝利 | 7 | 11 | 8 | 6 | ワンダーアンジェ | 牝3 | 和田陽希 | 52.0 | 吉村圭司 | 栗東 |
| 2025/6/29 | 1回函館6日 | 芝1200 | 5 | サラ2歳新馬 | 6 | 8 | 9 | 11 | ビップレオン | 牡2 | 鮫島克駿 | 55.0 | 田島俊明 | 美浦 |
| 2025/6/29 | 2回福島2日 | ダ1700 | 1 | サラ3歳未勝利 | 3 | 4 | 3 | 4 | イザベルソレイユ | 牝3 | 津村明秀 | 55.0 | 小西一男 | 美浦 |
