年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 17 | 14 | 8 | 204 | 5 | 0 | 52 | 3 | 184 | 14 | 133 | 9 | 110 | 8 | 243 | 7.0 | 12.8 | 16.0 | 105 | 65 |
| 2025 | 3 | 3 | 2 | 41 | 1 | 0 | 14 | 0 | 34 | 3 | 26 | 1 | 23 | 2 | 49 | 6.1 | 12.2 | 16.3 | 34 | 127 |
| 2024 | 2 | 3 | 3 | 36 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | 2 | 21 | 0 | 23 | 2 | 44 | 4.5 | 11.4 | 18.2 | 248 | 82 |
| 2023 | 3 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 3 | 22 | 1 | 14 | 2 | 36 | 8.3 | 11.1 | 13.9 | 48 | 31 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 32 | 3 | 0 | 6 | 0 | 24 | 1 | 17 | 1 | 17 | 0 | 34 | 2.9 | 5.9 | 5.9 | 9 | 12 |
| 2021 | 5 | 1 | 1 | 21 | 1 | 0 | 7 | 2 | 20 | 3 | 19 | 4 | 9 | 1 | 28 | 17.9 | 21.4 | 25.0 | 291 | 83 |
| 2020 | 1 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 1 | 12 | 0 | 6 | 1 | 18 | 5.6 | 27.8 | 33.3 | 96 | 87 |
| 2019 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 63 | 68 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 13 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 60 | 23 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2025年の成績
14件中1~14件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 | 4回新潟4日 | 芝1600 | 9 | 柏崎特別 | 5 | 7 | 8 | 6 | オベイユアマスター | セ4 | 古川吉洋 | 58.0 | 昆貢 | 栗東 |
| 2025/10/26 | 3回京都9日 | 芝1200 | 8 | 壬生特別 | 5 | 8 | 6 | 2 | アオイレーギーナ | 牝3 | 池添謙一 | 55.0 | 宮地貴稔 | 栗東 |
| 2025/10/4 | 3回京都1日 | ダ1200 | 10 | 大山崎ステークス | 2 | 4 | 8 | 5 | パドマ | 牝4 | 松若風馬 | 56.0 | 杉山晴紀 | 栗東 |
| 2025/9/27 | 4回中山8日 | 芝1200 | 10 | 勝浦特別 | 7 | 13 | 8 | 11 | ゴキゲンサン | 牝5 | 佐々木大 | 56.0 | 伊藤大士 | 美浦 |
| 2025/8/16 | 2回新潟7日 | ダ1200 | 7 | 上越ステークス | 8 | 14 | 5 | 7 | パドマ | 牝4 | 戸崎圭太 | 56.0 | 杉山晴紀 | 栗東 |
| 2025/7/20 | 2回小倉8日 | 芝1200 | 12 | 耶馬渓特別 | 4 | 8 | 4 | 10 | アオイレーギーナ | 牝3 | 幸英明 | 53.0 | 宮地貴稔 | 栗東 |
| 2025/7/6 | 1回函館8日 | 芝1200 | 9 | 立待岬特別 | 3 | 3 | 6 | 10 | ゴキゲンサン | 牝5 | 丹内祐次 | 56.0 | 伊藤大士 | 美浦 |
| 2025/6/21 | 1回函館3日 | 芝1200 | 11 | STV杯 | 5 | 9 | 2 | 2 | ゴキゲンサン | 牝5 | 岩田康誠 | 56.0 | 伊藤大士 | 美浦 |
| 2025/6/15 | 1回函館2日 | 芝1200 | 11 | 函館日刊スポーツ杯 | 2 | 2 | 5 | 2 | ゴキゲンサン | 牝5 | 岩田康誠 | 56.0 | 伊藤大士 | 美浦 |
| 2025/5/3 | 2回京都3日 | 芝1400 | 10 | 御池特別 | 8 | 8 | 5 | 5 | ベルウッドブラボー | 牡6 | 田口貫太 | 58.0 | 和田雄二 | 美浦 |
| 2025/4/19 | 2回阪神7日 | 芝1400 | 10 | 丹波特別 | 5 | 7 | 13 | 11 | ベルウッドブラボー | 牡6 | 田口貫太 | 54.0 | 和田雄二 | 美浦 |
| 2025/3/23 | 1回阪神8日 | 芝1400 | 9 | 讃岐特別 | 8 | 12 | 13 | 8 | ベルウッドブラボー | 牡6 | 田口貫太 | 58.0 | 和田雄二 | 美浦 |
| 2025/3/15 | 2回中京1日 | ダ1200 | 9 | 伊良湖特別 | 2 | 4 | 4 | 9 | パドマ | 牝4 | 加藤祥太 | 56.0 | 杉山晴紀 | 栗東 |
| 2025/2/8 | 1回東京3日 | 芝1400 | 10 | テレビ山梨杯 | 5 | 6 | 11 | 10 | ベルウッドブラボー | 牡6 | 柴田大知 | 54.0 | 和田雄二 | 美浦 |
