年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 74 79 77 927 32 2 235 23 880 49 513 24 630 50 1,157 6.4 13.2 19.9 80 76
2024 1 2 1 31 6 0 8 1 17 0 7 0 28 1 35 2.9 8.6 11.4 17 50
2023 4 2 4 57 7 0 19 3 40 1 18 0 47 4 67 6.0 9.0 14.9 61 54
2022 5 1 1 39 2 1 9 1 35 3 19 0 27 5 46 10.9 13.0 15.2 45 30
2021 5 3 5 38 1 0 14 1 32 4 22 0 29 5 51 9.8 15.7 25.5 62 67
2020 4 2 1 43 2 0 22 3 25 1 27 1 23 3 50 8.0 12.0 14.0 247 88
2019 5 8 4 32 0 0 18 2 31 3 21 2 28 3 49 10.2 26.5 34.7 37 95
2018 3 0 5 45 1 0 14 0 38 3 30 1 23 2 53 5.7 5.7 15.1 76 78
2017 2 2 3 48 1 0 19 1 35 1 39 2 16 0 55 3.6 7.3 12.7 27 21
2016 4 4 4 45 0 0 4 1 53 3 25 4 32 0 57 7.0 14.0 21.1 39 48
2015 1 4 2 42 0 0 0 0 49 1 8 0 36 1 49 2.0 10.2 14.3 9 95
2014 1 5 2 35 0 0 2 0 41 1 12 0 31 1 43 2.3 14.0 18.6 4 40
2013 3 2 3 43 0 0 15 0 36 3 22 1 29 2 51 5.9 9.8 15.7 251 168
2012 2 0 5 53 2 0 13 0 45 2 22 0 38 2 60 3.3 3.3 11.7 49 59
2011 3 7 8 54 1 0 8 1 63 2 22 1 50 2 72 4.2 13.9 25.0 18 69
2010 5 5 6 77 0 0 10 1 83 4 49 2 44 3 93 5.4 10.8 17.2 43 63
2009 7 7 4 53 1 0 7 1 63 6 36 3 35 4 71 9.9 19.7 25.4 62 99
2008 0 3 1 31 0 0 5 0 30 0 19 0 14 0 35 0.0 8.6 11.4 0 49
2007 3 3 1 38 0 0 14 0 31 3 27 1 14 2 45 6.7 13.3 15.6 46 42
2006 7 3 4 44 1 0 21 3 36 4 28 3 29 4 58 12.1 17.2 24.1 491 147
2005 5 8 7 34 6 1 10 3 38 1 28 2 26 3 54 9.3 24.1 37.0 47 101
2004 2 3 4 28 1 0 3 1 33 1 20 1 17 1 37 5.4 13.5 24.3 31 94
2003 2 5 1 16 0 0 0 0 24 2 10 0 14 2 24 8.3 29.2 33.3 20 53
2002 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0.0 0.0 50.0 0 1,105

2014年の成績

41件中1~20件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
2014/12/21 4回中山6日 ダ1800 7 6 11 6 6 牝3 54.0 美浦
2014/12/7 4回中山2日 芝2000 4 3 5 18 14 牝2 54.0 美浦
2014/12/6 4回中京1日 芝1600 9 4 8 13 16 牡4 57.0 栗東
2014/11/22 5回東京5日 ダ1600 7 1 1 3 4 牝3 54.0 美浦
2014/11/9 4回福島2日 ダ1700 3 5 8 1 5 牝3 53.0 美浦
2014/11/9 5回東京2日 芝1400 6 7 13 13 11 牝2 54.0 美浦
2014/11/8 4回福島1日 芝2600 6 6 9 11 8 牡3 52.0 美浦
2014/11/2 4回東京9日 ダ1600 2 1 1 11 11 牝2 54.0 美浦
2014/10/26 4回東京7日 芝2000 6 1 2 14 13 牡3 55.0 美浦
2014/10/18 3回福島1日 ダ1700 3 5 8 1 2 牝3 53.0 美浦
2014/10/12 4回東京2日 ダ1300 4 7 13 11 3 牝2 54.0 美浦
2014/9/14 3回新潟2日 芝1600 4 3 5 9 12 牡3 56.0 美浦
2014/9/6 2回新潟11日 芝1600 1 2 4 18 12 牝2 51.0 美浦
2014/8/30 2回新潟9日 ダ1800 3 6 11 14 15 牡3 56.0 美浦
2014/8/17 2回新潟6日 ダ1800 3 6 11 12 9 牝3 54.0 美浦
2014/8/2 1回札幌3日 ダ1700 4 3 3 12 10 牡3 56.0 美浦
2014/8/2 2回新潟1日 芝1400 5 2 3 13 14 牝2 54.0 美浦
2014/7/19 2回函館5日 ダ1700 2 8 13 1 1 牝3 54.0 美浦
2014/7/19 2回福島5日 ダ1700 4 4 7 11 7 牝3 54.0 美浦
2014/7/6 2回函館2日 ダ1700 2 8 8 1 2 牝3 54.0 美浦