年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 2 | 4 | 9 | 86 | 0 | 0 | 2 | 0 | 99 | 2 | 40 | 1 | 61 | 1 | 101 | 2.0 | 5.9 | 14.9 | 25 | 50 |
2006 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 28 |
2005 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 13 | 7.7 | 23.1 | 46.2 | 23 | 85 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1998 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1997 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1996 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1995 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 13 | 7.7 | 15.4 | 30.8 | 172 | 85 |
1994 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 115 |
1991 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1989 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0 | 215 |
1988 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1987 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0.0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 14 |
1986 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0 | 50 |
1994年の成績
2件中1~2件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/12/24 | 7回阪神7日 | 芝1600 | 4 | サラ2歳新馬 | 7 | 12 | 8 | フィールドリフト | 牡2 | 田原成貴 | 54.0 | 島崎宏 | 栗東 | |
1994/12/11 | 7回阪神4日 | 芝1200 | 1 | サラ2歳新馬 | 6 | 6 | 3 | フィールドリフト | 牡2 | 田原成貴 | 54.0 | 島崎宏 | 栗東 |