木田牧場(キダ ボクジヨウ)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 51 75 70 665 9 1 173 9 679 41 361 21 448 25 861 5.9 14.6 22.8 43 65
2012 0 0 1 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0.0 0.0 20.0 0 286
2011 1 1 2 8 1 0 0 0 11 1 0 0 3 0 12 8.3 16.7 33.3 25 71
2010 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0
2009 0 1 0 19 0 0 6 0 14 0 2 0 18 0 20 0.0 5.0 5.0 0 33
2008 3 2 0 19 0 0 3 0 21 3 6 0 18 3 24 12.5 20.8 20.8 37 29
2007 1 4 1 6 0 0 1 0 11 1 1 0 11 1 12 8.3 41.7 50.0 19 146
2006 0 6 5 20 0 0 1 0 30 0 25 0 6 0 31 0.0 19.4 35.5 0 70
2005 0 1 1 16 0 0 0 0 18 0 13 0 5 0 18 0.0 5.6 11.1 0 36
2004 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0
2001 1 0 2 19 1 0 6 1 15 0 17 1 5 0 22 4.5 4.5 13.6 55 83
2000 1 3 4 27 0 0 12 1 23 0 20 1 15 0 35 2.9 11.4 22.9 14 105
1999 2 1 4 26 0 0 5 0 28 2 10 2 20 0 33 6.1 9.1 21.2 32 57
1998 3 5 9 67 0 0 16 0 68 3 24 1 52 1 84 3.6 9.5 20.2 15 51
1997 1 3 0 22 0 0 3 0 23 1 18 1 6 0 26 3.8 15.4 15.4 12 34
1996 2 1 2 22 0 0 6 0 21 2 13 1 11 0 27 7.4 11.1 18.5 39 46
1995 3 3 1 33 0 0 6 0 34 3 12 1 25 2 40 7.5 15.0 17.5 133 82
1994 0 4 3 31 0 0 5 0 33 0 9 0 27 0 38 0.0 10.5 18.4 0 65
1993 3 1 1 34 0 0 6 0 33 3 16 0 23 3 39 7.7 10.3 12.8 53 36
1992 5 6 6 48 3 1 17 1 45 3 27 4 35 1 65 7.7 16.9 26.2 60 79
1991 5 2 6 58 0 0 10 0 61 5 26 3 40 2 71 7.0 9.9 18.3 46 46
1990 4 6 3 39 0 0 14 1 38 3 24 0 25 3 52 7.7 19.2 25.0 56 61
1989 6 4 4 33 1 0 15 3 31 3 16 1 27 4 47 12.8 21.3 29.8 125 91
1988 4 4 4 40 2 0 9 1 41 3 29 3 23 1 52 7.7 15.4 23.1 77 87
1987 1 3 7 36 0 0 20 0 27 1 25 0 22 1 47 2.1 8.5 23.4 11 60
1986 5 14 4 34 1 0 10 1 46 4 25 2 30 3 57 8.8 33.3 40.4 34 68

1998年の成績

52件中1~20件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
1998/12/20 6回阪神6日 ダ1800 2 6 6 10 牡2 54.0 栗東
1998/12/19 4回中京7日 ダ1000 7 8 16 15 牡3 55.0 栗東
1998/12/13 4回中京6日 ダ1000 7 6 8 4 牡3 55.0 栗東
1998/12/13 6回阪神4日 ダ1200 1 3 3 8 牡2 51.0 栗東
1998/11/29 4回中京2日 ダ1600 1 6 7 8 牡2 54.0 栗東
1998/11/29 6回京都8日 ダ1200 8 2 2 9 牡3 55.0 栗東
1998/11/28 4回中京1日 ダ1000 7 3 6 4 牡3 55.0 栗東
1998/11/21 3回福島7日 ダ1000 2 7 10 9 牡3 55.0 栗東
1998/11/15 6回京都4日 ダ1200 12 3 6 9 牡3 54.0 栗東
1998/11/15 6回京都4日 ダ1200 1 8 16 3 牡2 54.0 栗東
1998/11/1 5回京都8日 ダ1200 6 3 3 5 牡3 52.0 栗東
1998/11/1 5回京都8日 ダ1200 1 3 3 2 牡2 53.0 栗東
1998/10/18 2回福島6日 ダ1000 9 7 10 8 牡3 55.0 栗東
1998/10/4 2回福島2日 ダ1000 4 7 10 1 牡3 55.0 栗東
1998/10/4 4回中山8日 ダ1200 12 3 5 14 牝3 52.0 美浦
1998/9/27 4回中山6日 ダ1200 7 3 5 13 牝3 50.0 美浦
1998/9/19 5回阪神3日 ダ1400 12 5 10 13 牡3 55.0 栗東
1998/9/12 2回札幌3日 ダ1000 1 4 4 3 牡2 53.0 栗東
1998/9/12 5回阪神1日 ダ1200 3 5 9 3 牡3 54.0 栗東
1998/9/6 3回新潟8日 ダ1200 8 8 11 8 牝3 50.0 美浦