年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 194 | 202 | 206 | 2,107 | 67 | 3 | 619 | 48 | 2,008 | 140 | 1,577 | 111 | 1,075 | 75 | 2,709 | 7.2 | 14.6 | 22.2 | 67 | 74 |
2024 | 2 | 2 | 5 | 39 | 1 | 0 | 15 | 1 | 25 | 0 | 16 | 0 | 32 | 2 | 48 | 4.2 | 8.3 | 18.8 | 141 | 99 |
2023 | 5 | 4 | 1 | 54 | 5 | 0 | 19 | 1 | 38 | 4 | 39 | 0 | 23 | 5 | 64 | 7.8 | 14.1 | 15.6 | 97 | 40 |
2022 | 4 | 3 | 2 | 52 | 9 | 0 | 18 | 0 | 30 | 3 | 41 | 3 | 20 | 1 | 61 | 6.6 | 11.5 | 14.8 | 47 | 55 |
2021 | 4 | 5 | 4 | 41 | 2 | 0 | 12 | 1 | 40 | 3 | 36 | 4 | 18 | 0 | 54 | 7.4 | 16.7 | 24.1 | 91 | 91 |
2020 | 2 | 4 | 0 | 41 | 5 | 0 | 5 | 0 | 36 | 1 | 35 | 1 | 12 | 1 | 47 | 4.3 | 12.8 | 12.8 | 16 | 41 |
2019 | 8 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 11 | 1 | 23 | 7 | 23 | 4 | 12 | 4 | 35 | 22.9 | 22.9 | 34.3 | 852 | 168 |
2018 | 4 | 6 | 4 | 40 | 1 | 0 | 14 | 1 | 39 | 3 | 36 | 4 | 18 | 0 | 54 | 7.4 | 18.5 | 25.9 | 42 | 112 |
2017 | 4 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 12 | 1 | 38 | 3 | 31 | 3 | 19 | 1 | 50 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 51 | 32 |
2016 | 3 | 4 | 7 | 34 | 0 | 0 | 17 | 1 | 31 | 2 | 27 | 2 | 21 | 1 | 48 | 6.3 | 14.6 | 29.2 | 40 | 78 |
2015 | 6 | 7 | 6 | 59 | 7 | 0 | 16 | 1 | 55 | 5 | 43 | 4 | 35 | 2 | 78 | 7.7 | 16.7 | 24.4 | 30 | 54 |
2014 | 4 | 4 | 7 | 59 | 7 | 1 | 14 | 0 | 53 | 3 | 42 | 2 | 32 | 2 | 74 | 5.4 | 10.8 | 20.3 | 34 | 106 |
2013 | 10 | 6 | 6 | 59 | 3 | 1 | 25 | 0 | 53 | 9 | 37 | 5 | 39 | 4 | 81 | 12.3 | 19.8 | 27.2 | 160 | 85 |
2012 | 8 | 12 | 8 | 50 | 0 | 0 | 24 | 2 | 54 | 6 | 41 | 1 | 33 | 7 | 78 | 10.3 | 25.6 | 35.9 | 119 | 87 |
2011 | 7 | 6 | 8 | 74 | 1 | 0 | 18 | 2 | 76 | 5 | 64 | 4 | 26 | 2 | 95 | 7.4 | 13.7 | 22.1 | 39 | 49 |
2010 | 11 | 6 | 5 | 59 | 4 | 0 | 18 | 4 | 59 | 7 | 57 | 10 | 21 | 1 | 81 | 13.6 | 21.0 | 27.2 | 77 | 85 |
2009 | 4 | 9 | 6 | 50 | 1 | 0 | 19 | 3 | 49 | 1 | 49 | 4 | 18 | 0 | 69 | 5.8 | 18.8 | 27.5 | 16 | 101 |
2008 | 2 | 7 | 6 | 65 | 0 | 0 | 14 | 0 | 66 | 2 | 66 | 2 | 14 | 0 | 80 | 2.5 | 11.3 | 18.8 | 10 | 42 |
2007 | 4 | 6 | 3 | 30 | 0 | 0 | 10 | 2 | 33 | 2 | 34 | 4 | 9 | 0 | 43 | 9.3 | 23.3 | 30.2 | 37 | 54 |
2006 | 0 | 4 | 3 | 35 | 1 | 0 | 9 | 0 | 32 | 0 | 26 | 0 | 13 | 0 | 42 | 0.0 | 9.5 | 16.7 | 0 | 47 |
2005 | 8 | 6 | 9 | 54 | 1 | 0 | 22 | 1 | 54 | 7 | 51 | 5 | 24 | 2 | 77 | 10.4 | 18.2 | 29.9 | 176 | 100 |
2004 | 8 | 10 | 15 | 86 | 1 | 0 | 30 | 4 | 88 | 4 | 78 | 6 | 39 | 2 | 119 | 6.7 | 15.1 | 27.7 | 63 | 96 |
2003 | 6 | 6 | 6 | 62 | 1 | 0 | 20 | 1 | 59 | 5 | 63 | 5 | 13 | 1 | 80 | 7.5 | 15.0 | 22.5 | 83 | 89 |
2002 | 7 | 4 | 4 | 49 | 1 | 0 | 12 | 4 | 51 | 3 | 47 | 7 | 17 | 0 | 64 | 10.9 | 17.2 | 23.4 | 89 | 105 |
2001 | 9 | 3 | 5 | 67 | 2 | 1 | 18 | 2 | 64 | 6 | 45 | 3 | 32 | 2 | 84 | 10.7 | 14.3 | 20.2 | 74 | 99 |
2000 | 3 | 7 | 5 | 55 | 0 | 0 | 16 | 1 | 54 | 2 | 41 | 3 | 29 | 0 | 70 | 4.3 | 14.3 | 21.4 | 62 | 75 |
1999 | 6 | 3 | 5 | 73 | 0 | 0 | 13 | 0 | 74 | 6 | 52 | 4 | 35 | 2 | 87 | 6.9 | 10.3 | 16.1 | 49 | 99 |
1998 | 3 | 7 | 9 | 51 | 0 | 0 | 9 | 1 | 61 | 2 | 23 | 2 | 42 | 1 | 70 | 4.3 | 14.3 | 27.1 | 25 | 104 |
1997 | 4 | 5 | 8 | 67 | 0 | 0 | 31 | 0 | 53 | 4 | 39 | 1 | 45 | 3 | 84 | 4.8 | 10.7 | 20.2 | 38 | 74 |
1996 | 2 | 5 | 3 | 62 | 0 | 0 | 16 | 0 | 56 | 2 | 22 | 0 | 48 | 2 | 72 | 2.8 | 9.7 | 13.9 | 35 | 57 |
1995 | 6 | 2 | 5 | 53 | 1 | 0 | 25 | 2 | 40 | 4 | 35 | 3 | 27 | 3 | 66 | 9.1 | 12.1 | 19.7 | 81 | 55 |
1994 | 8 | 7 | 9 | 59 | 0 | 0 | 16 | 1 | 67 | 7 | 40 | 1 | 40 | 6 | 83 | 9.6 | 18.1 | 28.9 | 82 | 76 |
1993 | 3 | 4 | 9 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 69 | 3 | 59 | 2 | 27 | 1 | 88 | 3.4 | 8.0 | 18.2 | 46 | 55 |
1992 | 2 | 8 | 3 | 48 | 1 | 0 | 13 | 0 | 47 | 2 | 43 | 1 | 18 | 1 | 61 | 3.3 | 16.4 | 21.3 | 5 | 80 |
1991 | 3 | 4 | 8 | 56 | 2 | 0 | 7 | 1 | 62 | 2 | 40 | 3 | 31 | 0 | 71 | 4.2 | 9.9 | 21.1 | 16 | 68 |
1990 | 3 | 3 | 3 | 57 | 1 | 0 | 8 | 2 | 57 | 1 | 35 | 3 | 31 | 0 | 66 | 4.5 | 9.1 | 13.6 | 25 | 40 |
1989 | 4 | 6 | 2 | 45 | 3 | 0 | 17 | 2 | 37 | 2 | 29 | 1 | 27 | 3 | 57 | 7.0 | 17.5 | 21.1 | 40 | 39 |
1988 | 4 | 8 | 6 | 59 | 2 | 0 | 18 | 2 | 57 | 2 | 33 | 3 | 43 | 1 | 77 | 5.2 | 15.6 | 23.4 | 29 | 54 |
1987 | 8 | 2 | 6 | 85 | 3 | 0 | 14 | 3 | 84 | 5 | 40 | 1 | 61 | 7 | 101 | 7.9 | 9.9 | 15.8 | 28 | 49 |
1986 | 5 | 5 | 1 | 39 | 1 | 0 | 5 | 0 | 44 | 5 | 19 | 0 | 31 | 5 | 50 | 10.0 | 20.0 | 22.0 | 35 | 36 |
2008年の成績
14件中1~14件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/12/7 | 5回阪神2日 | ダ1800 | 7 | サラ3上500万 | 4 | 6 | 6 | 7 | クレスコドリーム | 牡3 | 福永祐一 | 56.0 | 石坂正 | 栗東 |
2008/9/15 | 4回阪神2日 | ダ1400 | 2 | サラ3歳未勝利 | 6 | 12 | 11 | カノヤキラリ | 牝3 | 田中健 | 52.0 | 坂口正則 | 栗東 | |
2008/8/30 | 3回小倉5日 | ダ1000 | 5 | サラ3歳未勝利 | 8 | 13 | 11 | フィールドハーバー | 牡3 | 角田晃一 | 56.0 | 飯田雄三 | 栗東 | |
2008/8/2 | 2回小倉5日 | ダ1700 | 5 | サラ3歳未勝利 | 1 | 2 | 8 | ユグドラシル | 牡3 | 赤木高太 | 56.0 | 飯田雄三 | 栗東 | |
2008/7/12 | 3回阪神7日 | ダ1800 | 5 | サラ3歳未勝利 | 6 | 10 | 4 | ユグドラシル | 牡3 | 赤木高太 | 56.0 | 飯田雄三 | 栗東 | |
2008/4/27 | 2回東京2日 | ダ1400 | 1 | サラ3歳未勝利 | 3 | 5 | 13 | ヒカルカグヤヒメ | 牝3 | 後藤浩輝 | 54.0 | 西塚安夫 | 美浦 | |
2008/3/30 | 2回阪神2日 | ダ1200 | 1 | サラ3歳未勝利 | 2 | 4 | 8 | フィールドハーバー | 牡3 | 小牧太 | 56.0 | 飯田雄三 | 栗東 | |
2008/3/29 | 3回中山1日 | ダ1200 | 2 | サラ3歳未勝利 | 8 | 15 | 10 | ヒカルカグヤヒメ | 牝3 | 後藤浩輝 | 54.0 | 西塚安夫 | 美浦 | |
2008/3/22 | 1回阪神7日 | ダ1800 | 3 | サラ3歳未勝利 | 3 | 3 | 7 | マルイチポケット | 牡3 | 熊沢重文 | 56.0 | 木原一良 | 栗東 | |
2008/3/9 | 1回阪神4日 | ダ1400 | 5 | サラ3歳新馬 | 4 | 7 | 15 | カノヤキラリ | 牝3 | 黒岩悠 | 54.0 | 坂口正則 | 栗東 | |
2008/3/2 | 1回中京2日 | ダ1000 | 1 | サラ3歳未勝利 | 7 | 14 | 15 | クラクエンメロディ | 牝3 | 大江原圭 | 51.0 | 作田誠二 | 栗東 | |
2008/1/27 | 1回中山8日 | ダ1800 | 5 | サラ3歳新馬 | 1 | 2 | 7 | ヒカルホクレア | 牡3 | 横山典弘 | 56.0 | 二ノ宮敬 | 美浦 | |
2008/1/27 | 1回小倉4日 | ダ1700 | 8 | サラ4上500万 | 2 | 3 | 15 | タニオブゴールド | 牡5 | 菊沢隆徳 | 57.0 | 栗田博憲 | 美浦 | |
2008/1/12 | 1回京都3日 | ダ1200 | 1 | サラ3歳未勝利 | 2 | 3 | 15 | クラクエンメロディ | 牝3 | 大下智 | 51.0 | 作田誠二 | 栗東 |