桑田 正己(クワタ マサミ)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 28 27 27 384 8 1 68 5 389 22 197 12 251 15 466 6.0 11.8 17.6 71 63
2024 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0
2023 0 1 0 14 0 0 0 0 15 0 6 0 9 0 15 0.0 6.7 6.7 0 12
2022 0 2 1 16 1 0 2 0 15 0 11 0 8 0 19 0.0 10.5 15.8 0 61
2021 3 1 0 3 3 1 0 0 4 2 7 3 0 0 7 42.9 57.1 57.1 251 123
2020 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 8 0.0 0.0 0.0 0 0
2019 1 1 4 14 0 0 0 0 20 1 1 0 17 1 20 5.0 10.0 30.0 24 225
2018 1 1 1 12 0 0 1 0 14 1 5 0 10 1 15 6.7 13.3 20.0 39 75
2017 0 1 0 11 0 0 0 0 12 0 2 0 10 0 12 0.0 8.3 8.3 0 24
2016 0 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0.0 33.3 33.3 0 257
2015 1 0 0 5 0 0 4 0 2 1 0 0 6 1 6 16.7 16.7 16.7 77 27
2014 2 0 0 10 0 0 2 0 10 2 3 0 9 2 12 16.7 16.7 16.7 222 48
2013 0 2 1 18 0 0 3 0 18 0 3 0 18 0 21 0.0 9.5 14.3 0 48
2012 2 0 0 32 0 0 1 0 33 2 9 0 25 2 34 5.9 5.9 5.9 477 101
2011 0 2 0 22 0 0 0 0 24 0 14 0 10 0 24 0.0 8.3 8.3 0 50
2010 0 0 1 7 0 0 5 0 3 0 4 0 4 0 8 0.0 0.0 12.5 0 83
2009 0 0 0 9 2 0 3 0 4 0 6 0 3 0 9 0.0 0.0 0.0 0 0
2008 3 1 1 13 1 0 7 1 10 2 11 3 7 0 18 16.7 22.2 27.8 127 60
2007 3 3 1 8 0 0 7 2 8 1 3 0 10 3 15 20.0 40.0 46.7 52 72
2006 0 1 2 18 0 0 6 0 15 0 7 0 11 0 21 0.0 4.8 14.3 0 48
2005 2 2 0 4 0 0 7 1 1 1 2 1 6 1 8 25.0 50.0 50.0 381 155
2004 2 0 0 11 0 0 5 1 8 1 5 0 8 2 13 15.4 15.4 15.4 60 25
2003 1 0 0 8 1 0 1 0 7 1 2 0 7 1 9 11.1 11.1 11.1 24 17
2002 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0
2001 1 1 5 25 0 0 4 0 28 1 20 1 11 0 32 3.1 6.3 21.9 14 95
2000 0 0 1 27 0 0 0 0 28 0 14 0 14 0 28 0.0 0.0 3.6 0 23
1999 3 4 2 19 0 0 3 0 25 3 12 1 10 1 28 10.7 25.0 32.1 86 79
1998 1 0 2 35 0 0 3 0 35 1 23 1 11 0 38 2.6 2.6 7.9 16 20
1997 1 1 5 8 0 0 1 0 14 1 11 1 4 0 15 6.7 13.3 46.7 18 103
1996 0 0 0 10 0 0 2 0 8 0 6 0 4 0 10 0.0 0.0 0.0 0 0
1995 1 2 0 9 0 0 1 0 11 1 9 1 3 0 12 8.3 25.0 25.0 18 30
1994 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0

2001年の成績

32件中21~32件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
2001/5/4 3回京都5日 ダ1800 6 7 9 6 牡3 55.0
2001/4/21 1回福島1日 芝1800 7 5 8 11 牝5 52.0 美浦
2001/4/15 2回阪神8日 芝1600 9 2 3 5 牡3 55.0
2001/3/31 3回中山3日 ダ1800 7 6 11 14 牝5 54.0 美浦
2001/3/25 2回阪神2日 ダ1800 4 8 10 5 牡3 55.0 栗東
2001/3/10 1回中京3日 ダ1700 2 3 3 9 牡3 55.0 栗東
2001/3/3 2回中山3日 ダ1200 8 2 3 11 牝5 55.0 美浦
2001/2/25 2回中山2日 ダ1800 5 3 4 14 牝3 53.0 美浦
2001/2/18 1回小倉8日 芝1200 2 8 15 8 牡3 54.0 栗東
2001/2/4 1回小倉4日 芝2000 2 2 2 7 牡3 54.0 栗東
2001/1/20 1回京都7日 ダ1400 2 8 15 7 牡3 54.0 栗東
2001/1/6 1回京都2日 ダ1800 1 8 13 10 牡3 54.0 栗東