年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 6 | 5 | 7 | 142 | 5 | 0 | 21 | 1 | 134 | 5 | 90 | 4 | 70 | 2 | 160 | 3.8 | 6.9 | 11.3 | 76 | 57 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 90 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0 | 43 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 126 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2011 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 158 | 65 |
2010 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 104 | 39 |
2009 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 0 | 29 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2002 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0 | 94 |
2001 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 20.0 | 50.0 | 60.0 | 919 | 350 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1999 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 41 | 12 |
1998 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 50.0 | 75.0 | 145 | 188 |
1997 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1996 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1995 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1998年の成績
1件中1~1件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/6/20 | 1回函館3日 | 芝1200 | 6 | サラ2歳新馬 | 8 | 14 | 1 | ノーザンカピタン | セ2 | 佐藤哲三 | 53.0 | 中村均 | 栗東 |