明成牧場(メイセイ ボクジヨウ)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 134 163 164 2,167 40 0 376 23 2,212 111 1,416 65 1,152 66 2,628 5.1 11.3 17.5 68 58
2013 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0.0 0.0 0.0 0 0
2012 0 0 0 6 0 0 3 0 3 0 2 0 4 0 6 0.0 0.0 0.0 0 0
2011 2 2 2 12 0 0 5 0 13 2 5 0 13 2 18 11.1 22.2 33.3 22 97
2010 2 3 2 22 0 0 3 0 26 2 13 0 16 2 29 6.9 17.2 24.1 14 47
2009 1 3 1 24 1 0 2 0 26 1 7 0 21 1 29 3.4 13.8 17.2 39 74
2008 1 4 1 53 6 0 4 0 49 1 28 0 29 1 59 1.7 8.5 10.2 3 22
2007 1 4 4 84 4 0 16 1 73 0 61 1 26 0 93 1.1 5.4 9.7 11 35
2006 4 5 3 63 1 0 20 2 54 2 57 4 14 0 75 5.3 12.0 16.0 88 53
2005 2 11 11 125 4 0 23 0 122 2 94 2 55 0 149 1.3 8.7 16.1 6 64
2004 8 8 13 143 0 0 30 2 142 6 100 6 72 2 172 4.7 9.3 16.9 68 68
2003 4 7 7 125 2 0 30 1 111 3 78 2 64 2 143 2.8 7.7 12.6 105 61
2002 8 6 8 113 2 0 23 0 110 8 68 3 67 5 135 5.9 10.4 16.3 50 59
2001 6 3 6 58 0 0 13 0 60 6 48 2 25 4 73 8.2 12.3 20.5 132 101
2000 3 5 5 76 0 0 7 0 82 3 53 3 30 0 89 3.4 9.0 14.6 13 38
1999 2 8 6 105 0 0 12 0 109 2 43 2 78 0 121 1.7 8.3 13.2 25 42
1998 4 4 10 73 0 0 7 2 84 2 27 1 64 3 91 4.4 8.8 19.8 34 98
1997 1 0 2 48 0 0 2 0 49 1 23 0 27 1 51 2.0 2.0 5.9 45 30
1996 5 7 7 76 0 0 8 0 87 5 32 1 63 4 95 5.3 12.6 20.0 172 67
1995 5 5 4 116 0 0 18 0 112 5 76 3 46 2 130 3.8 7.7 10.8 28 21
1994 5 6 5 101 1 0 9 0 107 5 76 3 41 2 117 4.3 9.4 13.7 61 59
1993 4 11 7 99 0 0 8 0 113 4 68 1 45 3 121 3.3 12.4 18.2 61 59
1992 5 9 10 90 0 0 1 0 113 5 64 3 47 2 114 4.4 12.3 21.1 103 53
1991 4 11 7 102 1 0 5 0 118 4 66 2 45 1 124 3.2 12.1 17.7 69 76
1990 8 7 7 109 2 0 15 2 114 6 63 4 67 3 131 6.1 11.5 16.8 74 47
1989 10 9 13 95 3 0 34 6 90 4 61 4 66 6 127 7.9 15.0 25.2 44 55
1988 15 11 5 73 9 0 45 5 50 10 74 8 30 7 104 14.4 25.0 29.8 148 84
1987 15 8 8 71 3 0 19 2 80 13 62 6 39 9 102 14.7 22.5 30.4 83 67
1986 9 6 10 104 1 0 13 0 115 9 67 4 57 4 129 7.0 11.6 19.4 160 60

1999年の成績

6件中1~6件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
1999/11/14 5回東京4日 芝1800 2 2 2 3 牡2 54.0 美浦
1999/10/31 3回福島2日 芝1200 6 8 15 3 牝3 50.0 美浦
1999/10/2 2回福島1日 芝1700 4 1 1 3 牡3 52.0 美浦
1999/9/12 4回中山2日 ダ1200 3 2 4 3 牝3 53.0 美浦
1999/3/13 2回中山5日 ダ1800 1 6 8 3 牝3 53.0 美浦
1999/1/24 1回中山8日 ダ1200 3 6 12 3 牝3 53.0 美浦