渡辺牧場(ワタナベ ボクジヨウ)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 57 45 50 652 92 5 238 19 474 33 486 43 263 8 804 7.1 12.7 18.9 48 54
2013 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0.0 0.0 0.0 0 0
2012 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 2 0 6 0 8 0.0 0.0 0.0 0 0
2011 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 4 0 0 0 5 0.0 0.0 0.0 0 0
2010 0 1 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0.0 16.7 16.7 0 37
2009 0 0 0 13 0 0 4 0 9 0 3 0 4 0 13 0.0 0.0 0.0 0 0
2008 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 2 0 2 0 4 0.0 0.0 0.0 0 0
2007 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0.0 0.0 0.0 0 0
2006 1 0 0 13 1 0 0 0 13 1 4 0 8 0 14 7.1 7.1 7.1 50 18
2005 1 1 2 26 0 0 3 0 27 1 8 0 16 0 30 3.3 6.7 13.3 43 83
2004 0 0 2 20 1 0 9 0 12 0 12 0 9 0 22 0.0 0.0 9.1 0 50
2003 1 1 1 21 3 0 8 0 13 1 9 1 7 0 24 4.2 8.3 12.5 19 25
2002 4 3 3 32 5 0 12 0 25 4 11 0 20 2 42 9.5 16.7 23.8 52 96
2001 2 0 3 48 4 0 11 1 38 1 30 1 17 0 53 3.8 3.8 9.4 38 55
2000 3 8 3 43 3 0 18 0 36 3 47 1 10 2 57 5.3 19.3 24.6 16 79
1999 4 1 3 25 3 0 8 1 22 3 19 3 11 0 33 12.1 15.2 24.2 228 58
1998 3 1 3 21 0 0 3 0 25 3 13 2 15 1 28 10.7 14.3 25.0 88 143
1997 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 10 0.0 0.0 0.0 0 0
1996 0 0 0 30 5 0 15 0 10 0 23 0 6 0 30 0.0 0.0 0.0 0 0
1995 2 4 1 58 9 0 46 2 10 0 47 1 16 1 65 3.1 9.2 10.8 28 28
1994 7 5 3 47 15 1 25 3 22 3 50 7 12 0 62 11.3 19.4 24.2 62 67
1993 5 4 5 37 15 1 15 3 21 1 40 5 11 0 51 9.8 17.6 27.5 30 56
1992 3 3 7 46 10 0 9 2 40 1 45 3 14 0 59 5.1 10.2 22.0 26 38
1991 7 3 3 9 5 3 9 2 8 2 19 7 3 0 22 31.8 45.5 59.1 74 106
1990 3 3 1 23 0 0 11 0 19 3 25 2 5 1 30 10.0 20.0 23.3 165 81
1989 1 1 1 10 4 0 5 1 4 0 11 1 2 0 13 7.7 15.4 23.1 23 37
1988 1 0 3 9 3 0 6 0 4 1 11 1 2 0 13 7.7 7.7 30.8 91 95
1987 3 0 5 28 0 0 11 2 25 1 20 3 16 0 36 8.3 8.3 22.2 56 30
1986 6 6 1 53 4 0 10 2 52 4 30 5 36 1 66 9.1 18.2 19.7 40 45

2002年の成績

20件中1~20件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
2002/12/14 3回中京5日 ダ1700 7 8 16 10 牡5 57.0 美浦
2002/11/23 3回福島7日 ダ1700 6 7 10 1 牡5 56.0 美浦
2002/11/10 3回福島4日 ダ1700 9 6 9 3 牡5 56.0 美浦
2002/10/5 3回中山1日 ダ1200 7 5 10 10 牡5 54.0 美浦
2002/9/14 4回新潟3日 ダ1200 2 4 5 1 牝3 50.0 美浦
2002/8/18 3回新潟4日 ダ1200 2 3 3 2 牝3 50.0 美浦
2002/7/27 2回新潟5日 ダ1200 1 7 11 7 牝3 50.0 美浦
2002/6/22 1回福島3日 ダ1700 9 2 2 13 セ5 57.0 美浦
2002/6/1 4回東京5日 ダ1600 7 1 2 6 セ5 57.0 美浦
2002/5/3 3回東京5日 ダ1400 7 4 6 12 セ5 57.0 美浦
2002/3/23 1回中京7日 ダ1700 12 5 9 16 セ5 57.0 美浦
2002/2/17 2回東京8日 ダ1200 2 8 15 15 牡3 55.0 美浦
2002/2/10 2回東京6日 ダ1600 8 3 5 4 牡5 57.0 美浦
2002/2/9 2回京都5日 ダ1800 2 6 7 11 牡3 55.0 栗東
2002/2/3 2回東京4日 ダ1600 6 6 11 9 牡3 55.0 美浦
2002/2/3 2回京都4日 ダ1200 10 5 10 11 牡5 57.0 栗東
2002/2/2 2回京都3日 ダ1400 6 7 14 12 牡3 55.0 栗東
2002/1/27 2回東京2日 ダ1600 8 1 1 3 牡5 54.0 美浦
2002/1/14 1回京都6日 ダ1400 3 1 1 13 牡3 55.0 栗東
2002/1/12 1回京都4日 ダ1400 9 8 16 13 牡3 55.0 栗東