年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 66 | 62 | 50 | 533 | 60 | 3 | 206 | 18 | 445 | 45 | 359 | 31 | 343 | 33 | 711 | 9.3 | 18.0 | 25.0 | 95 | 73 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2004 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | 15 |
2003 | 3 | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 19 | 3 | 20 | 15.0 | 20.0 | 35.0 | 158 | 75 |
2002 | 1 | 1 | 5 | 25 | 1 | 0 | 7 | 1 | 24 | 0 | 8 | 0 | 24 | 1 | 32 | 3.1 | 6.3 | 21.9 | 23 | 60 |
2001 | 4 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | 4 | 9 | 0 | 27 | 4 | 36 | 11.1 | 16.7 | 16.7 | 863 | 191 |
2000 | 2 | 5 | 6 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 37 | 2 | 17 | 0 | 28 | 2 | 45 | 4.4 | 15.6 | 28.9 | 8 | 45 |
1999 | 2 | 5 | 1 | 17 | 2 | 0 | 8 | 0 | 15 | 2 | 11 | 1 | 14 | 1 | 25 | 8.0 | 28.0 | 32.0 | 44 | 60 |
1998 | 2 | 5 | 1 | 31 | 5 | 0 | 9 | 0 | 25 | 2 | 24 | 1 | 15 | 1 | 39 | 5.1 | 17.9 | 20.5 | 26 | 58 |
1997 | 2 | 1 | 2 | 19 | 6 | 0 | 12 | 1 | 6 | 1 | 20 | 1 | 4 | 1 | 24 | 8.3 | 12.5 | 20.8 | 120 | 85 |
1996 | 5 | 3 | 1 | 42 | 13 | 0 | 14 | 2 | 24 | 3 | 31 | 3 | 18 | 2 | 51 | 9.8 | 15.7 | 17.6 | 55 | 45 |
1995 | 5 | 4 | 3 | 36 | 2 | 0 | 15 | 2 | 31 | 3 | 18 | 2 | 30 | 3 | 48 | 10.4 | 18.8 | 25.0 | 55 | 57 |
1994 | 3 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 3 | 11 | 1 | 11 | 2 | 22 | 13.6 | 31.8 | 45.5 | 67 | 167 |
1993 | 2 | 0 | 3 | 30 | 2 | 0 | 17 | 0 | 16 | 2 | 18 | 1 | 14 | 0 | 35 | 5.7 | 5.7 | 14.3 | 17 | 28 |
1992 | 4 | 3 | 2 | 49 | 2 | 0 | 29 | 1 | 27 | 3 | 37 | 2 | 21 | 2 | 58 | 6.9 | 12.1 | 15.5 | 43 | 45 |
1991 | 11 | 8 | 7 | 54 | 8 | 2 | 21 | 3 | 51 | 6 | 49 | 6 | 29 | 4 | 80 | 13.8 | 23.8 | 32.5 | 54 | 67 |
1990 | 4 | 6 | 2 | 32 | 8 | 0 | 8 | 0 | 28 | 4 | 25 | 2 | 19 | 2 | 44 | 9.1 | 22.7 | 27.3 | 92 | 85 |
1989 | 6 | 5 | 3 | 15 | 3 | 1 | 8 | 2 | 18 | 3 | 14 | 3 | 15 | 3 | 29 | 20.7 | 37.9 | 48.3 | 111 | 159 |
1988 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 2 | 10 | 0 | 13 | 2 | 6 | 0 | 19 | 10.5 | 21.1 | 21.1 | 82 | 59 |
1987 | 1 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | 0 | 13 | 1 | 14 | 0 | 27 | 3.7 | 11.1 | 14.8 | 7 | 34 |
1986 | 6 | 5 | 7 | 34 | 7 | 0 | 17 | 3 | 28 | 3 | 36 | 5 | 14 | 1 | 52 | 11.5 | 21.2 | 34.6 | 69 | 108 |
1993年の成績
14件中1~14件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/12/12 | 1回中京6日 | ダ1700 | 4 | サラ3上500万 | 6 | 9 | 8 | インターミリタント | セ3 | 角田晃一 | 55.0 | 安藤正敏 | 栗東 | |
1993/12/11 | 5回中山3日 | ダ1800 | 8 | サラ3上500万 | 8 | 15 | 12 | インザストリーム | 牡5 | 蓑田早人 | 56.0 | 元石孝昭 | 美浦 | |
1993/6/5 | 3回阪神5日 | ダ1400 | 11 | 安芸ステークス | 8 | 10 | 9 | ツキノコガネ | 牡6 | 松永幹夫 | 56.0 | 濱田光正 | 栗東 | |
1993/5/9 | 2回東京6日 | ダ1200 | 10 | 立夏ステークス | 8 | 14 | 6 | ツキノコガネ | 牡6 | 加藤和宏 | 56.0 | 濱田光正 | 栗東 | |
1993/4/25 | 2回東京2日 | ダ1600 | 10 | 丹沢ステークス | 4 | 7 | 14 | ツキノコガネ | 牡6 | 加藤和宏 | 56.0 | 濱田光正 | 栗東 | |
1993/4/17 | 2回阪神7日 | ダ1200 | 8 | サラ4上500万 | 4 | 7 | 5 | コガネサミット | 牡4 | 牧田和弥 | 56.0 | 中村好夫 | 栗東 | |
1993/4/4 | 2回阪神4日 | ダ1800 | 8 | サラ4上500万 | 8 | 16 | 9 | コガネサミット | 牡4 | 牧田和弥 | 56.0 | 中村好夫 | 栗東 | |
1993/3/28 | 2回阪神2日 | ダ1400 | 10 | 心斎橋ステークス | 8 | 16 | 10 | ツキノコガネ | 牡6 | 松永幹夫 | 56.0 | 濱田光正 | 栗東 | |
1993/3/27 | 2回阪神1日 | ダ1800 | 1 | サラ3歳未出走 | 5 | 9 | 16 | インターミリタント | セ3 | 田原成貴 | 55.0 | 安藤正敏 | 栗東 | |
1993/2/27 | 1回阪神1日 | ダ1400 | 11 | 鳴門ステークス | 5 | 9 | 6 | ツキノコガネ | 牡6 | 松永幹夫 | 56.0 | 濱田光正 | 栗東 | |
1993/2/13 | 2回京都5日 | ダ1400 | 3 | サラ3歳未勝利 | 1 | 1 | 5 | インタークリコマ | 牡3 | 菊沢隆仁 | 52.0 | 工藤嘉見 | 栗東 | |
1993/1/31 | 2回京都2日 | ダ1200 | 10 | 羅生門ステークス | 7 | 10 | 8 | ツキノコガネ | 牡6 | 石橋守 | 56.0 | 濱田光正 | 栗東 | |
1993/1/9 | 1回京都3日 | ダ1400 | 4 | サラ3歳新馬 | 4 | 7 | 11 | インタークリコマ | 牡3 | 菊沢隆仁 | 52.0 | 工藤嘉見 | 栗東 | |
1993/1/5 | 1回京都1日 | ダ1400 | 10 | 門松ステークス | 1 | 2 | 3 | ツキノコガネ | 牡6 | 石橋守 | 56.0 | 濱田光正 | 栗東 |