岡田 猛(オカダ タケシ)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 65 70 84 818 16 0 202 10 819 55 388 23 624 41 1,037 6.3 13.0 21.1 57 72
2012 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0
2011 0 0 0 9 0 0 5 0 4 0 0 0 9 0 9 0.0 0.0 0.0 0 0
2010 1 0 0 11 0 0 8 1 4 0 0 0 12 1 12 8.3 8.3 8.3 216 40
2009 1 0 2 17 0 0 9 0 11 1 0 0 20 1 20 5.0 5.0 15.0 98 68
2008 2 2 2 38 0 0 8 0 36 2 6 0 38 2 44 4.5 9.1 13.6 23 40
2007 2 8 3 27 0 0 5 0 35 2 10 1 30 1 40 5.0 25.0 32.5 11 129
2006 3 1 3 15 1 0 0 0 21 3 14 1 8 2 22 13.6 18.2 31.8 210 118
2005 2 1 1 31 0 0 7 0 28 2 11 0 24 2 35 5.7 8.6 11.4 50 30
2004 1 4 5 46 0 0 3 0 53 1 15 0 41 1 56 1.8 8.9 17.9 3 107
2003 2 1 0 33 0 0 5 0 31 2 11 0 25 2 36 5.6 8.3 8.3 18 15
2002 3 5 3 36 0 0 1 0 46 3 18 1 29 2 47 6.4 17.0 23.4 43 59
2001 0 1 4 28 0 0 4 0 29 0 8 0 25 0 33 0.0 3.0 15.2 0 61
2000 2 9 7 35 0 0 12 0 41 2 20 1 30 1 53 3.8 20.8 34.0 12 120
1999 3 3 4 27 0 0 4 0 33 3 5 0 32 3 37 8.1 16.2 27.0 22 64
1998 1 3 0 35 0 0 2 0 37 1 4 0 29 1 39 2.6 10.3 10.3 3 15
1997 3 4 3 44 0 0 5 1 49 2 11 0 34 2 54 5.6 13.0 18.5 64 50
1996 1 3 3 37 1 0 11 0 32 1 12 0 32 1 44 2.3 9.1 15.9 19 70
1995 6 3 11 49 2 0 20 0 47 6 34 2 35 4 69 8.7 13.0 29.0 164 127
1994 2 1 3 36 1 0 7 0 34 2 13 1 29 1 42 4.8 7.1 14.3 46 52
1993 3 2 5 51 2 0 7 1 52 2 32 1 29 2 61 4.9 8.2 16.4 25 93
1992 2 3 5 18 2 0 14 2 12 0 16 1 12 1 28 7.1 17.9 35.7 49 95
1991 4 3 3 30 0 0 9 2 31 2 21 2 18 2 40 10.0 17.5 25.0 43 69
1990 3 3 5 53 0 0 15 0 49 3 27 1 32 2 64 4.7 9.4 17.2 35 51
1989 5 5 3 30 1 0 12 0 30 5 31 4 12 1 43 11.6 23.3 30.2 82 59
1988 0 2 3 23 1 0 11 0 16 0 25 0 3 0 28 0.0 7.1 17.9 0 52
1987 7 2 2 21 4 0 9 3 19 4 20 5 12 2 32 21.9 28.1 34.4 73 107
1986 6 1 4 36 1 0 9 0 37 6 24 2 23 4 47 12.8 14.9 23.4 249 56

1992年の成績

28件中1~20件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
1992/12/19 5回阪神5日 芝1200 4 5 5 3 牡2 54.0 栗東
1992/12/6 5回阪神2日 ダ1400 3 5 5 4 牡2 54.0 栗東
1992/11/28 5回東京7日 ダ2100 12 2 3 2 牡4 57.0 美浦
1992/11/22 3回福島8日 芝2000 11 4 5 12 牝5 50.0 美浦
1992/11/8 3回福島4日 芝1800 11 7 8 3 牝5 54.0 美浦
1992/11/7 3回福島3日 芝2600 11 6 6 3 牡4 57.0 美浦
1992/10/24 2回福島7日 芝1000 2 3 3 9 牡2 53.0 美浦
1992/10/18 4回東京4日 芝1600 11 2 3 11 牝5 52.0 美浦
1992/10/11 2回福島4日 ダ1700 9 6 6 1 牡4 57.0 美浦
1992/10/4 4回中山8日 芝1200 2 8 8 7 牡2 53.0 美浦
1992/9/27 2回函館8日 芝1800 8 8 11 4 牡4 57.0 美浦
1992/9/20 4回中山4日 芝1600 3 1 1 7 牡2 53.0 美浦
1992/8/16 3回新潟2日 芝1800 11 8 10 5 牝5 53.0 美浦
1992/7/26 2回札幌6日 ダ1700 8 5 5 2 牡4 57.0 美浦
1992/7/11 1回福島7日 芝1800 11 6 6 4 牝5 55.0 美浦
1992/6/21 1回福島2日 芝2000 11 8 8 5 牝5 55.0 美浦
1992/4/18 3回中山7日 芝2000 10 8 17 15 牝5 55.0 美浦
1992/3/14 2回中山5日 芝1800 11 6 8 8 牡4 56.0 美浦
1992/3/14 2回中山5日 芝1800 11 5 5 1 牝5 55.0 美浦
1992/3/1 2回中山2日 ダ1800 8 8 15 6 牡4 56.0 美浦