岡田 猛(オカダ タケシ)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 65 70 84 818 16 0 202 10 819 55 388 23 624 41 1,037 6.3 13.0 21.1 57 72
2012 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0
2011 0 0 0 9 0 0 5 0 4 0 0 0 9 0 9 0.0 0.0 0.0 0 0
2010 1 0 0 11 0 0 8 1 4 0 0 0 12 1 12 8.3 8.3 8.3 216 40
2009 1 0 2 17 0 0 9 0 11 1 0 0 20 1 20 5.0 5.0 15.0 98 68
2008 2 2 2 38 0 0 8 0 36 2 6 0 38 2 44 4.5 9.1 13.6 23 40
2007 2 8 3 27 0 0 5 0 35 2 10 1 30 1 40 5.0 25.0 32.5 11 129
2006 3 1 3 15 1 0 0 0 21 3 14 1 8 2 22 13.6 18.2 31.8 210 118
2005 2 1 1 31 0 0 7 0 28 2 11 0 24 2 35 5.7 8.6 11.4 50 30
2004 1 4 5 46 0 0 3 0 53 1 15 0 41 1 56 1.8 8.9 17.9 3 107
2003 2 1 0 33 0 0 5 0 31 2 11 0 25 2 36 5.6 8.3 8.3 18 15
2002 3 5 3 36 0 0 1 0 46 3 18 1 29 2 47 6.4 17.0 23.4 43 59
2001 0 1 4 28 0 0 4 0 29 0 8 0 25 0 33 0.0 3.0 15.2 0 61
2000 2 9 7 35 0 0 12 0 41 2 20 1 30 1 53 3.8 20.8 34.0 12 120
1999 3 3 4 27 0 0 4 0 33 3 5 0 32 3 37 8.1 16.2 27.0 22 64
1998 1 3 0 35 0 0 2 0 37 1 4 0 29 1 39 2.6 10.3 10.3 3 15
1997 3 4 3 44 0 0 5 1 49 2 11 0 34 2 54 5.6 13.0 18.5 64 50
1996 1 3 3 37 1 0 11 0 32 1 12 0 32 1 44 2.3 9.1 15.9 19 70
1995 6 3 11 49 2 0 20 0 47 6 34 2 35 4 69 8.7 13.0 29.0 164 127
1994 2 1 3 36 1 0 7 0 34 2 13 1 29 1 42 4.8 7.1 14.3 46 52
1993 3 2 5 51 2 0 7 1 52 2 32 1 29 2 61 4.9 8.2 16.4 25 93
1992 2 3 5 18 2 0 14 2 12 0 16 1 12 1 28 7.1 17.9 35.7 49 95
1991 4 3 3 30 0 0 9 2 31 2 21 2 18 2 40 10.0 17.5 25.0 43 69
1990 3 3 5 53 0 0 15 0 49 3 27 1 32 2 64 4.7 9.4 17.2 35 51
1989 5 5 3 30 1 0 12 0 30 5 31 4 12 1 43 11.6 23.3 30.2 82 59
1988 0 2 3 23 1 0 11 0 16 0 25 0 3 0 28 0.0 7.1 17.9 0 52
1987 7 2 2 21 4 0 9 3 19 4 20 5 12 2 32 21.9 28.1 34.4 73 107
1986 6 1 4 36 1 0 9 0 37 6 24 2 23 4 47 12.8 14.9 23.4 249 56

2005年の成績

35件中21~35件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
2005/7/9 3回阪神7日 ダ1200 8 4 6 10 牡4 54.0 栗東
2005/5/21 1回新潟7日 ダ1200 7 3 4 10 牡4 57.0 栗東
2005/5/21 1回新潟7日 芝1600 4 7 14 16 牡3 53.0 美浦
2005/5/8 2回東京6日 ダ1600 1 2 4 14 牝3 54.0 美浦
2005/4/17 1回福島6日 芝1200 4 5 9 9 牡3 53.0 美浦
2005/4/3 1回福島2日 ダ1700 4 5 8 12 牝3 54.0 美浦
2005/3/19 2回中山7日 ダ1200 3 5 10 12 牡3 53.0 美浦
2005/3/6 1回中京2日 芝2000 7 8 15 2 牡6 57.0 栗東
2005/3/6 1回中京2日 ダ1700 5 5 9 1 牝5 55.0 美浦
2005/2/13 1回小倉8日 芝1200 2 8 15 12 牡3 53.0 美浦
2005/2/6 1回小倉6日 芝2000 10 4 5 6 牡6 57.0 栗東
2005/1/23 1回京都8日 ダ1200 10 4 4 5 牝3 54.0 栗東
2005/1/22 1回小倉1日 芝1800 12 8 16 11 牡6 57.0 栗東
2005/1/15 1回中山5日 ダ1800 8 8 15 6 牝5 55.0 美浦
2005/1/8 1回中山2日 ダ1200 9 6 11 11 牝3 54.0 栗東