年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 36 40 43 572 19 0 105 10 567 26 305 20 371 15 691 5.2 11.0 17.2 97 79
2022 0 0 0 15 2 0 7 0 6 0 6 0 5 0 15 0.0 0.0 0.0 0 0
2021 1 2 4 24 0 0 6 0 25 1 8 0 18 0 31 3.2 9.7 22.6 6 71
2020 3 3 3 30 0 0 3 0 36 3 20 1 19 2 39 7.7 15.4 23.1 54 60
2019 3 2 2 44 1 0 4 1 46 2 21 2 30 1 51 5.9 9.8 13.7 40 33
2018 3 4 2 34 0 0 8 1 35 2 24 2 18 1 43 7.0 16.3 20.9 103 92
2017 2 2 5 29 0 0 4 0 34 2 18 1 20 1 38 5.3 10.5 23.7 28 79
2016 3 5 0 10 1 0 4 0 13 3 10 1 8 2 18 16.7 44.4 44.4 216 158
2015 1 0 1 29 2 0 4 1 25 0 15 1 16 0 31 3.2 3.2 6.5 35 25
2014 1 0 5 33 0 0 6 1 33 0 11 1 28 0 39 2.6 2.6 15.4 33 67
2013 2 2 2 30 0 0 5 1 31 1 16 1 20 1 36 5.6 11.1 16.7 203 175
2012 1 0 1 28 0 0 3 0 27 1 12 1 18 0 30 3.3 3.3 6.7 94 62
2011 2 4 1 20 2 0 3 0 22 2 9 0 18 2 27 7.4 22.2 25.9 761 104
2010 0 1 2 28 2 0 6 0 23 0 19 0 12 0 31 0.0 3.2 9.7 0 43
2009 3 1 0 16 0 0 7 2 13 1 15 3 5 0 20 15.0 20.0 20.0 411 107
2008 1 3 0 28 0 0 6 0 26 1 14 0 18 1 32 3.1 12.5 12.5 26 22
2007 2 0 2 41 3 0 12 1 30 1 31 2 11 0 45 4.4 4.4 8.9 133 119
2006 2 2 3 27 0 0 1 0 33 2 16 1 16 1 34 5.9 11.8 20.6 35 55
2005 0 1 2 23 0 0 0 0 26 0 8 0 18 0 26 0.0 3.8 11.5 0 112
2004 1 2 2 19 0 0 0 0 24 1 8 1 16 0 24 4.2 12.5 20.8 26 102
2003 0 0 2 18 0 0 1 0 19 0 1 0 19 0 20 0.0 0.0 10.0 0 29
2002 1 0 1 6 0 0 2 0 6 1 0 0 8 1 8 12.5 12.5 25.0 68 173
2001 0 1 0 6 0 0 1 0 6 0 1 0 6 0 7 0.0 14.3 14.3 0 26
2000 2 4 3 15 1 0 8 1 15 1 10 1 14 1 24 8.3 25.0 37.5 52 161
1999 1 1 0 12 5 0 4 1 5 0 9 1 5 0 14 7.1 14.3 14.3 96 88
1998 1 0 0 7 0 0 0 0 8 1 3 0 5 1 8 12.5 12.5 12.5 41 21

2018年の成績

8件中1~8件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
2018/8/26 2回札幌4日 芝1800 12 7 12 14 9 牡4 58.0 美浦
2018/7/15 2回函館4日 芝2600 10 4 4 8 7 牡4 56.0 美浦
2018/7/15 3回中京6日 芝1400 9 3 5 6 3 牝4 55.0 栗東
2018/6/30 1回函館5日 芝2000 12 5 6 8 12 牡4 57.0 美浦
2018/5/12 2回東京7日 芝2400 10 8 12 7 12 牡4 54.0 美浦
2018/4/7 3回中山5日 芝2200 10 6 6 6 6 牡4 57.0 美浦
2018/3/3 2回中山3日 芝2500 9 3 3 9 1 牡4 56.0 美浦
2018/2/3 2回京都3日 芝1600 10 6 8 10 9 牝3 54.0 栗東