年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 10 | 7 | 12 | 261 | 1 | 0 | 42 | 2 | 247 | 8 | 140 | 4 | 148 | 6 | 290 | 3.4 | 5.9 | 10.0 | 82 | 40 |
2024 | 2 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 2 | 4 | 0 | 22 | 2 | 26 | 7.7 | 11.5 | 11.5 | 336 | 77 |
2023 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 4 | 0 | 15 | 1 | 19 | 5.3 | 10.5 | 15.8 | 16 | 28 |
2022 | 1 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 1 | 15 | 0 | 10 | 1 | 25 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 5 | 25 |
2021 | 2 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 10 | 1 | 22 | 1 | 18 | 1 | 14 | 1 | 32 | 6.3 | 6.3 | 12.5 | 156 | 89 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 9 | 0 | 22 | 0 | 24 | 0 | 7 | 0 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 | 17 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 22 | 11 |
2018 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 10 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 166 | 30 |
2017 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 27 | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 0 | 20 |
2016 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 | 6 | 1 | 10 | 0 | 16 | 6.3 | 12.5 | 12.5 | 271 | 73 |
2015 | 0 | 1 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 22 | 0.0 | 4.5 | 31.8 | 0 | 81 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 0 | 78 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2007 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 8 | 0 | 9 | 1 | 17 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 185 | 47 |
2024年の成績
23件中21~23件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/1/21 | 1回中山7日 | ダ1200 | 4 | サラ4上1勝クラス | 8 | 15 | 13 | 6 | セイゲン | セ5 | 三浦皇成 | 58.0 | 中川公成 | 美浦 |
2024/1/21 | 1回小倉4日 | 芝1800 | 2 | サラ3歳未勝利 | 5 | 8 | 12 | 13 | シカンスイヨウ | 牝3 | 河原田菜 | 51.0 | 坂口智康 | 栗東 |
2024/1/7 | 1回京都2日 | ダ1900 | 7 | サラ4上1勝クラス | 4 | 5 | 8 | 8 | ジョウショーパワー | 牡4 | 岩田望来 | 57.0 | 中尾秀正 | 栗東 |