年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 110 | 108 | 118 | 999 | 66 | 10 | 281 | 22 | 988 | 78 | 818 | 77 | 461 | 29 | 1,335 | 8.2 | 16.3 | 25.2 | 65 | 66 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2007 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 11 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 90 | 31 |
2006 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 | 2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 17 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 70 | 26 |
2005 | 1 | 2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 1 | 17 | 1 | 7 | 0 | 24 | 4.2 | 12.5 | 16.7 | 12 | 46 |
2004 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 11 | 18.2 | 27.3 | 36.4 | 1,435 | 340 |
2003 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 80 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1999 | 2 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | 1 | 9 | 2 | 17 | 0 | 26 | 7.7 | 15.4 | 19.2 | 22 | 52 |
1998 | 2 | 5 | 2 | 67 | 5 | 0 | 19 | 0 | 52 | 2 | 34 | 0 | 40 | 2 | 76 | 2.6 | 9.2 | 11.8 | 27 | 61 |
1997 | 5 | 7 | 9 | 51 | 1 | 0 | 26 | 1 | 45 | 4 | 43 | 2 | 29 | 3 | 72 | 6.9 | 16.7 | 29.2 | 17 | 49 |
1996 | 8 | 6 | 9 | 72 | 9 | 0 | 23 | 3 | 63 | 5 | 57 | 6 | 38 | 2 | 95 | 8.4 | 14.7 | 24.2 | 55 | 60 |
1995 | 7 | 6 | 6 | 94 | 9 | 0 | 21 | 1 | 83 | 6 | 62 | 3 | 40 | 4 | 113 | 6.2 | 11.5 | 16.8 | 66 | 65 |
1994 | 10 | 11 | 16 | 74 | 5 | 0 | 28 | 3 | 78 | 7 | 68 | 8 | 42 | 2 | 111 | 9.0 | 18.9 | 33.3 | 74 | 78 |
1993 | 5 | 4 | 9 | 96 | 1 | 0 | 24 | 0 | 89 | 5 | 73 | 3 | 40 | 2 | 114 | 4.4 | 7.9 | 15.8 | 40 | 47 |
1992 | 8 | 19 | 9 | 72 | 0 | 0 | 15 | 1 | 93 | 7 | 55 | 4 | 34 | 2 | 108 | 7.4 | 25.0 | 33.3 | 44 | 78 |
1991 | 9 | 5 | 5 | 83 | 1 | 0 | 17 | 3 | 84 | 6 | 60 | 7 | 40 | 2 | 102 | 8.8 | 13.7 | 18.6 | 113 | 64 |
1990 | 13 | 9 | 8 | 50 | 3 | 3 | 17 | 3 | 60 | 7 | 54 | 9 | 26 | 4 | 80 | 16.3 | 27.5 | 37.5 | 58 | 68 |
1989 | 5 | 5 | 7 | 45 | 4 | 2 | 20 | 0 | 38 | 3 | 49 | 3 | 13 | 2 | 62 | 8.1 | 16.1 | 27.4 | 45 | 73 |
1988 | 6 | 7 | 9 | 65 | 11 | 2 | 17 | 2 | 59 | 2 | 63 | 6 | 24 | 0 | 87 | 6.9 | 14.9 | 25.3 | 30 | 63 |
1987 | 12 | 12 | 8 | 78 | 8 | 2 | 22 | 1 | 80 | 9 | 74 | 10 | 28 | 2 | 110 | 10.9 | 21.8 | 29.1 | 72 | 63 |
1986 | 11 | 7 | 17 | 63 | 4 | 1 | 10 | 1 | 84 | 9 | 54 | 8 | 32 | 1 | 98 | 11.2 | 18.4 | 35.7 | 57 | 90 |
1992年の成績
1件中1~1件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/9/6 | 3回小倉8日 | 芝1200 | 9 | 九重特別 | 7 | 8 | 1 | マルカタイフウ | 牡3 | 小屋敷昭 | 55.0 | 北橋修二 | 栗東 |