年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 117 102 114 1,468 27 0 326 17 1,446 100 524 31 1,264 85 1,801 6.5 12.2 18.5 88 74
2021 0 0 0 12 0 0 7 0 5 0 3 0 4 0 12 0.0 0.0 0.0 0 0
2020 1 3 1 13 0 0 8 1 9 0 8 0 10 1 18 5.6 22.2 27.8 40 67
2019 0 4 2 8 0 0 10 0 3 0 3 0 11 0 14 0.0 28.6 42.9 0 124
2018 0 0 0 10 2 0 4 0 4 0 7 0 3 0 10 0.0 0.0 0.0 0 0
2017 5 2 2 22 0 0 15 4 16 1 18 3 13 2 31 16.1 22.6 29.0 180 114
2016 1 0 5 17 2 0 9 0 12 1 14 0 9 1 23 4.3 4.3 26.1 21 102
2015 2 2 2 14 2 0 5 0 13 2 17 1 3 1 20 10.0 20.0 30.0 93 43
2014 2 4 4 22 0 0 4 0 28 2 17 2 15 0 32 6.3 18.8 31.3 50 135
2013 3 3 4 33 0 0 3 0 40 3 16 1 27 2 43 7.0 14.0 23.3 46 87
2012 3 3 7 54 0 0 5 0 62 3 8 1 59 2 67 4.5 9.0 19.4 23 129
2011 6 4 2 74 0 0 14 0 72 6 14 1 72 5 86 7.0 11.6 14.0 167 62
2010 5 2 3 107 6 0 14 1 97 4 19 0 98 5 117 4.3 6.0 8.5 33 51
2009 10 8 6 92 0 0 12 3 104 7 17 2 98 8 116 8.6 15.5 20.7 58 48
2008 8 10 10 105 3 0 25 2 105 6 34 2 99 6 133 6.0 13.5 21.1 164 98
2007 7 3 10 117 0 0 27 1 110 6 31 0 106 7 137 5.1 7.3 14.6 117 72
2006 9 12 10 140 1 0 22 1 148 8 28 3 143 6 171 5.3 12.3 18.1 67 66
2005 8 7 7 88 2 0 8 0 100 8 29 0 79 8 110 7.3 13.6 20.0 64 61
2004 7 4 5 114 2 0 22 2 106 5 38 2 91 5 130 5.4 8.5 12.3 43 46
2003 9 10 7 126 1 0 20 0 131 9 50 3 98 5 152 5.9 12.5 17.1 120 71
2002 10 8 4 102 1 0 21 0 102 10 47 2 77 8 124 8.1 14.5 17.7 36 60
2001 5 6 9 93 0 0 26 0 87 5 40 1 73 4 113 4.4 9.7 17.7 16 70
2000 5 5 7 57 1 0 27 1 46 4 35 3 39 2 74 6.8 13.5 23.0 336 136
1999 7 2 7 42 3 0 16 1 39 6 25 3 33 4 58 12.1 15.5 27.6 93 101
1998 4 0 0 6 1 0 2 0 7 4 6 1 4 3 10 40.0 40.0 40.0 338 68

2004年の成績

106件中21~40件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
2004/10/11 4回東京1日 芝1600 12 6 11 3 牝3 53.0 美浦
2004/9/26 2回札幌6日 ダ1700 9 7 8 6 牡4 57.0 栗東
2004/9/26 4回中山6日 ダ1800 2 1 1 5 牝3 54.0 美浦
2004/9/25 2回札幌5日 ダ1700 7 7 8 8 牡5 57.0 美浦
2004/9/18 4回中山3日 芝1600 12 5 9 2 牝3 53.0 美浦
2004/9/12 4回中山2日 ダ1200 4 1 1 5 牝2 54.0 美浦
2004/9/5 1回札幌8日 芝2600 7 8 10 11 牡5 57.0 美浦
2004/9/5 3回新潟8日 芝2200 8 6 12 10 牡4 57.0 栗東
2004/8/29 3回小倉6日 芝2000 9 7 8 11 牝5 55.0 美浦
2004/8/28 3回新潟5日 ダ1800 6 2 3 7 牝3 54.0 美浦
2004/8/28 3回小倉5日 芝1200 2 6 6 1 牡2 54.0 美浦
2004/8/22 3回小倉4日 芝1200 1 1 1 5 牡2 54.0 美浦
2004/8/21 1回札幌3日 ダ1700 7 8 12 5 牡5 57.0 美浦
2004/8/21 3回新潟3日 芝1800 8 1 1 7 牝3 50.0 美浦
2004/8/8 2回小倉8日 芝1200 5 5 5 6 牡2 54.0 美浦
2004/8/7 2回新潟7日 ダ1800 3 7 13 8 牝3 51.0 美浦
2004/8/1 2回新潟6日 ダ1800 2 1 1 8 牡3 56.0 美浦
2004/8/1 2回小倉6日 芝1200 3 5 9 12 牝3 54.0 美浦
2004/7/31 2回新潟5日 ダ1200 2 2 2 6 牝3 51.0 美浦
2004/7/25 2回函館4日 ダ1700 7 7 11 6 牡5 57.0 美浦