年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 9 | 5 | 6 | 129 | 1 | 0 | 26 | 0 | 122 | 9 | 62 | 1 | 70 | 4 | 149 | 6.0 | 9.4 | 13.4 | 66 | 57 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2009 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 18 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 177 | 54 |
2008 | 1 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 13 | 0 | 4 | 0 | 21 | 4.8 | 4.8 | 14.3 | 156 | 72 |
2007 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 23 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0 | 7 |
2006 | 1 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 1 | 7 | 0 | 13 | 0 | 22 | 4.5 | 13.6 | 18.2 | 31 | 175 |
2005 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 44 | 19 |
2004 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 16 | 3 | 18 | 16.7 | 27.8 | 33.3 | 123 | 51 |
2003 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0.0 | 16.7 | 33.3 | 0 | 147 |
1988 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1987 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2005年の成績
1件中1~1件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/9/25 | 2回札幌6日 | ダ1700 | 8 | サラ3上500万 | 3 | 3 | 1 | シゲルダンプウ | 牡4 | 須貝尚介 | 57.0 | 須貝彦三 | 栗東 |