片山 修(カタヤマ オサム)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 65 68 69 620 22 1 154 10 646 54 418 32 391 32 822 7.9 16.2 24.6 86 72
2012 0 0 0 8 4 0 4 0 0 0 8 0 0 0 8 0.0 0.0 0.0 0 0
2011 1 0 0 4 2 0 2 1 1 0 3 1 0 0 5 20.0 20.0 20.0 224 64
2010 4 2 1 13 0 0 6 1 14 3 5 1 9 2 20 20.0 30.0 35.0 245 110
2009 2 4 1 17 0 0 5 0 19 2 5 0 19 2 24 8.3 25.0 29.2 277 64
2008 5 5 8 31 0 0 4 0 45 5 3 0 45 5 49 10.2 20.4 36.7 62 99
2007 0 4 2 43 0 0 11 0 38 0 16 0 31 0 49 0.0 8.2 12.2 0 73
2006 2 4 2 36 0 0 11 0 33 2 23 1 21 1 44 4.5 13.6 18.2 177 70
2005 3 1 4 37 0 0 4 1 41 2 23 2 22 1 45 6.7 8.9 17.8 61 50
2004 3 1 2 37 0 0 2 0 41 3 18 1 25 2 43 7.0 9.3 14.0 132 43
2003 1 2 2 41 2 0 8 0 36 1 30 0 16 1 46 2.2 6.5 10.9 135 35
2002 3 2 1 21 0 0 10 0 17 3 22 3 5 0 27 11.1 18.5 22.2 69 66
2001 2 2 3 23 1 0 6 1 23 1 19 2 11 0 30 6.7 13.3 23.3 30 154
2000 2 3 2 8 0 0 4 0 11 2 6 2 9 0 15 13.3 33.3 46.7 79 85
1999 0 0 1 25 1 0 9 0 16 0 22 0 4 0 26 0.0 0.0 3.8 0 12
1998 3 7 3 20 3 0 12 2 18 1 18 2 15 1 33 9.1 30.3 39.4 25 76
1997 1 1 0 2 0 0 0 0 4 1 3 1 1 0 4 25.0 50.0 50.0 73 68
1996 1 0 1 10 0 0 0 0 12 1 9 1 3 0 12 8.3 8.3 16.7 63 46
1995 1 0 2 15 0 0 2 0 16 1 12 1 6 0 18 5.6 5.6 16.7 47 49
1994 1 1 0 29 0 0 3 0 28 1 19 0 12 1 31 3.2 6.5 6.5 5 10
1993 5 4 4 41 6 1 10 1 38 3 35 2 19 3 54 9.3 16.7 24.1 114 67
1992 8 4 10 25 3 0 11 2 33 6 27 6 20 2 47 17.0 25.5 46.8 140 88
1991 2 1 3 15 0 0 1 0 20 2 7 0 14 2 21 9.5 14.3 28.6 88 60
1990 4 5 3 26 0 0 8 1 30 3 21 2 15 2 38 10.5 23.7 31.6 46 119
1989 5 7 7 42 0 0 7 0 54 5 17 2 44 3 61 8.2 19.7 31.1 45 77
1988 2 5 4 15 0 0 8 0 18 2 20 1 6 1 26 7.7 26.9 42.3 42 144
1987 3 2 3 31 0 0 4 0 35 3 24 1 15 2 39 7.7 12.8 20.5 113 86
1986 1 1 0 5 0 0 2 0 5 1 3 0 4 1 7 14.3 28.6 28.6 177 53

1994年の成績

28件中1~20件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
1994/11/19 5回東京5日 ダ1400 6 7 11 7 牝4 55.0 美浦
1994/10/29 4回東京7日 ダ1600 4 2 2 4 牝4 55.0 美浦
1994/10/23 4回東京6日 芝1800 1 6 6 9 牡2 53.0 美浦
1994/10/9 4回東京2日 芝1600 7 5 5 4 牝4 55.0 美浦
1994/10/9 4回東京2日 芝1400 1 3 3 7 牡2 51.0 美浦
1994/9/18 4回中山4日 芝1600 8 7 12 10 牝4 55.0 美浦
1994/9/18 4回中山4日 芝1200 1 2 2 6 牡2 51.0 美浦
1994/9/4 3回新潟8日 芝1200 6 8 13 13 牡2 53.0 美浦
1994/8/27 3回札幌7日 芝1200 1 3 3 7 牡2 53.0 美浦
1994/8/27 3回新潟5日 芝1600 7 5 5 7 牝4 55.0 美浦
1994/8/21 3回新潟4日 芝1000 6 5 5 11 牡2 53.0 美浦
1994/8/14 3回札幌4日 芝1200 1 7 7 7 牡2 53.0 美浦
1994/7/31 2回新潟6日 ダ1200 2 7 7 10 牝3 53.0 美浦
1994/7/30 2回札幌7日 芝1000 5 1 1 5 牡2 53.0 美浦
1994/7/23 2回新潟3日 ダ1700 8 4 4 6 牝4 55.0 美浦
1994/7/16 2回札幌3日 芝1000 4 2 2 5 牡2 53.0 美浦
1994/7/16 2回新潟1日 芝1200 3 7 14 16 牝3 53.0 美浦
1994/7/10 2回札幌2日 ダ1700 9 5 5 1 牝4 55.0 美浦
1994/6/26 1回札幌6日 ダ1700 11 2 2 2 牝4 55.0 美浦
1994/6/25 1回福島3日 芝1200 12 7 14 13 牝4 55.0 美浦