年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 21 | 15 | 36 | 359 | 3 | 0 | 83 | 4 | 345 | 17 | 191 | 8 | 228 | 12 | 431 | 4.9 | 8.4 | 16.7 | 41 | 50 |
2024 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 2 | 9 | 1 | 11 | 1 | 21 | 9.5 | 14.3 | 28.6 | 65 | 53 |
2023 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11 | 9.1 | 18.2 | 27.3 | 99 | 99 |
2022 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 13 | 2 | 15 | 13.3 | 20.0 | 26.7 | 35 | 51 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 138 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1998 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1997 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0.0 | 11.8 | 23.5 | 0 | 66 |
1996 | 3 | 2 | 3 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | 43 | 3 | 11 | 1 | 37 | 2 | 48 | 6.3 | 10.4 | 16.7 | 90 | 85 |
1995 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 4 | 0 | 21 | 1 | 14 | 0 | 12 | 1 | 26 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 28 | 9 |
1994 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 1 | 12 | 0 | 7 | 1 | 19 | 5.3 | 10.5 | 26.3 | 63 | 100 |
1993 | 1 | 1 | 5 | 39 | 0 | 0 | 11 | 1 | 35 | 0 | 28 | 1 | 18 | 0 | 46 | 2.2 | 4.3 | 15.2 | 29 | 55 |
1992 | 4 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 16 | 1 | 23 | 3 | 21 | 3 | 13 | 0 | 39 | 10.3 | 10.3 | 20.5 | 112 | 51 |
1991 | 3 | 2 | 6 | 49 | 2 | 0 | 17 | 2 | 41 | 1 | 33 | 1 | 21 | 2 | 60 | 5.0 | 8.3 | 18.3 | 24 | 58 |
1990 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 2 | 9 | 1 | 13 | 1 | 22 | 9.1 | 22.7 | 50.0 | 41 | 86 |
1989 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 9 | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 22 | 13 |
1988 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1987 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1986 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0 | 43 |
1993年の成績
46件中41~46件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/2/27 | 1回阪神1日 | 芝2000 | 10 | 千里山特別 | 8 | 10 | 6 | サダマーサー | 牡5 | 西浦勝一 | 57.0 | 福永甲 | 栗東 | |
1993/2/27 | 1回阪神1日 | ダ1400 | 6 | サラ3歳新馬 | 2 | 2 | 9 | シューホウグッド | 牡3 | 山本康二 | 55.0 | 谷八郎 | 栗東 | |
1993/2/14 | 1回東京6日 | ダ1400 | 12 | サラ4上900万 | 1 | 1 | 12 | コスモホーク | 牡6 | 瀬古正明 | 56.0 | 森安弘昭 | 美浦 | |
1993/2/6 | 2回京都3日 | 芝2000 | 10 | 大津特別 | 3 | 3 | 4 | サダマーサー | 牡5 | 西浦勝一 | 57.0 | 福永甲 | 栗東 | |
1993/1/23 | 1回中山7日 | ダ1200 | 2 | サラ3歳未勝利 | 5 | 9 | 9 | ヤサカグレイト | 牡3 | 水流添久 | 55.0 | 平井雄二 | 美浦 | |
1993/1/16 | 1回京都5日 | 芝1800 | 10 | 稲荷特別 | 1 | 1 | 7 | サダマーサー | 牡5 | 西浦勝一 | 57.0 | 福永甲 | 栗東 |