年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 157 | 143 | 155 | 935 | 122 | 15 | 70 | 5 | 1,198 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,390 | 11.3 | 21.6 | 32.7 | 76 | 76 |
2007 | 1 | 2 | 3 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.0 | 9.1 | 18.2 | 11 | 51 |
2006 | 5 | 4 | 3 | 35 | 3 | 0 | 6 | 0 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 10.6 | 19.1 | 25.5 | 88 | 93 |
2005 | 6 | 9 | 6 | 48 | 6 | 2 | 7 | 0 | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 8.7 | 21.7 | 30.4 | 44 | 63 |
2004 | 10 | 6 | 10 | 44 | 6 | 0 | 6 | 0 | 58 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 14.3 | 22.9 | 37.1 | 88 | 86 |
2003 | 11 | 11 | 9 | 45 | 7 | 0 | 9 | 3 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 14.5 | 28.9 | 40.8 | 128 | 113 |
2002 | 8 | 5 | 3 | 46 | 4 | 1 | 5 | 0 | 53 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 12.9 | 21.0 | 25.8 | 86 | 61 |
2001 | 8 | 9 | 5 | 63 | 8 | 0 | 8 | 1 | 69 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 9.4 | 20.0 | 25.9 | 31 | 57 |
2000 | 10 | 14 | 12 | 48 | 10 | 1 | 10 | 1 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 11.9 | 28.6 | 42.9 | 79 | 101 |
1999 | 10 | 11 | 10 | 55 | 8 | 0 | 7 | 0 | 71 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 11.6 | 24.4 | 36.0 | 42 | 123 |
1998 | 7 | 3 | 7 | 46 | 6 | 1 | 1 | 0 | 56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 11.1 | 15.9 | 27.0 | 33 | 49 |
1997 | 8 | 9 | 9 | 46 | 7 | 2 | 1 | 0 | 64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 11.1 | 23.6 | 36.1 | 38 | 65 |
1996 | 7 | 6 | 12 | 44 | 4 | 0 | 1 | 0 | 64 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 10.1 | 18.8 | 36.2 | 70 | 71 |
1995 | 12 | 6 | 4 | 45 | 6 | 3 | 1 | 0 | 60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 17.9 | 26.9 | 32.8 | 53 | 47 |
1994 | 6 | 4 | 4 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10.0 | 16.7 | 23.3 | 41 | 62 |
1993 | 8 | 2 | 12 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 12.7 | 15.9 | 34.9 | 72 | 68 |
1992 | 3 | 4 | 5 | 32 | 5 | 0 | 1 | 0 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6.8 | 15.9 | 27.3 | 26 | 75 |
1991 | 9 | 6 | 8 | 23 | 8 | 0 | 1 | 0 | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 19.6 | 32.6 | 50.0 | 132 | 107 |
1990 | 7 | 7 | 4 | 33 | 7 | 2 | 1 | 0 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 13.7 | 27.5 | 35.3 | 51 | 59 |
1989 | 6 | 7 | 6 | 32 | 3 | 1 | 1 | 0 | 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 11.8 | 25.5 | 37.3 | 139 | 81 |
1988 | 6 | 8 | 8 | 43 | 4 | 1 | 1 | 0 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 9.2 | 21.5 | 33.8 | 121 | 72 |
1987 | 5 | 5 | 8 | 48 | 4 | 0 | 1 | 0 | 61 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 7.6 | 15.2 | 27.3 | 258 | 92 |
1986 | 4 | 5 | 7 | 45 | 6 | 1 | 0 | 0 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6.6 | 14.8 | 26.2 | 36 | 47 |
嘉堂信雄 1991年の騎乗成績
8件中1~8件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991/12/21 | 5回中山7日 | 障4100 | 10 | 中山大障害(秋) (重賞) | 7 | 8 | 3 | パンフレット | 牡6 | 61.0 | 田中良平 | 栗東 | |
1991/11/23 | 7回京都7日 | 障3270 | 9 | 京都大障害(秋) (重賞) | 4 | 4 | 6 | ハッシンバリエンテ | 牡4 | 58.0 | 武田作十 | 栗東 | |
1991/10/19 | 4回東京5日 | 障3300 | 10 | 東京障害特別(秋) (重賞) | 6 | 6 | 3 | パンフレット | 牡6 | 64.0 | 田中良平 | 栗東 | |
1991/9/14 | 3回中京3日 | 障3600 | 9 | 中京障害S (重賞) | 5 | 5 | 4 | メイショウルパン | 牡5 | 59.0 | 高橋成忠 | 栗東 | |
1991/5/4 | 4回京都5日 | 障3270 | 9 | 京都大障害(春) (重賞) | 2 | 2 | 3 | パンフレット | 牡6 | 64.0 | 田中良平 | 栗東 | |
1991/4/6 | 3回中山5日 | 障4100 | 10 | 中山大障害 (重賞) | 2 | 2 | 4 | パンフレット | 牡6 | 61.0 | 田中良平 | 栗東 | |
1991/3/9 | 1回中京5日 | 障3600 | 9 | 中京障害S (重賞) | 2 | 2 | 6 | サイコーホーク | 牡6 | 60.0 | 濱田光正 | 栗東 | |
1991/2/9 | 1回東京5日 | 障3300 | 10 | 東京障害特別(春) (重賞) | 7 | 9 | 3 | サイコーホーク | 牡6 | 60.0 | 濱田光正 | 栗東 |