年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 277 | 312 | 304 | 2,717 | 176 | 15 | 282 | 21 | 3,152 | 241 | 652 | 34 | 958 | 46 | 3,610 | 7.7 | 16.3 | 24.7 | 68 | 74 |
2018 | 8 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 42.1 | 47.4 | 47.4 | 297 | 104 |
2017 | 3 | 6 | 2 | 33 | 6 | 1 | 3 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6.8 | 20.5 | 25.0 | 36 | 43 |
2016 | 2 | 7 | 4 | 27 | 4 | 0 | 3 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5.0 | 22.5 | 32.5 | 50 | 91 |
2015 | 7 | 3 | 5 | 57 | 6 | 3 | 4 | 1 | 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 9.7 | 13.9 | 20.8 | 80 | 76 |
2014 | 6 | 10 | 4 | 56 | 6 | 0 | 4 | 0 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 7.9 | 21.1 | 26.3 | 21 | 70 |
2013 | 7 | 3 | 9 | 46 | 4 | 0 | 3 | 1 | 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 10.8 | 15.4 | 29.2 | 83 | 91 |
2012 | 5 | 3 | 4 | 48 | 6 | 0 | 3 | 0 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 8.3 | 13.3 | 20.0 | 81 | 63 |
2011 | 3 | 5 | 3 | 38 | 8 | 1 | 3 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6.1 | 16.3 | 22.4 | 83 | 63 |
2010 | 9 | 6 | 9 | 52 | 9 | 0 | 5 | 0 | 62 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 11.8 | 19.7 | 31.6 | 69 | 97 |
2009 | 2 | 8 | 3 | 57 | 3 | 0 | 6 | 0 | 61 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 70 | 2.9 | 14.3 | 18.6 | 15 | 69 |
2008 | 3 | 2 | 5 | 45 | 1 | 0 | 4 | 0 | 50 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 55 | 5.5 | 9.1 | 18.2 | 36 | 63 |
2007 | 3 | 7 | 6 | 46 | 5 | 1 | 4 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | 4.8 | 16.1 | 25.8 | 26 | 115 |
2006 | 2 | 6 | 3 | 60 | 6 | 0 | 2 | 1 | 63 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71 | 2.8 | 11.3 | 15.5 | 31 | 57 |
2005 | 5 | 6 | 5 | 75 | 5 | 0 | 3 | 1 | 83 | 4 | 6 | 0 | 10 | 0 | 91 | 5.5 | 12.1 | 17.6 | 69 | 50 |
2004 | 4 | 13 | 5 | 53 | 3 | 0 | 6 | 1 | 66 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 75 | 5.3 | 22.7 | 29.3 | 28 | 71 |
2003 | 6 | 5 | 9 | 57 | 6 | 0 | 6 | 0 | 65 | 6 | 1 | 0 | 8 | 1 | 77 | 7.8 | 14.3 | 26.0 | 52 | 115 |
2002 | 6 | 10 | 8 | 64 | 8 | 0 | 5 | 0 | 75 | 6 | 8 | 1 | 10 | 0 | 88 | 6.8 | 18.2 | 27.3 | 107 | 112 |
2001 | 6 | 4 | 9 | 49 | 7 | 1 | 8 | 0 | 53 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 68 | 8.8 | 14.7 | 27.9 | 109 | 97 |
2000 | 10 | 7 | 4 | 69 | 8 | 0 | 10 | 1 | 72 | 9 | 6 | 0 | 5 | 0 | 90 | 11.1 | 18.9 | 23.3 | 148 | 65 |
1999 | 2 | 12 | 8 | 91 | 8 | 0 | 16 | 0 | 89 | 2 | 18 | 0 | 20 | 0 | 113 | 1.8 | 12.4 | 19.5 | 4 | 48 |
1998 | 11 | 10 | 6 | 60 | 9 | 0 | 8 | 1 | 70 | 10 | 11 | 1 | 9 | 0 | 87 | 12.6 | 24.1 | 31.0 | 166 | 63 |
1997 | 19 | 9 | 7 | 69 | 9 | 3 | 6 | 1 | 89 | 15 | 15 | 1 | 12 | 0 | 104 | 18.3 | 26.9 | 33.7 | 135 | 86 |
1996 | 9 | 12 | 7 | 56 | 5 | 1 | 4 | 0 | 75 | 8 | 9 | 0 | 5 | 1 | 84 | 10.7 | 25.0 | 33.3 | 48 | 78 |
1995 | 8 | 5 | 9 | 67 | 4 | 0 | 7 | 0 | 78 | 8 | 10 | 0 | 18 | 0 | 89 | 9.0 | 14.6 | 24.7 | 139 | 83 |
1994 | 9 | 10 | 13 | 106 | 6 | 0 | 6 | 1 | 126 | 8 | 34 | 1 | 45 | 2 | 138 | 6.5 | 13.8 | 23.2 | 53 | 61 |
1993 | 10 | 13 | 16 | 101 | 5 | 1 | 12 | 0 | 123 | 9 | 45 | 2 | 46 | 3 | 140 | 7.1 | 16.4 | 27.9 | 82 | 77 |
1992 | 8 | 16 | 14 | 127 | 2 | 0 | 10 | 1 | 153 | 7 | 47 | 1 | 51 | 1 | 165 | 4.8 | 14.5 | 23.0 | 31 | 64 |
1991 | 14 | 19 | 16 | 153 | 5 | 0 | 14 | 0 | 183 | 14 | 53 | 2 | 86 | 2 | 202 | 6.9 | 16.3 | 24.3 | 42 | 60 |
1990 | 25 | 21 | 20 | 197 | 3 | 0 | 46 | 4 | 214 | 21 | 101 | 9 | 106 | 11 | 263 | 9.5 | 17.5 | 25.1 | 105 | 84 |
1989 | 10 | 14 | 17 | 153 | 5 | 0 | 18 | 0 | 171 | 10 | 61 | 0 | 68 | 2 | 194 | 5.2 | 12.4 | 21.1 | 36 | 58 |
1988 | 23 | 24 | 21 | 175 | 8 | 0 | 31 | 4 | 204 | 19 | 80 | 6 | 99 | 7 | 243 | 9.5 | 19.3 | 28.0 | 80 | 68 |
1987 | 24 | 25 | 34 | 285 | 2 | 1 | 18 | 2 | 348 | 21 | 91 | 8 | 240 | 11 | 368 | 6.5 | 13.3 | 22.6 | 51 | 69 |
1986 | 8 | 10 | 19 | 135 | 0 | 0 | 2 | 0 | 170 | 8 | 45 | 2 | 107 | 5 | 172 | 4.7 | 10.5 | 21.5 | 63 | 91 |
林満明 1994年の騎乗成績
106件中101~106件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/1/15 | 1回阪神5日 | 障3000 | 5 | 障害4上未勝利 | 8 | 11 | 8 | ウインメッセージ | 牡5 | 59.0 | 吉田三郎 | 栗東 | |
1994/1/9 | 1回阪神4日 | 障3150 | 5 | 障害4上OP | 5 | 5 | 6 | シゲルデッドクロス | 牡6 | 60.0 | 坪憲章 | 栗東 | |
1994/1/8 | 1回阪神3日 | ダ1200 | 4 | サラ3歳未勝利 | 7 | 12 | 7 | ミナミノウイン | 牡3 | 55.0 | 吉田三郎 | 栗東 | |
1994/1/6 | 1回阪神2日 | ダ1200 | 12 | サラ4上900万 | 5 | 5 | 11 | エムレハッピー | 牝5 | 55.0 | 吉田三郎 | 栗東 | |
1994/1/6 | 1回阪神2日 | 障3000 | 5 | 障害4上未勝利 | 1 | 1 | 止 | ダンディマーシャル | 牡4 | 58.0 | 境直行 | 栗東 | |
1994/1/6 | 1回阪神2日 | ダ1200 | 1 | サラ3歳未勝利 | 8 | 10 | 10 | ヤマトキャッスル | 牡3 | 55.0 | 吉田三郎 | 栗東 |