年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 92 | 83 | 95 | 1,546 | 7 | 1 | 301 | 12 | 1,499 | 79 | 835 | 39 | 981 | 53 | 1,816 | 5.1 | 9.6 | 14.9 | 65 | 59 |
| 2026 | 1 | 2 | 3 | 58 | 1 | 0 | 17 | 0 | 45 | 1 | 39 | 1 | 25 | 0 | 64 | 1.6 | 4.7 | 9.4 | 3 | 33 |
| 2025 | 24 | 15 | 13 | 297 | 2 | 1 | 88 | 8 | 259 | 15 | 182 | 14 | 167 | 10 | 349 | 6.9 | 11.2 | 14.9 | 69 | 73 |
| 2024 | 8 | 10 | 10 | 170 | 1 | 0 | 38 | 1 | 157 | 7 | 92 | 5 | 106 | 3 | 198 | 4.0 | 9.1 | 14.1 | 42 | 66 |
| 2023 | 9 | 7 | 15 | 213 | 2 | 0 | 44 | 1 | 196 | 8 | 111 | 5 | 133 | 4 | 244 | 3.7 | 6.6 | 12.7 | 51 | 48 |
| 2022 | 32 | 33 | 37 | 473 | 1 | 0 | 83 | 2 | 488 | 30 | 256 | 10 | 319 | 22 | 575 | 5.6 | 11.3 | 17.7 | 65 | 62 |
| 2021 | 18 | 16 | 17 | 335 | 0 | 0 | 31 | 0 | 354 | 18 | 155 | 4 | 231 | 14 | 386 | 4.7 | 8.8 | 13.2 | 90 | 51 |
松本大輝 2026年の騎乗成績
65件中1~20件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/22 | 1回小倉10日 | 芝1200 | 12 | サラ4上1勝クラス | 5 | 10 | 10 | 13 | イリスアスール | 牝5 | 56.0 | 角田晃一 | 栗東 |
| 2026/2/22 | 1回小倉10日 | ダ1700 | 10 | 和布刈特別 | 2 | 3 | 16 | 12 | プレイテシア | 牝7 | 56.0 | 羽月友彦 | 栗東 |
| 2026/2/22 | 1回小倉10日 | ダ1700 | 7 | サラ4上1勝クラス | 3 | 3 | 14 | 7 | クールシェルタ | 牡7 | 58.0 | 高橋文雅 | 美浦 |
| 2026/2/22 | 1回小倉10日 | 芝1200 | 2 | サラ3歳未勝利 | 8 | 17 | 11 | 7 | キミノナハオリョウ | 牝3 | 55.0 | 千田輝彦 | 栗東 |
| 2026/2/21 | 1回小倉9日 | 芝1200 | 12 | サラ4上1勝クラス | 3 | 6 | 3 | 8 | セディバン | 牡4 | 58.0 | 吉田直弘 | 栗東 |
| 2026/2/21 | 1回小倉9日 | 芝1800 | 8 | サラ4上1勝クラス | 3 | 6 | 16 | 16 | デュアルアップ | 牝5 | 56.0 | 高橋文雅 | 美浦 |
| 2026/2/21 | 1回小倉9日 | 芝1800 | 6 | サラ3歳未勝利 | 4 | 7 | 2 | 11 | ヴィスメンティス | 牡3 | 57.0 | 池江泰寿 | 栗東 |
| 2026/2/21 | 1回小倉9日 | ダ1700 | 1 | サラ3歳未勝利 | 7 | 12 | 5 | 2 | オオツカ | 牡3 | 57.0 | 大久保龍 | 栗東 |
| 2026/2/15 | 1回小倉8日 | 芝1200 | 11 | 北九州短距離S | 6 | 12 | 7 | 18 | ダンツエラン | 牝4 | 55.0 | 本田優 | 栗東 |
| 2026/2/15 | 1回小倉8日 | 芝1200 | 10 | 大濠特別 | 3 | 6 | 9 | 16 | ベビーズブレス | 牝4 | 54.0 | 千田輝彦 | 栗東 |
| 2026/2/15 | 1回小倉8日 | ダ2400 | 8 | サラ4上1勝クラス | 1 | 1 | 13 | 10 | イエローブリック | 牡4 | 57.0 | 奥村豊 | 栗東 |
| 2026/2/15 | 1回小倉8日 | 芝2000 | 6 | サラ4上1勝クラス | 3 | 5 | 15 | 11 | フェアリーグレン | 牝4 | 55.0 | 吉田直弘 | 栗東 |
| 2026/2/15 | 1回小倉8日 | ダ1000 | 3 | サラ4上1勝クラス | 8 | 13 | 9 | 6 | タイセイアビリティ | 牡4 | 58.0 | 小林真也 | 栗東 |
| 2026/2/15 | 1回小倉8日 | ダ1700 | 1 | サラ3歳未勝利 | 5 | 9 | 14 | 15 | カレンショー | 牡3 | 57.0 | 安田翔伍 | 栗東 |
| 2026/2/14 | 1回小倉7日 | 芝1200 | 11 | 下関ステークス | 7 | 15 | 5 | 4 | トーラスシャイン | 牡5 | 58.0 | 田中克典 | 栗東 |
| 2026/2/14 | 1回小倉7日 | ダ1000 | 10 | 伊万里特別 | 4 | 5 | 11 | 8 | クラリティスケール | 牝7 | 56.0 | 藤野健太 | 栗東 |
| 2026/2/14 | 1回小倉7日 | ダ1700 | 7 | サラ4上1勝クラス | 2 | 4 | 4 | 5 | クインズセレネ | 牝5 | 56.0 | 野中賢二 | 栗東 |
| 2026/2/14 | 1回小倉7日 | 芝1200 | 6 | サラ4上1勝クラス | 7 | 14 | 4 | 9 | ブライトアゲイン | 牝5 | 56.0 | 森秀行 | 栗東 |
| 2026/2/14 | 1回小倉7日 | 芝2000 | 5 | サラ3歳未勝利 | 7 | 15 | 4 | 5 | シュプリームレルム | 牡3 | 57.0 | 高野友和 | 栗東 |
| 2026/2/14 | 1回小倉7日 | 芝1200 | 2 | サラ3歳未勝利 | 6 | 12 | 14 | 18 | スイートポメロ | 牝3 | 55.0 | 森田直行 | 栗東 |
