年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 111 | 144 | 141 | 1,721 | 51 | 0 | 331 | 14 | 1,698 | 96 | 903 | 38 | 1,214 | 73 | 2,117 | 5.2 | 12.0 | 18.7 | 73 | 73 |
| 2025 | 36 | 55 | 54 | 588 | 24 | 0 | 135 | 7 | 555 | 29 | 325 | 15 | 408 | 21 | 733 | 4.9 | 12.4 | 19.8 | 85 | 79 |
| 2024 | 40 | 54 | 56 | 639 | 25 | 0 | 147 | 5 | 599 | 34 | 325 | 14 | 464 | 26 | 789 | 5.1 | 11.9 | 19.0 | 80 | 80 |
| 2023 | 35 | 35 | 31 | 494 | 2 | 0 | 49 | 2 | 544 | 33 | 253 | 9 | 342 | 26 | 595 | 5.9 | 11.8 | 17.0 | 49 | 56 |
田口貫太 2025年の騎乗成績
591件中181~200件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8/23 | 4回中京1日 | 芝1400 | 5 | サラ2歳新馬 | 2 | 2 | 3 | 5 | ミッキージャンプ | 牡2 | 55.0 | 池江泰寿 | 栗東 |
| 2025/8/23 | 4回中京1日 | 芝1200 | 4 | サラ3歳未勝利 | 4 | 7 | 11 | 13 | マギームーン | 牝3 | 55.0 | 庄野靖志 | 栗東 |
| 2025/8/17 | 3回中京8日 | 芝1200 | 12 | サラ3上1勝クラス | 5 | 9 | 15 | 12 | ラヴェンデル | 牝3 | 54.0 | 吉村圭司 | 栗東 |
| 2025/8/17 | 3回中京8日 | 芝1600 | 11 | サラ3歳未勝利 | 5 | 9 | 10 | 10 | ニホンピロマーベル | 牡3 | 57.0 | 中尾秀正 | 栗東 |
| 2025/8/17 | 3回中京8日 | ダ1400 | 10 | サラ3上1勝クラス | 7 | 14 | 6 | 5 | カネトシフラム | 牝5 | 56.0 | 大橋勇樹 | 栗東 |
| 2025/8/17 | 3回中京8日 | ダ1200 | 9 | サラ3歳未勝利 | 4 | 7 | 9 | 5 | ニーナバイリッカ | 牝3 | 55.0 | 松下武士 | 栗東 |
| 2025/8/17 | 3回中京8日 | ダ1400 | 6 | 大垣特別 | 8 | 15 | 7 | 6 | タイガースパーク | 牡5 | 58.0 | 大橋勇樹 | 栗東 |
| 2025/8/17 | 3回中京8日 | ダ1800 | 5 | サラ3歳未勝利 | 2 | 3 | 1 | 12 | タマモマサユメ | 牝3 | 55.0 | 大橋勇樹 | 栗東 |
| 2025/8/17 | 3回中京8日 | 芝2000 | 4 | サラ3歳未勝利 | 6 | 9 | 10 | 13 | エリカマルセイユ | 牝3 | 55.0 | 友道康夫 | 栗東 |
| 2025/8/17 | 3回中京8日 | 芝1600 | 3 | サラ2歳新馬 | 6 | 6 | 6 | 8 | メイショウメゴヒメ | 牝2 | 55.0 | 大橋勇樹 | 栗東 |
| 2025/8/17 | 3回中京8日 | ダ1400 | 2 | サラ2歳新馬 | 3 | 5 | 14 | 9 | サヨノパララックス | 牡2 | 55.0 | 羽月友彦 | 栗東 |
| 2025/8/16 | 3回中京7日 | 芝1600 | 12 | サラ3上1勝クラス | 7 | 7 | 4 | 6 | リアルフォルゴーレ | 牡3 | 55.0 | 大橋勇樹 | 栗東 |
| 2025/8/16 | 3回中京7日 | 芝1400 | 11 | サラ3歳未勝利 | 1 | 1 | 12 | 8 | エリカサンタモニカ | 牝3 | 55.0 | 茶木太樹 | 栗東 |
| 2025/8/16 | 3回中京7日 | ダ1200 | 9 | サラ3上1勝クラス | 7 | 14 | 7 | 14 | ピカリ | 牝4 | 56.0 | 森秀行 | 栗東 |
| 2025/8/16 | 3回中京7日 | ダ1400 | 5 | サラ3歳未勝利 | 8 | 15 | 11 | 10 | ゼンノソブリン | 牡3 | 57.0 | 四位洋文 | 栗東 |
| 2025/8/16 | 3回中京7日 | ダ1800 | 4 | サラ3歳未勝利 | 1 | 1 | 7 | 4 | ジャスティンロング | 牡3 | 57.0 | 吉岡辰弥 | 栗東 |
| 2025/8/16 | 3回中京7日 | 芝2200 | 3 | サラ3歳未勝利 | 8 | 17 | 15 | 15 | セイルフリー | 牡3 | 57.0 | 松下武士 | 栗東 |
| 2025/8/16 | 3回中京7日 | 芝1200 | 2 | サラ2歳新馬 | 1 | 1 | 5 | 4 | ナムラヒナギク | 牝2 | 55.0 | 大橋勇樹 | 栗東 |
| 2025/8/16 | 3回中京7日 | ダ1200 | 1 | サラ2歳未勝利 | 4 | 4 | 5 | 6 | カガラプンツェル | 牝2 | 55.0 | 安達昭夫 | 栗東 |
| 2025/8/10 | 3回中京6日 | 芝1600 | 11 | サラ3歳未勝利 | 7 | 13 | 2 | 4 | ジュヌフィーユ | 牝3 | 55.0 | 四位洋文 | 栗東 |
