年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 11 | 13 | 12 | 155 | 1 | 0 | 15 | 0 | 175 | 11 | 46 | 1 | 144 | 10 | 191 | 5.8 | 12.6 | 18.8 | 65 | 59 |
2010 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0 | 63 |
2009 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 17 | 11.8 | 17.6 | 23.5 | 104 | 51 |
2008 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 15 | 6.7 | 13.3 | 26.7 | 91 | 124 |
2007 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 12 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 84 | 24 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2004 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0 | 25 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2001 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 130 |
2000 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 9 | 1 | 12 | 0 | 21 | 4.8 | 4.8 | 9.5 | 102 | 36 |
1999 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 33 |
1996 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1995 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 | 10 | 2 | 13 | 15.4 | 30.8 | 30.8 | 145 | 74 |
1994 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 17 | 5.9 | 17.6 | 29.4 | 177 | 130 |
1993 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 20.0 | 60.0 | 60.0 | 38 | 168 |
1992 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 78 |
1991 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1990 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0 | 10 |
1989 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 155 | 55 |
1988 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 16 | 6.3 | 25.0 | 31.3 | 23 | 92 |
2007年の成績
9件中1~9件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/9/9 | 4回阪神2日 | ダ1800 | 12 | サラ3上500万 | 3 | 6 | 16 | スピリットファイタ | 牡4 | 大下智 | 54.0 | 服部利之 | 栗東 | |
2007/7/29 | 2回函館6日 | ダ1700 | 11 | 檜山特別 | 2 | 2 | 7 | ゴールデンエビス | 牡3 | 勝浦正樹 | 52.0 | 服部利之 | 栗東 | |
2007/7/22 | 2回小倉4日 | ダ1700 | 8 | サラ3上500万 | 2 | 3 | 4 | スピリットファイタ | 牡4 | 大下智 | 54.0 | 服部利之 | 栗東 | |
2007/6/23 | 1回函館3日 | ダ1700 | 12 | 竜飛崎特別 | 6 | 6 | 5 | ゴールデンエビス | 牡3 | 勝浦正樹 | 54.0 | 服部利之 | 栗東 | |
2007/5/6 | 1回新潟4日 | ダ1800 | 6 | サラ4上500万 | 8 | 15 | 15 | スピリットファイタ | 牡4 | 中村将之 | 55.0 | 服部利之 | 栗東 | |
2007/5/5 | 3回京都5日 | ダ1800 | 6 | サラ3歳500万 | 2 | 2 | 1 | ゴールデンエビス | 牡3 | 佐藤哲三 | 56.0 | 服部利之 | 栗東 | |
2007/4/15 | 2回阪神8日 | ダ1800 | 7 | サラ3歳500万 | 4 | 4 | 5 | ゴールデンエビス | 牡3 | 小牧太 | 56.0 | 服部利之 | 栗東 | |
2007/3/25 | 1回中京8日 | ダ1700 | 7 | サラ4上500万 | 5 | 5 | 7 | スピリットファイタ | 牡4 | 小牧太 | 57.0 | 服部利之 | 栗東 | |
2007/1/8 | 1回京都3日 | ダ1800 | 2 | サラ3歳未勝利 | 5 | 9 | 5 | ゴールデンエビス | 牡3 | 小牧太 | 56.0 | 服部利之 | 栗東 |