川井 五郎(カワイ ゴロウ)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 72 80 72 637 9 0 174 14 678 58 316 19 543 52 861 8.4 17.7 26.0 71 73
2015 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 1 0 3 0 4 0.0 0.0 0.0 0 0
2014 1 0 3 26 0 0 6 0 24 1 6 0 24 1 30 3.3 3.3 13.3 31 84
2013 2 2 4 40 0 0 7 1 41 1 11 0 37 2 48 4.2 8.3 16.7 10 49
2012 3 5 6 39 0 0 8 1 45 2 16 0 37 3 53 5.7 15.1 26.4 17 62
2011 3 5 5 36 0 0 2 0 47 3 11 0 38 3 49 6.1 16.3 26.5 51 56
2010 1 0 4 50 0 0 10 0 45 1 11 0 44 1 55 1.8 1.8 9.1 69 80
2009 7 7 9 45 0 0 5 0 63 7 27 1 41 6 68 10.3 20.6 33.8 68 72
2008 4 9 4 55 0 0 6 0 66 4 27 0 45 4 72 5.6 18.1 23.6 26 53
2007 3 8 2 37 0 0 15 0 35 3 12 0 38 3 50 6.0 22.0 26.0 31 67
2006 3 6 3 34 0 0 23 2 23 1 21 3 25 0 46 6.5 19.6 26.1 23 65
2005 5 1 5 30 3 0 14 2 24 3 24 1 17 4 41 12.2 14.6 26.8 33 122
2004 9 5 7 32 2 0 21 2 30 7 20 3 33 6 53 17.0 26.4 39.6 127 103
2003 8 7 5 34 1 0 8 1 45 7 23 3 31 5 54 14.8 27.8 37.0 131 96
2002 5 3 0 24 1 0 12 1 19 4 11 1 21 4 32 15.6 25.0 25.0 70 40
2001 0 0 0 7 0 0 1 0 6 0 3 0 4 0 7 0.0 0.0 0.0 0 0
2000 4 0 2 17 1 0 7 1 15 3 11 2 12 2 23 17.4 17.4 26.1 551 114
1999 0 0 1 12 0 0 5 0 8 0 2 0 11 0 13 0.0 0.0 7.7 0 29
1998 3 3 2 17 0 0 1 0 24 3 9 0 16 3 25 12.0 24.0 32.0 46 75
1997 0 0 0 15 0 0 0 0 15 0 10 0 5 0 15 0.0 0.0 0.0 0 0
1996 0 2 0 11 0 0 0 0 13 0 2 0 11 0 13 0.0 15.4 15.4 0 31
1995 0 1 0 20 0 0 0 0 21 0 15 0 6 0 21 0.0 4.8 4.8 0 19
1994 1 3 1 1 0 0 0 0 6 1 0 0 6 1 6 16.7 66.7 83.3 37 285
1993 1 2 0 6 0 0 2 0 7 1 7 1 2 0 9 11.1 33.3 33.3 74 49
1992 3 6 1 11 1 0 8 2 12 1 14 3 7 0 21 14.3 42.9 47.6 452 143
1991 1 3 2 6 0 0 0 0 12 1 6 1 6 0 12 8.3 33.3 50.0 17 107
1990 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 50.0 50.0 50.0 135 55
1989 3 1 4 10 0 0 5 1 13 2 7 0 11 3 18 16.7 22.2 44.4 66 89
1988 1 0 0 9 0 0 3 0 7 1 3 0 7 1 10 10.0 10.0 10.0 19 16
1987 0 1 2 8 0 0 5 0 6 0 6 0 5 0 11 0.0 9.1 27.3 0 141

2008年の成績

72件中41~60件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
2008/7/6 2回福島6日 ダ1700 10 8 14 10 牡4 57.0 栗東
2008/7/6 2回福島6日 芝1200 1 7 9 2 牡2 54.0 美浦
2008/7/6 2回福島6日 芝1200 1 8 10 11 牝2 54.0 美浦
2008/6/29 2回福島4日 芝1200 6 8 15 4 牝2 54.0 美浦
2008/6/28 2回福島3日 ダ1000 6 7 10 2 牡2 54.0 美浦
2008/6/22 2回福島2日 芝1200 6 6 11 4 牡2 54.0 美浦
2008/6/21 1回函館1日 ダ1700 1 6 7 8 牝3 54.0 美浦
2008/6/21 2回福島1日 芝1000 6 8 12 10 牝2 54.0 美浦
2008/5/18 1回新潟6日 ダ1200 1 4 7 15 牡3 55.0 美浦
2008/5/17 2回東京7日 ダ1400 8 4 8 8 牡4 57.0 美浦
2008/5/17 2回東京7日 ダ1600 6 6 11 7 牝3 54.0 美浦
2008/5/11 2回東京6日 ダ2100 12 5 10 4 牡4 54.0 栗東
2008/5/11 2回東京6日 ダ1400 2 7 10 9 牝3 54.0 美浦
2008/4/27 1回福島6日 ダ1700 4 7 7 8 牡3 56.0 美浦
2008/4/26 1回福島5日 ダ1150 1 3 5 2 牡3 56.0 美浦
2008/4/13 3回中山6日 ダ1800 6 7 9 4 牝3 54.0 美浦
2008/4/12 2回阪神5日 ダ1800 12 6 11 1 牡4 57.0 栗東
2008/4/6 3回中山4日 ダ1800 1 2 2 14 牝3 54.0 美浦
2008/4/5 3回中山3日 ダ1200 3 5 9 4 牡3 56.0 美浦
2008/3/30 2回阪神2日 ダ1800 10 5 5 4 牡4 57.0 栗東