年別成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 24 | 21 | 18 | 174 | 8 | 0 | 57 | 3 | 172 | 21 | 117 | 12 | 115 | 12 | 237 | 10.1 | 19.0 | 26.6 | 56 | 59 |
| 1989 | 5 | 4 | 7 | 50 | 3 | 0 | 16 | 3 | 47 | 2 | 32 | 5 | 33 | 0 | 66 | 7.6 | 13.6 | 24.2 | 36 | 57 |
| 1988 | 3 | 2 | 2 | 46 | 1 | 0 | 18 | 0 | 34 | 3 | 22 | 0 | 27 | 3 | 53 | 5.7 | 9.4 | 13.2 | 32 | 26 |
| 1987 | 8 | 9 | 4 | 52 | 2 | 0 | 15 | 0 | 56 | 8 | 33 | 3 | 40 | 5 | 73 | 11.0 | 23.3 | 28.8 | 86 | 74 |
| 1986 | 8 | 6 | 5 | 26 | 2 | 0 | 8 | 0 | 35 | 8 | 30 | 4 | 15 | 4 | 45 | 17.8 | 31.1 | 42.2 | 63 | 76 |
1987年の成績
73件中21~40件を表示
| 日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987/9/19 | 4回中山3日 | ダ1200 | 1 | アラ2歳未勝利 | 5 | 6 | 5 | コウチシュンエイ | 牡2 | 柴田善臣 | 52.0 | 西塚安夫 | 美浦 | |
| 1987/9/5 | 3回新潟7日 | 芝2000 | 9 | 佐渡ステークス | 8 | 9 | 4 | コウチテンペスト | 牡4 | 菅野昭夫 | 58.0 | 富田六郎 | 美浦 | |
| 1987/9/5 | 3回小倉7日 | ダ1700 | 7 | サラ3上400万 | 1 | 1 | 9 | コウチヒーロー | 牝4 | 小迫次男 | 55.0 | 尾形盛次 | 美浦 | |
| 1987/8/22 | 3回新潟3日 | 芝2200 | 10 | 日本海ステークス | 3 | 4 | 6 | コウチテンペスト | 牡4 | 菅野昭夫 | 58.0 | 富田六郎 | 美浦 | |
| 1987/8/16 | 3回小倉2日 | 芝1700 | 12 | サラ3上400万 | 1 | 1 | 12 | コウチヒーロー | 牝4 | 小迫次男 | 55.0 | 尾形盛次 | 美浦 | |
| 1987/8/15 | 3回新潟1日 | ダ1000 | 4 | サラ3歳未勝利 | 4 | 4 | 7 | コウチグロリア | 牝3 | 蛯名正義 | 50.0 | 富田六郎 | 美浦 | |
| 1987/8/2 | 2回新潟6日 | ダ1700 | 9 | 鳥海山特別 | 5 | 5 | 4 | コウチリュウオー | 牡3 | 中野栄治 | 56.0 | 笹倉武久 | 美浦 | |
| 1987/8/2 | 2回新潟6日 | ダ1700 | 9 | 鳥海山特別 | 3 | 3 | 8 | コウチダンサー | 牡4 | 増沢末夫 | 57.0 | 尾形盛次 | 美浦 | |
| 1987/8/2 | 2回新潟6日 | 芝1400 | 6 | サラ3歳未勝利 | 7 | 13 | 15 | コウチグロリア | 牝3 | 菅野昭夫 | 53.0 | 富田六郎 | 美浦 | |
| 1987/8/1 | 2回小倉5日 | ダ1700 | 7 | サラ3上400万 | 7 | 8 | 6 | コウチヒーロー | 牝4 | 小迫次男 | 55.0 | 尾形盛次 | 美浦 | |
| 1987/7/25 | 2回新潟3日 | ダ1700 | 7 | サラ3上400万 | 5 | 5 | 1 | コウチリュウオー | 牡3 | 中野栄治 | 55.0 | 笹倉武久 | 美浦 | |
| 1987/7/19 | 2回新潟2日 | ダ1200 | 7 | サラ3上400万 | 6 | 8 | 6 | コウチダンサー | 牡4 | 増沢末夫 | 57.0 | 尾形盛次 | 美浦 | |
| 1987/7/18 | 2回新潟1日 | 芝2000 | 11 | 阿賀野川特別 | 5 | 5 | 3 | コウチテンペスト | 牡4 | 菅野昭夫 | 57.0 | 富田六郎 | 美浦 | |
| 1987/7/12 | 1回福島8日 | ダ1700 | 8 | サラ4上400万 | 5 | 5 | 4 | コウチヒーロー | 牝4 | 大崎昭一 | 55.0 | 尾形盛次 | 美浦 | |
| 1987/7/5 | 1回福島6日 | 芝1800 | 8 | サラ4上400万 | 2 | 2 | 6 | コウチヒーロー | 牝4 | 鈴木寿 | 53.0 | 尾形盛次 | 美浦 | |
| 1987/7/4 | 1回福島5日 | 芝2000 | 8 | アマリリス賞 | 7 | 12 | 7 | コウチリュウオー | 牡3 | 坂井千明 | 55.0 | 笹倉武久 | 美浦 | |
| 1987/6/21 | 1回福島2日 | 芝1800 | 8 | サラ4上400万 | 2 | 2 | 4 | コウチヒーロー | 牝4 | 鈴木寿 | 53.0 | 尾形盛次 | 美浦 | |
| 1987/6/20 | 1回福島1日 | 芝1800 | 3 | サラ3歳未勝利 | 8 | 9 | 1 | コウチリュウオー | 牡3 | 坂井千明 | 55.0 | 笹倉武久 | 美浦 | |
| 1987/6/13 | 1回札幌1日 | ダ1200 | 10 | サラ3上400万 | 6 | 8 | 9 | コウチセプト | 牡6 | 津曲浩二 | 56.0 | 藤原敏文 | 美浦 | |
| 1987/6/7 | 3回東京6日 | ダ1400 | 12 | サラ4上400万 | 3 | 3 | 1 | コウチダンサー | 牡4 | 鈴木寿 | 54.0 | 尾形盛次 | 美浦 |
