年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 15 | 26 | 10 | 138 | 0 | 0 | 23 | 0 | 166 | 15 | 59 | 2 | 128 | 13 | 189 | 7.9 | 21.7 | 27.0 | 133 | 69 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0 | 88 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2002 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 16.7 | 33.3 | 33.3 | 27 | 40 |
2001 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 6 | 0 | 5 | 2 | 11 | 18.2 | 18.2 | 27.3 | 108 | 55 |
2000 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 45 |
1999 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 67 |
1998 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 1,619 | 207 |
1996 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 9 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 94 | 26 |
1995 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 14 | 2 | 16 | 12.5 | 31.3 | 37.5 | 139 | 111 |
1994 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0.0 | 46.2 | 61.5 | 0 | 95 |
1993 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 15 | 6.7 | 20.0 | 33.3 | 38 | 89 |
1992 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 12 | 8.3 | 41.7 | 50.0 | 58 | 147 |
1991 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 28.6 | 42.9 | 42.9 | 73 | 64 |
1990 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0.0 | 6.7 | 6.7 | 0 | 9 |
1989 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0.0 | 16.7 | 33.3 | 0 | 62 |
1988 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 9 | 11.1 | 33.3 | 44.4 | 23 | 61 |
1987 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 14.3 | 14.3 | 28.6 | 119 | 81 |
1986 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 10 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 181 | 67 |
1991年の成績
6件中1~6件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991/11/10 | 3回福島6日 | 芝1200 | 11 | ラジオ福島賞 | 4 | 5 | 6 | ベルショウワ | 牝3 | 吉沢宗一 | 51.0 | 中野渡清 | 美浦 | |
1991/10/20 | 4回東京6日 | 芝1400 | 8 | サラ3上900万 | 7 | 10 | 9 | ベルショウワ | 牝3 | 柴田善臣 | 53.0 | 中野渡清 | 美浦 | |
1991/7/21 | 2回新潟4日 | 芝1000 | 12 | サラ3上500万 | 1 | 1 | 1 | ベルショウワ | 牝3 | 岡部幸雄 | 53.0 | 中野渡清 | 美浦 | |
1991/7/6 | 1回福島7日 | 芝1000 | 7 | サラ3歳500万 | 5 | 6 | 2 | ベルショウワ | 牝3 | 岡部幸雄 | 53.0 | 中野渡清 | 美浦 | |
1991/6/16 | 1回福島2日 | 芝1200 | 7 | サラ3歳未勝利 | 6 | 8 | 1 | ベルショウワ | 牝3 | 岡部幸雄 | 53.0 | 中野渡清 | 美浦 | |
1991/5/18 | 3回東京1日 | 芝1400 | 6 | サラ3歳未勝利 | 6 | 9 | 7 | ベルショウワ | 牝3 | 東信二 | 53.0 | 中野渡清 | 美浦 |