平井 裕(ヒライ ユウ)

この記事をシェアする

年別成績

1着 2着 3着 着外 重賞 特別 平場 ダート 出走回数 勝率 連対率 3着内率 単勝
回収値
複勝
回収値
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 119 105 116 1,061 46 2 410 30 939 86 547 50 825 68 1,401 8.5 16.0 24.3 67 72
2024 4 4 6 50 2 0 16 0 45 4 22 2 42 2 64 6.3 12.5 21.9 22 58
2023 8 6 4 64 6 1 36 5 40 2 30 1 52 7 82 9.8 17.1 22.0 58 47
2022 10 8 10 68 7 1 34 2 54 7 36 2 54 8 96 10.4 18.8 29.2 58 78
2021 15 5 12 69 2 0 40 6 57 8 42 9 58 6 101 14.9 19.8 31.7 111 81
2020 8 5 12 72 3 0 24 1 69 7 39 3 58 5 97 8.2 13.4 25.8 101 87
2019 8 8 7 61 1 0 17 1 65 7 13 3 67 5 84 9.5 19.0 27.4 84 100
2018 3 9 4 70 1 0 13 1 72 2 20 1 55 1 86 3.5 14.0 18.6 13 54
2017 4 7 6 69 3 0 17 1 66 3 36 2 47 2 86 4.7 12.8 19.8 61 49
2016 10 6 10 58 1 0 23 2 60 8 28 3 55 7 84 11.9 19.0 31.0 117 76
2015 8 9 5 42 3 0 19 2 42 6 24 4 40 4 64 12.5 26.6 34.4 40 103
2014 9 7 4 51 3 0 23 3 45 6 30 4 41 5 71 12.7 22.5 28.2 91 68
2013 5 6 9 42 0 0 24 1 38 4 33 3 29 2 62 8.1 17.7 32.3 59 120
2012 5 3 5 29 4 0 11 2 27 3 22 3 20 2 42 11.9 19.0 31.0 63 60
2011 4 3 2 24 2 0 5 0 26 4 18 3 15 1 33 12.1 21.2 27.3 92 102
2010 1 1 2 34 1 0 12 0 25 1 22 1 16 0 38 2.6 5.3 10.5 25 43
2009 2 4 1 38 1 0 18 0 26 2 19 1 26 1 45 4.4 13.3 15.6 59 106
2008 3 2 3 32 0 0 14 0 26 3 18 0 22 3 40 7.5 12.5 20.0 54 47
2007 2 1 3 30 0 0 3 0 33 2 8 0 25 2 36 5.6 8.3 16.7 32 57
2006 1 0 4 40 3 0 17 0 25 1 14 1 31 0 45 2.2 2.2 11.1 14 22
2005 1 0 1 29 0 0 6 0 25 1 18 0 13 1 31 3.2 3.2 6.5 13 22
2004 3 2 2 13 3 0 9 1 8 2 8 2 12 1 20 15.0 25.0 35.0 63 60
2003 2 5 0 25 0 0 15 2 17 0 15 0 17 2 32 6.3 21.9 21.9 28 36
2002 1 2 3 20 0 0 9 0 17 1 14 0 12 1 26 3.8 11.5 23.1 7 54
2001 2 2 1 18 0 0 5 0 18 2 14 2 9 0 23 8.7 17.4 21.7 412 229
1999 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 2 0 8 0 10 0.0 0.0 0.0 0 0
1998 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 3 0.0 0.0 0.0 0 0

2016年の成績

8件中1~8件を表示

日付 開催 コース R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 所属
2016/12/25 5回中山9日 ダ1800 6 8 16 2 1 牡4 57.0 美浦
2016/9/24 4回中山5日 ダ1200 4 6 11 3 1 牝3 54.0 美浦
2016/8/27 2回札幌3日 ダ1700 4 2 2 7 1 セ3 56.0 美浦
2016/8/13 1回札幌5日 ダ1700 9 3 3 3 1 セ3 54.0 美浦
2016/7/9 3回中京3日 芝2200 8 7 7 1 1 牡4 57.0 栗東
2016/4/24 2回東京2日 ダ1400 2 7 14 9 1 セ3 56.0 美浦
2016/4/2 3回中山3日 ダ1800 8 8 12 2 1 牡4 57.0 美浦
2016/2/20 1回東京7日 ダ1400 7 2 3 1 1 牡5 57.0 美浦