年別成績
年 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝 回収値 |
複勝 回収値 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
累計 | 8 | 5 | 4 | 118 | 0 | 0 | 18 | 1 | 117 | 7 | 59 | 3 | 76 | 5 | 135 | 5.9 | 9.6 | 12.6 | 47 | 39 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2009 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 46 | 17 |
2008 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 110 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2002 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 75 | 51 |
2001 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 16 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 181 | 39 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1999 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0 | 40 |
1998 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1997 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1996 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 5 | 2 | 13 | 15.4 | 23.1 | 23.1 | 104 | 69 |
1995 | 1 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 11 | 1 | 15 | 0 | 26 | 3.8 | 15.4 | 15.4 | 23 | 42 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1993 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 11 | 9.1 | 18.2 | 27.3 | 25 | 129 |
1991 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1990 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1991年の成績
4件中1~4件を表示
日付 | 開催 | コース | R | レース名 | 枠 | 馬 | 人気 | 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991/11/9 | 7回京都3日 | ダ1800 | 4 | サラ3上500万 | 5 | 5 | 11 | メイデンキング | 牡3 | 安田隆行 | 55.0 | 大澤眞 | 栗東 | |
1991/11/2 | 3回福島3日 | 芝1000 | 9 | 秋元湖特別 | 5 | 6 | 10 | ミスタマフジ | 牝4 | 北川和典 | 55.0 | 大澤眞 | 栗東 | |
1991/10/13 | 6回京都4日 | ダ1800 | 5 | サラ3上500万 | 7 | 10 | 9 | メイデンキング | 牡3 | 安田隆行 | 55.0 | 大澤眞 | 栗東 | |
1991/10/12 | 2回福島5日 | ダ1000 | 9 | 高湯特別 | 5 | 5 | 12 | ミスタマフジ | 牝4 | 北川和典 | 55.0 | 大澤眞 | 栗東 |